アイテム一覧:中央・東方国家の武器/防具

ホーム > ルナティックドーンFX > アイテム一覧:中央・東方国家の武器/防具

< PrevNext >


アシャラ・コジ王国

名前 箇所 種類 使易 射程 攻撃 命中 回避 防御 攻撃魔力
火|冷|雷|物
防御魔力
火|冷|雷|物|神|暗|精
価格
ジャンビーヤ 片手 3 1 4 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 40
ファルシオン 片手 6 1 6 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 80
フィランギ 片手 7 1 8 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 92
カラベラ 片手 7 1 9 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 96
タルワール 片手 8 1 11 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 100
シャムシール 片手 10 2 18 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 180
グレートシャムシール 片手 14 3 29 56 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 300
クロスアーマー 8 0 0 0 30 4 __|__|__|__ 04|04|__|__|__|__|04 600
ソフトレザーアーマー 10 0 0 0 30 6 __|__|__|__ 02|02|08|__|__|__|06 800
ハードレザーアーマー 12 0 0 0 30 10 __|__|__|__ 02|02|12|__|__|__|10 1200
リングメイル 16 0 0 0 20 15 __|__|__|__ 10|10|__|__|05|05|12 2000
レザーキャップ 2 0 0 0 10 2 __|__|__|__ __|__|__|04|__|__|__ 300
クロスヘルム 4 0 0 0 10 2 __|__|__|__ __|__|__|06|__|__|__ 350
レザーヘルム 7 0 0 0 10 5 __|__|__|__ __|__|__|08|__|__|__ 1000
カイクラーの戦斧 片手 20 2 30 70 0 0 __|__|20|16 __|__|__|__|__|__|__ 1450
カイクラーの鎧 34 0 0 0 2 16 __|__|__|__ 08|08|08|50|__|__|08 7800

華南/華中

名前 箇所 種類 使易 射程 攻撃 命中 回避 防御 攻撃魔力
火|冷|雷|物
防御魔力
火|冷|雷|物|神|暗|精
価格
短剣 片手 4 1 3 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 40
片手 6 1 15 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 140
直刀 片手 8 2 22 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 170
大刀 片手 12 2 27 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 180
青龍刀 片手 18 3 32 58 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 350
板斧 片手 12 2 20 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 170
槍鎌 片手 12 2 24 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 190
片手 6 2 18 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 160
片手 13 2 21 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 190
狼牙棒 片手 15 3 28 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 270
片手 8 3 20 66 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 140
片手 10 3 20 66 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 210
方天戟 片手 12 3 22 66 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 230
両手 18 10 19 80 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 200
両手 20 10 25 80 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 260
克敵弓 両手 24 10 33 80 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 350
皮甲 4 0 0 0 30 10 __|__|__|__ 06|06|06|__|__|__|08 800
鎖子甲 13 0 0 0 20 14 __|__|__|__ 06|08|08|__|__|__|10 2400
筒袖鎧 15 0 0 0 18 16 __|__|__|__ 16|14|12|__|06|04|12 3400
明光鎧 20 0 0 0 16 20 __|__|__|__ 20|20|12|__|10|08|18 4100
皮兜 6 0 0 0 10 4 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 900
鉄兜 10 0 0 0 10 7 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 1300
皮篭手 両手 篭手 2 1 4 -10 10 4 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 700
鉄篭手 両手 篭手 3 1 8 -10 10 7 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 1500
片手 8 0 0 0 30 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 700
片手 10 0 0 0 40 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 800
アッシールの刃 片手 4 1 14 90 -10 0 __|__|__|20 __|__|__|__|__|__|__ 1500
アッシールの盾 片手 20 0 0 -20 0 16 __|__|__|__ 10|10|10|__|__|__|08 2400
韓厭旋の戟 片手 8 3 18 80 20 0 __|__|__|10 __|__|__|__|__|__|__ 1800
韓厭旋の兜 4 0 0 0 20 4 __|__|__|__ 06|06|06|30|__|__|06 2800
韓厭旋の甲 4 0 0 0 20 4 __|__|__|__ 06|06|06|__|__|__|06 8200
韓厭旋の篭手 両手 篭手 4 0 4 20 20 4 __|__|__|__ 06|06|06|__|__|__|06 3200
神内の小刀 片手 1 1 2 100 0 0 50|50|50|10 __|__|__|__|__|__|__ 31800
神内の鎧 14 0 0 0 20 2 __|__|__|__ 50|50|50|50|50|50|50 27300

日出

名前 箇所 種類 使易 射程 攻撃 命中 回避 防御 攻撃魔力
火|冷|雷|物
防御魔力
火|冷|雷|物|神|暗|精
価格
短刀 片手 6 1 6 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 80
熊手 片手 7 1 8 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 90
片手 10 1 22 86 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 220
太刀 片手 12 2 24 86 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 240
片手 10 2 20 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 170
大鎌 片手 14 2 24 56 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 200
鎖鎌 片手 18 2 18 48 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 240
大鎚 片手 22 3 30 50 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 280
六角棒 片手 10 3 18 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 140
長槍 片手 14 3 25 60 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 210
長刀 片手 14 3 23 80 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 210
長弓 両手 14 10 20 80 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 210
強弓 両手 18 10 32 70 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 300
4 0 0 0 10 2 __|__|__|__ 02|02|02|08|__|__|02 1600
面頬 6 0 0 0 10 4 __|__|__|__ 04|04|04|16|__|__|04 500
25 0 0 0 20 28 __|__|__|__ 20|20|20|40|20|20|20 4200
すね当て 0 0 0 0 0 0 __|__|__|__ 02|02|02|04|__|__|02 1200
篭手 両手 篭手 2 1 5 -10 10 10 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 1400
甲斐宗聡の刀 片手 14 1 30 90 40 0 __|__|__|10 __|__|__|__|__|__|__ 2200
甲斐宗聡の兜 4 0 0 0 10 4 __|__|__|__ __|__|__|50|__|__|__ 3800
甲斐宗聡の面頬 1 0 10 -10 0 4 __|__|__|__ __|__|__|20|__|__|__ 2200
甲斐宗聡の鎧 24 0 0 0 -3 30 __|__|__|__ 30|30|30|__|__|__|30 8200
甲斐宗聡のすね当て -3 0 0 0 0 0 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 2800
甲斐宗聡の篭手 両手 篭手 4 1 20 -10 20 10 __|__|__|__ __|__|__|__|__|__|__ 3200

< PrevNext >

ホーム > ルナティックドーンFX > アイテム一覧:中央・東方国家の武器/防具