ホーム > ウルトラボックス4号 > フォネ〈FONE〉 アイテム一覧
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 装備者 勇|僧|魔 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| どうのスパナ | 10 | - | 25 | ○|×|× | - |
| てつのスパナ | 15 | 120 | 60 | ○|×|× | - |
| はがねのスパナ | 25 | 300 | 150 | ○|×|× | - |
| ふぶきのスパナ | 35 | - | 500 | ○|×|× | 戦闘中に使うとラジエタ |
| ほのおのスパナ | 50 | 1500 | 750 | ○|×|× | 戦闘中に使うとブラッシュ |
| ぎんのスパナ | 65 | 3000 | 1500 | ○|×|× | - |
| カボンスパナ | 80 | - | - | ○|×|× | 戦闘中に使うとチョオク |
| どうのレンチ | 8 | - | 20 | ×|○|× | - |
| てつのレンチ | 10 | 100 | 50 | ×|○|× | - |
| アルミのレンチ | 18 | - | 140 | ×|○|× | データのみ |
| やすらぎのレンチ | 30 | - | 270 | ×|○|× | - |
| きぼうのレンチ | 42 | 950 | 475 | ×|○|× | - |
| ひかりのレンチ | 55 | 2300 | 1150 | ×|○|× | 戦闘中に使うとチョオク |
| かみのレンチ | 70 | 5700 | 2850 | ×|○|× | 戦闘中に使うとプレス |
| どうのニッパ | 5 | - | 15 | ×|×|○ | - |
| てつのニッパ | 8 | 90 | 45 | ×|×|○ | - |
| クロオムニッパ | 12 | 450 | 225 | ×|×|○ | - |
| だいちのニッパ | 34 | 570 | 285 | ×|×|○ | - |
| かがやきのニッパ | 38 | 1800 | 900 | ×|×|○ | - |
| いかずちのニッパ | 50 | 4800 | 2400 | ×|×|○ | 戦闘中に使うとチョオク |
| ゆうきのニッパ | 60 | 11500 | 5750 | ×|×|○ | - |
| Aクラスソード | 43 | - | 1 | ×|×|× | ゲルさん専用 |
| アバレンボブレード | 41 | - | 1 | ×|×|× | マンセルン専用 戦闘中に使うとブラッシュ |
| ウィープソード | 67 | - | 1 | ×|×|× | アエルトン専用 |
| 名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 装備者 勇|僧|魔 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビニイルのつなぎ | 6 | 25 | 12 | ○|○|○ | - |
| レザーのつなぎ | 20 | 180 | 90 | ○|×|× | - |
| ほんがわのつなぎ | 30 | 1360 | 680 | ○|×|× | - |
| おうごんのつなぎ | 40 | 3500 | 1750 | ○|×|× | - |
| カボンファイバ | 50 | - | - | ○|×|× | - |
| やすらぎのジャケット | 15 | 35 | 17 | ×|○|× | - |
| ひかりのジャケット | 25 | - | 260 | ×|○|× | - |
| かみのジャケット | 40 | - | 1750 | ×|○|× | データのみ |
| まどうしのほうい | 10 | 80 | 40 | ×|×|○ | - |
| だいちのほうい | 18 | 800 | 400 | ×|×|○ | - |
| かがやきのほうい | 25 | 7900 | 3950 | ×|×|○ | - |
| ゆうきのほうい | 30 | 16500 | 8250 | ×|×|○ | - |
| Aクラスメイル | 32 | - | 1 | ×|×|× | ゲルさん専用 魔法力+5 |
| アバレンボアーマー | 39 | - | 1 | ×|×|× | マンセルン専用 |
| ウィープアーマー | 35 | - | 1 | ×|×|× | アエルトン専用 |
| 名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 装備者 勇|僧|魔 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かわのグロオブ | 3 | - | 7 | ○|×|× | - |
| グロオブハブ | 18 | 80 | 40 | ○|×|× | - |
| カボングロオブ | 25 | - | 72 | ○|×|× | - |
| ぬののグロオブ | 2 | 12 | 6 | ×|×|○ | - |
| おうごんのゆびわ | 10 | 350 | 175 | ×|○|○ | - |
| まどうしのうでわ | 15 | 1100 | 550 | ×|○|○ | 戦闘中に使うとシケイン |
| ゆうきブレスレット | 20 | 18000 | 9000 | ×|○|○ | - |
| Aクラスシールド | 10 | - | 1 | ×|×|× | ゲルさん専用 |
| 名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 装備者 勇|僧|魔 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かわのキャップ | 3 | 50 | 25 | ○|○|× | - |
| モノコックヘルム | 10 | 650 | 325 | ○|×|× | - |
| カボンヘルム | 25 | - | - | ○|×|× | - |
| カウルキャップ | 8 | 50 | 25 | ×|○|× | - |
| モノコックキャップ | 15 | 380 | 190 | ×|○|× | - |
| ひかりのキャップ | 20 | 600 | 300 | ×|○|× | - |
| ゆうきのぼうし | 20 | 1650 | 825 | ×|×|○ | - |
| Aクラスヘルム | 12 | - | 1 | ×|×|× | ゲルさん専用 |
| アバレンボヘルム | 12 | - | 1 | ×|×|× | マンセルン専用 |
| ウィープヘルム | 18 | - | 1 | ×|×|× | アエルトン専用 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| マンタンそう | 15 | 7 | HPを20回復する |
| ハイオクそう | 200 | 100 | HPを250回復する |
| にっきのあめ | - | 1 | HP満タンで生き返らせる |
| こるせあ | 65 | 32 | 行ったことのある町に移動する |
| オイルの「み」 | - | 1 | 戦闘中に使うと敵1体に40ダメージ データのみ |
| ぎりょうのフォネ | - | - | イベントアイテム |
| ちからのフォネ | - | - | イベントアイテム |
| いんぼうのフォネ | - | - | イベントアイテム |
| よくぼうのフォネ | - | - | イベントアイテム |
| はやさのフォネ | - | - | イベントアイテム |
| フォネ | - | - | イベントアイテム 戦闘中に使うと味方全員のHPを50回復 何度でも使える |
| にっきのまめ | - | 1 | 効果不明 データのみ |
| クイーンのふえ | - | 1 | 効果不明 データのみ |
| イヤピレのいと | 55 | 27 | ダンジョンから脱出する |
| シエルくん | - | 1 | 効果不明 |
ホーム > ウルトラボックス4号 > フォネ〈FONE〉 アイテム一覧