キャラクターデータ

ホーム > BABEL > キャラクターデータ

< PrevNext >


ゼル

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
1 40 11 70 20 16 12 5 16 オープニング:開始時
2 43 12 70 20 18 14 5 18 オープニング:帝都バルベルグD地区での戦闘後
3 43 13 75 20 20 15 8 19 第1話:ザーラの街領主の館での戦闘後
4 46 14 75 20 21 16 8 19 第1話:忘れ谷の遺跡の地下通路での中ボス戦後
5 46 16 75 25 22 18 10 20 第1話:エンイの塔でのメタルゴーレム戦後
6 50 17 75 25 23 20 10 21 第2話:帝都バルベルグE地区でのマティウ加入後
7 52 18 80 25 24 22 10 22 第2話:ジェリコの庵でのジェリコ戦後
8 52 20 80 25 25 24 12 24 第2話:地下遺跡脱出後
9 54 21 80 25 26 26 12 25 第2話:帝都バルベルグA地区ルドルフの屋敷でのイベント後
10 54 22 80 30 28 28 15 28 第2話:帝都バルベルグB地区時限爆弾回収後
11 56 23 80 30 29 29 15 29 第2話:帝都バルベルグA地区白曜宮でのイベント後
12 56 24 85 30 32 30 18 31 第3話:開始時
13 59 27 85 30 33 32 18 32 第3話:工房都市メトキアでのヘス加入後
14 59 28 85 30 34 34 22 34 第3話:工房都市メトキアでのアネリー加入後
15 62 29 85 35 36 35 22 36 第3話:スラーゼン城でのイベント後
16 65 30 85 35 38 37 22 38 第3話:工房都市メトキアでのイベント後
17 65 31 90 35 40 38 25 40 第3話:ギガの遺跡脱出後
18 67 32 90 40 42 39 25 42
19 67 33 90 40 44 40 26 44
20 72 34 90 40 46 41 26 46
21 72 36 95 40 50 43 28 46
22 75 37 95 45 52 45 28 48
23 78 38 95 45 53 46 29 49
24 80 39 95 45 54 48 29 50
25 83 40 95 50 56 50 30 52 第5話:開始時
26 86 42 100 50 58 51 30 53 第5話:グルガン城でのイベント後
27 89 44 100 50 61 53 32 55 第5話:帝都バルベルグD地区バルハラ到着時
28 90 45 100 55 63 54 32 57 第5話:帝都バルベルグD地区でのミラルヴァ戦開始時
29 94 46 100 55 66 56 34 58 第5話:ギガンテス戦後
30 96 47 105 55 67 58 34 59 第6話:ラムの村で鍛冶屋のマサトじいと話す
31 99 48 110 60 68 60 36 60 第6話:グルガン城でのデュノクレス戦後

アリサ

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
3 44 11 80 20 12 16 1 22 オープニング:帝都バルベルグD地区での加入時
4 46 12 80 20 16 17 2 23 第1話:ザーラの街領主の館での戦闘後
5 48 13 80 20 18 17 3 24 第1話:忘れ谷の遺跡の地下通路での中ボス戦後
6 50 14 80 20 18 20 3 25 第1話:エンイの塔でのメタルゴーレム戦後
7 52 15 85 20 20 20 5 26 第2話:帝都バルベルグE地区でのマティウ加入後
8 53 16 85 25 20 23 5 28 第2話:地下遺跡脱出後
9 56 17 85 25 22 23 6 29 第2話:帝都バルベルグA地区ルドルフの屋敷でのイベント後
10 58 18 85 25 23 26 7 30 第2話:帝都バルベルグB地区時限爆弾回収後
11 60 19 90 25 25 26 8 32 第2話:帝都バルベルグA地区白曜宮でのイベント後
12 61 20 90 25 25 29 8 34 第3話:開始時
13 62 21 90 30 28 29 9 36 第3話:工房都市メトキアでのヘス加入後
14 64 22 90 30 28 33 9 38 第3話:工房都市メトキア宿屋でのアネリー加入後
15 66 23 95 30 30 33 10 41 第3話:スラーゼン城でのイベント後
16 68 24 95 30 32 36 11 43 第3話:工房都市メトキアでのイベント後
17 70 25 95 35 32 39 11 44 第3話:ギガの遺跡脱出後
25 82 33 110 45 44 51 16 61 第5話:開始時
26 83 34 110 45 48 52 17 63 第5話:グルガン城でのイベント後
27 85 35 110 55 50 54 18 65 第5話:帝都バルベルグD地区バルハラ到着時
28 86 36 115 55 52 56 19 68 第5話:帝都バルベルグD地区でのミラルヴァ戦開始時
29 88 36 115 55 52 58 19 70 第5話:ギガンテス戦後
30 89 36 115 55 54 60 20 71 第6話:グルガン城でのデュノクレス戦後

セフィア

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
1 30 8 70 20 9 6 0 14 オープニング:スラノの村の宿屋での加入時
3 42 10 70 25 12 12 0 18 第1話:帝都バルベルグB地区図書館での加入時
18 66 24 95 35 33 30 10 38 第5話:グルガン城での加入時

マティウ

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
4 40 12 80 30 17 24 6 24 第2話:帝都バルベルグE地区での加入時
6 45 14 85 30 21 25 8 28 第2話:地下遺跡脱出後
20 70 25 100 45 43 47 25 49 第5話:開始時

バハル

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
7 52 16 85 35 30 26 14 24 第1話:帝都バルベルグE地区での加入時

ヘス

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
12 53 21 80 30 32 27 10 30 第3話:工房都市メトキアでの加入時

アネリー

LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 状況
6 75 30 85 30 20 40 10 26 第3話:工房都市メトキア宿屋での加入時
22 90 50 120 40 20 50 20 60 第3話:ガルブレードのダンジョンでのイベント後

移動メカニック

名前 LV HP POW 命中 回避 攻撃 防御 貫通 敏捷 装備
サイドカーI(Oe-7) 10 74 22 90 35 20 30 10 36 ライトマシンガン/カンプピストル
コンラード(StgV) 14 90 36 95 30 40 65 46 28 戦車砲HE/戦車砲AP/ライトマシンガン
ガンバード(Gバード) 26 100 40 100 70 50 70 40 65 ロケット砲/バルカン砲/消火器

< PrevNext >

ホーム > BABEL > キャラクターデータ