主にフィールドに出現する敵です。山鳥が確実に(?)落とす肉は、序盤の大きな収入源になります。ガルガンチュアは、スカード大陸の遺跡にしか出現しません。
名前 | HP | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 貫通 | 敏捷 | 対象 | 金 | アイテム | 出現話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山鳥 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 単体 | 0 | 肉 | 1|2|3|_|_ |
トカゲ | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 単体 | 0 | 肉 | 1|2|3|5|6 |
陸ゴカイ | 40 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 単体 | 300 | 肉 | 1|2|3|5|6 |
砂ミミズ | 80 | 100 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | 単体 | 700 | 肉 | _|2|3|_|_ |
ガルガンチュア | 80 | 100 | 20 | 70 | 20 | 0 | 36 | 単体 | 3000 | - | _|_|_|5|6 |
最も出会う機会の多い敵の系列です。ガンナーとバウンサーは、第1話では中ボスとしてのみ出現します。アンチハンターと近衛兵は、イベントで一度しか戦闘する機会のないレアな敵です。
名前 | HP | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 貫通 | 敏捷 | 対象 | 金 | アイテム | 出現話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター | 30 | 70 | 10 | 15 | 8 | 0 | 12 | 単体 | 300 | オートピストル | 1|2|_|_|_ |
盗賊 | 40 | 75 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 単体 | 500 | 携帯食 | 1|2|_|_|_ |
ソルジャー | 42 | 80 | 5 | 20 | 5 | 5 | 18 | 単体 | 500 | セルクリーム | 1|2|3|_|_ |
ガンナー | 46 | 95 | 10 | 35 | 10 | 5 | 18 | 全体 | 1000 | カートリッジ | 1|2|3|5|6 |
バウンサー | 48 | 90 | 10 | 40 | 15 | 10 | 25 | 単体 | 0 | マグナムオート | 1|2|3|_|_ |
機関銃座 | 80 | 90 | 10 | 40 | 35 | 20 | 20 | 全体 | 0 | カートボックス | _|_|3|5|6 |
ヘビィガンナー | 60 | 115 | 30 | 60 | 30 | 15 | 35 | 全体 | 0 | ロンググレネード | _|_|_|5|6 |
アンチハンター | 70 | 100 | 25 | 60 | 30 | 15 | 38 | 単体 | 8000 | - | _|_|_|5|_ |
近衛兵 | 86 | 120 | 20 | 75 | 40 | 10 | 35 | 単体 | 10000 | アサルトライフル | _|_|_|5|_ |
スカード大陸にのみ出現します。終盤に出現する敵だけあり、全体的に能力値が高いです。こちらも強くなっていますが、それでも先手を取られると危険です。
名前 | HP | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 貫通 | 敏捷 | 対象 | 金 | アイテム | 出現話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎の神官 | 60 | 120 | 15 | 55 | 25 | 10 | 35 | 全体 | 0 | セルクリーム | _|_|_|5|6 |
光の神官 | 80 | 130 | 30 | 60 | 35 | 20 | 45 | 単体 | 3000 | カートリッジ | _|_|_|5|6 |
星の神官 | 70 | 115 | 20 | 80 | 35 | 0 | 26 | 単体 | 4000 | 携帯食 | _|_|_|5|6 |
月の神官 | 90 | 125 | 35 | 90 | 40 | 0 | 36 | 単体 | 0 | モルヒネアンプル | _|_|_|5|6 |
神官戦士 | 100 | 120 | 40 | 60 | 30 | 20 | 40 | 単体 | 0 | Cレーション | _|_|_|5|6 |
聖戦士 | 120 | 130 | 45 | 70 | 30 | 20 | 50 | 単体 | 0 | - | _|_|_|5|6 |
影 | 110 | 125 | 50 | 80 | 50 | 20 | 50 | 単体 | 0 | ヒールアンプル | _|_|_|5|6 |
いわゆる「装甲敵」で、ダメージを与えられる武器は限られます。第2話での飛行艇との戦闘はボス戦です。ジブリーホンチョとガンシップは、イベント中の戦闘による一度しか遭遇できません。
名前 | HP | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 貫通 | 敏捷 | 対象 | 金 | アイテム | 出現話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイヤフライ | 100 | 100 | 10 | 40 | 40 | 40 | 25 | 単体 | 0 | 携帯食 | _|_|3|5|6 |
バルマンI型 | 110 | 80 | 0 | 40 | 60 | 30 | 20 | 単体 | 5000 | ファウスト80 | _|_|3|_|_ |
飛行艇 | 140 | 90 | 5 | 30 | 40 | 10 | 40 | 全体 | 0 | キャンプセット | _|2|3|_|_ |
ジブリー | 70 | 100 | 10 | 50 | 30 | 20 | 50 | 単体 | 0 | カートリッジ | _|_|_|5|6 |
ジブリーホンチョ | 80 | 115 | 25 | 60 | 30 | 30 | 60 | 単体 | 0 | - | _|_|_|5|_ |
ガンシップ | 160 | 120 | 20 | 60 | 40 | 20 | 50 | 全体 | 0 | - | _|_|_|5|_ |
主に遺跡などで遭遇します。バリスタは、エネルギー補給でHPを回復させることのある厄介な敵です。アジールは名前が「チェイサー」と表示されたり?
名前 | HP | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 貫通 | 敏捷 | 対象 | 金 | アイテム | 出現話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケラウー | 50 | 75 | 0 | 30 | 10 | 10 | 8 | 全体 | 0 | ICパーツ | 1|2|3|5|6 |
タリスマン | 60 | 100 | 10 | 50 | 30 | 10 | 25 | 単体 | 0 | ICパーツ | _|_|3|_|6 |
ルーンゴレム | 120 | 100 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 単体 | 0 | チタン合板 | _|_|_|5|6 |
バリスタ | 120 | 110 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 全体 | 0 | - | _|_|_|_|6 |
アジール | 120 | 140 | 40 | 60 | 30 | 20 | 50 | 単体 | 0 | - | _|_|_|_|6 |
物語の要所で戦うことになる敵です。こちらが弱いうちに戦う第1話のボスのメタルゴーレムが一番の強敵だったりします。
名前 | HP | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 貫通 | 敏捷 | 対象 | 金 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルゴーレム | 120 | 90 | 5 | 40 | 40 | 10 | 20 | 全体 | 20000 | - | - |
ジェリコ | 84 | 120 | 60 | 40 | 40 | 20 | 36 | 単体 | 0 | - | 強制敗北 |
ティンカ・ベル | 200 | 85 | 10 | 70 | 100 | 30 | 18 | 全体 | 0 | - | 装甲敵 |
ミラルヴァ | 140 | 100 | 45 | 60 | 45 | 20 | 46 | 全体 | 0 | フルオートガン | エネルギー補給 |
ギガンテス | 206 | 100 | 30 | 60 | 140 | 50 | 46 | 全体 | 0 | - | 装甲敵 エネルギー補給 |
デュノクレス | 120 | 130 | 50 | 40 | 100 | 40 | 55 | 全体 | 0 | - | エネルギー補給 |
聖帝マティウ | 90 | 130 | 80 | 60 | 160 | 40 | 65 | 単体 | 0 | - | - |