ホーム > コズミック・ファンタジー 冒険少年ユウ > キャラクターデータ
ユウ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 知 | 早 | サイキック | NEXT |
1 | 25 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | 24 |
2 | 30 | 8 | 5 | 4 | 7 | - | 72 |
3 | 34 | 11 | 8 | 7 | 9 | バーン1 | 150 |
4 | 39 | 14 | 12 | 8 | 11 | - | 250 |
5 | 43 | 17 | 15 | 13 | 15 | - | 400 |
6 | 48 | 20 | 18 | 15 | 19 | - | 600 |
7 | 52 | 23 | 22 | 19 | 21 | アイスウェーブ1 | 1000 |
8 | 56 | 26 | 26 | 20 | 23 | - | 1800 |
9 | 62 | 29 | 29 | 21 | 28 | - | 2800 |
10 | 68 | 32 | 36 | 24 | 32 | スルー | 3900 |
11 | 74 | 35 | 41 | 28 | 36 | - | 5300 |
12 | 80 | 38 | 44 | 30 | 36 | - | 7600 |
13 | 85 | 41 | 49 | 40 | 43 | - | 10000 |
14 | 91 | 44 | 52 | 44 | 48 | バーン2 | 13000 |
15 | 96 | 47 | 56 | 46 | 55 | - | 17000 |
16 | 102 | 50 | 59 | 50 | 57 | サイコボム1 | 21000 |
17 | 108 | 53 | 65 | 53 | 60 | - | 26000 |
18 | 112 | 56 | 66 | 57 | 66 | サイコシールド | 32000 |
19 | 116 | 59 | 70 | 60 | 68 | - | 40000 |
20 | 120 | 62 | 75 | 63 | 70 | - | 50000 |
21 | 126 | 65 | 81 | 67 | 74 | アイスウェーブ2 | 62000 |
22 | 132 | 68 | 87 | 70 | 77 | キュア | 75000 |
23 | 146 | 71 | 91 | 73 | 79 | - | 90000 |
24 | 154 | 74 | 94 | 76 | 82 | - | 107000 |
25 | 162 | 77 | 99 | 77 | 86 | サンダー1 | 127000 |
26 | 170 | 80 | 103 | 80 | 89 | - | 150000 |
27 | 176 | 83 | 107 | 82 | 93 | サイコボム2 | 175000 |
28 | 180 | 87 | 112 | 84 | 93 | - | 200000 |
29 | 184 | 91 | 116 | 86 | 99 | メディテイション | 230000 |
30 | 188 | 93 | 121 | 88 | 100 | - | 260000 |
31 | 192 | 96 | 127 | 90 | 102 | - | 290000 |
32 | 196 | 99 | 130 | 93 | 105 | - | 320000 |
33 | 200 | 102 | 131 | 96 | 107 | サンダー2 | 350000 |
34 | 204 | 105 | 133 | 99 | 108 | - | 380000 |
35 | 208 | 108 | 134 | 100 | 110 | - | 410000 |
36 | 212 | 112 | 136 | 103 | 113 | - | 440000 |
37 | 215 | 115 | 138 | 105 | 117 | - | 470000 |
38 | 218 | 118 | 141 | 107 | 120 | - | 500000 |
39 | 221 | 121 | 142 | 109 | 120 | - | 530000 |
40 | 225 | 124 | 143 | 110 | 125 | - | 570000 |
41 | 227 | 127 | 145 | 113 | 131 | - | 620000 |
42 | 230 | 130 | 146 | 115 | 133 | - | 670000 |
43 | 232 | 132 | 149 | 117 | 138 | - | 720000 |
44 | 235 | 133 | 150 | 120 | 140 | - | 770000 |
45 | 238 | 135 | 150 | 123 | 142 | - | 820000 |
46 | 241 | 136 | 151 | 125 | 144 | - | 870000 |
47 | 244 | 137 | 152 | 127 | 145 | - | 920000 |
48 | 246 | 138 | 155 | 127 | 147 | - | 970000 |
49 | 249 | 139 | 156 | 129 | 149 | - | 1000000 |
50 | 253 | 140 | 160 | 130 | 150 | - | 9999999 |
サヤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 知 | 早 | 銀河魔法 | NEXT |
1 | 32 | 28 | 2 | 69 | 22 | バドム1/ラナ1 | 100 |
2 | 32 | 28 | 2 | 71 | 26 | ノーラム/パーム | 300 |
3 | 37 | 35 | 2 | 75 | 26 | バグダム1/ルーマ | 600 |
4 | 37 | 44 | 3 | 80 | 28 | シール | 1200 |
5 | 38 | 48 | 3 | 84 | 33 | ラナト1 | 2400 |
6 | 39 | 48 | 4 | 98 | 40 | ギガフィム1/リゲル | 4200 |
7 | 40 | 50 | 5 | 110 | 42 | バドム2 | 6400 |
8 | 45 | 52 | 6 | 119 | 47 | ブレイズ1 | 9000 |
9 | 50 | 58 | 7 | 128 | 50 | バグダム2 | 12000 |
10 | 56 | 63 | 8 | 135 | 55 | イオ/ウシュト | 16000 |
11 | 58 | 69 | 8 | 138 | 56 | ラナ2 | 20000 |
12 | 59 | 71 | 9 | 140 | 58 | ブレイズ2/シンク | 25000 |
13 | 62 | 75 | 10 | 145 | 63 | バドム3 | 31000 |
14 | 68 | 80 | 11 | 151 | 69 | ギガフィム2 | 39000 |
15 | 72 | 84 | 12 | 158 | 75 | ビット/ホリプル | 50000 |
16 | 80 | 98 | 15 | 163 | 78 | バグダム3 | 65000 |
17 | 89 | 110 | 17 | 172 | 80 | バイカー/ラナ3 | 83000 |
18 | 97 | 119 | 18 | 179 | 85 | ブレイズ3 | 103000 |
19 | 105 | 128 | 20 | 184 | 87 | ボルダイン1 | 125000 |
20 | 112 | 135 | 20 | 185 | 96 | - | 150000 |
21 | 124 | 138 | 23 | 190 | 100 | ギガフィム3 | 180000 |
22 | 133 | 140 | 25 | 191 | 110 | デッガー | 220000 |
23 | 140 | 151 | 29 | 199 | 117 | - | 270000 |
24 | 145 | 158 | 33 | 205 | 117 | ラナト2 | 300000 |
25 | 146 | 163 | 35 | 210 | 120 | ボルダイン2 | 330000 |
26 | 150 | 172 | 36 | 215 | 123 | - | 360000 |
27 | 151 | 179 | 36 | 220 | 128 | - | 400000 |
28 | 152 | 184 | 37 | 225 | 132 | - | 450000 |
29 | 159 | 185 | 40 | 227 | 135 | - | 540000 |
30 | 160 | 190 | 42 | 230 | 140 | - | 630000 |
31 | 166 | 191 | 48 | 235 | 142 | - | 730000 |
32 | 168 | 192 | 52 | 240 | 145 | - | 820000 |
33 | 170 | 199 | 56 | 245 | 151 | - | 910000 |
34 | 171 | 205 | 60 | 250 | 154 | - | 1000000 |
35 | 180 | 210 | 70 | 255 | 180 | - | 9999999 |
ホーム > コズミック・ファンタジー 冒険少年ユウ > キャラクターデータ