ホーム > コズミック・ファンタジー 冒険少年ユウ > 敵一覧
| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G | 特殊攻撃など | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キューブ | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | バネの村周辺フィールド |
| コボルト | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | バネの村周辺フィールド ボーダの森 |
| モンスターエッグ | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | - | バネの村周辺フィールド ボーダの森 ペネトの村周辺フィールド |
| エリートコボルト | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 狂暴化する(ダメージ) | ボーダの森 |
| 大グモ | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | ボーダの森 |
| ゴブリン | 11 | 8 | 13 | 9 | 4 | - | ペネトの村周辺フィールド 岩山の洞窟 |
| 大トカゲ | 13 | 8 | 15 | 11 | 6 | 毒の息を吐く(毒攻撃) | ペネトの村周辺フィールド ティカルの街周辺フィールド |
| スケルトン | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 愉快な踊りを踊る(ダメージ) | 岩山の洞窟 |
| ホブゴブリン | 15 | 10 | 15 | 12 | 8 | - | 岩山の洞窟 |
| パペット | 21 | 21 | 32 | 27 | 24 | 精神統一する(ダメージ) | ティカルの街周辺フィールド |
| タランチュラ | 31 | 25 | 26 | 28 | 28 | 毒の息を吐く(毒攻撃) | ティカルの街周辺フィールド |
| ドライアド | 21 | 21 | 27 | 22 | 21 | - | 薬草の小島 |
| パラシリス | 26 | 22 | 26 | 26 | 23 | - | 薬草の小島 |
| デスフラワー | 31 | 24 | 28 | 30 | 26 | 毒の息を吐く(毒攻撃) | 薬草の小島 |
| 大ザル | 31 | 15 | 31 | 52 | 62 | - | オルメカの街周辺フィールド |
| ウッドゴーレム | 36 | 14 | 33 | 57 | 68 | 精神統一する(ダメージ) | オルメカの街周辺フィールド |
| ランドタートル | 41 | 17 | 30 | 62 | 66 | - | オルメカの街周辺フィールド |
| ヒドラ | 46 | 16 | 34 | 67 | 71 | - | オルメカの街周辺フィールド |
| バンシー | 31 | 36 | 55 | 90 | 110 | 美しい歌を歌う(眠り攻撃) | 国境の砦周辺フィールド |
| じゅじゅつし | 37 | 38 | 58 | 111 | 90 | - | 国境の砦周辺フィールド |
| のろわれたよろい | 17 | 41 | 61 | 120 | 150 | - | 国境の砦周辺フィールド |
| オーガー | 21 | 35 | 57 | 91 | 80 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | 国境の砦 |
| マジシャン | 31 | 37 | 56 | 98 | 88 | - | 国境の砦 ティナの村周辺フィールド |
| ストーンゴーレム | 21 | 33 | 63 | 100 | 120 | - | 国境の砦 |
| エリートオーガー | 41 | 37 | 60 | 101 | 92 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | 国境の砦 |
| スピリット | 7 | 38 | 80 | 105 | 99 | 炎を吹く(ダメージ) | 国境の砦 アドニス城跡西フィールド |
| バーサーカー | 41 | 41 | 57 | 120 | 93 | 狂暴化する(ダメージ) | 国境の砦 |
| 死のよろい | 25 | 41 | 61 | 120 | 120 | 炎につつまれる(ダメージ) | 国境の砦 |
| モンスターエッグ | 41 | 45 | 68 | 140 | 110 | - | ティナの村周辺フィールド |
| ゾンビ | 41 | 47 | 72 | 161 | 131 | 舌なめずりをする(ダメージ) | ティナの村周辺フィールド アドニス城跡西フィールド |
| エイプ | 29 | 50 | 74 | 172 | 148 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | ティナの村周辺フィールド |
| グール | 49 | 41 | 67 | 146 | 98 | 舌なめずりをする(ダメージ) | アドニス城跡西フィールド |
| ゴースト | 49 | 44 | 69 | 156 | 125 | 美しい歌を歌う(眠り攻撃) | アドニス城跡西フィールド |
| スペクター | 57 | 47 | 70 | 159 | 139 | - | アドニス城跡西フィールド |
| ネクロマンサー | 21 | 48 | 78 | 166 | 118 | - | アドニス城跡西フィールド |
| ソーサラー | 51 | 50 | 81 | 172 | 98 | - | アドニス城跡西フィールド マースの街周辺フィールド |
| スケルトンナイト | 54 | 55 | 89 | 185 | 110 | 吹雪を呼ぶ(ダメージ) | アドニス城跡西フィールド |
| ヘルハウンド | 49 | 51 | 82 | 176 | 116 | - | マースの街周辺フィールド |
| ヒポグリフ | 53 | 55 | 84 | 181 | 127 | 吹雪を呼ぶ(ダメージ) | マースの街周辺フィールド |
| フレイム | 61 | 56 | 86 | 190 | 140 | 炎につつまれる(ダメージ) | 火山の洞窟 ジルの城 |
| ふしぎなつぼ | 39 | 68 | 95 | 273 | 125 | - | ジルの城 |
| サラマンダー | 47 | 69 | 95 | 281 | 121 | 炎を吹く(ダメージ) | ジルの城 |
| ファイアタートル | 71 | 71 | 96 | 286 | 136 | 炎につつまれる(ダメージ) | ジルの城 |
| フレイムヒドラ | 61 | 73 | 97 | 301 | 143 | 炎を吹く(ダメージ) | ジルの城 |
| ジン | 63 | 77 | 98 | 323 | 151 | - | ジルの城 |
| ハーピィ | 81 | 74 | 91 | 293 | 140 | 美しい歌を歌う(眠り攻撃) | ジルの城周辺フィールド ニムルド周辺フィールド |
| 大ワシ | 51 | 70 | 94 | 295 | 129 | - | ジルの城周辺フィールド ニムルド周辺フィールド |
| イフリート | 92 | 76 | 90 | 301 | 146 | - | ジルの城周辺フィールド ニムルド周辺フィールド |
| ふしぎなつぼ | 31 | 69 | 100 | 313 | 119 | - | ジルの城周辺フィールド ニムルド周辺フィールド |
| キラーロック | 53 | 71 | 93 | 281 | 170 | - | 燈台 |
| メドューサ | 49 | 73 | 96 | 316 | 150 | 眼を妖しく光らせる(石化攻撃) | 燈台 バハリの村周辺フィールド |
| サイクロプス | 71 | 76 | 90 | 323 | 202 | - | 燈台 |
| 大コウモリ | 69 | 75 | 100 | 439 | 159 | - | 海の洞窟 ドランの館 |
| デスドール | 79 | 75 | 98 | 444 | 162 | 炎を吹く(ダメージ) | ドランの館 |
| バンパイア | 89 | 76 | 101 | 458 | 161 | 舌なめずりをする(ダメージ) | ドランの館 |
| コウモリ男 | 81 | 77 | 102 | 468 | 178 | 妖しく微笑む(眠り攻撃) | ドランの館 |
| コカトリス | 92 | 80 | 104 | 453 | 174 | 眼を妖しく光らせる(石化攻撃) | ドランの館周辺 ニムルドの関所周辺フィールド |
| サンダーロック | 71 | 79 | 105 | 467 | 163 | - | ドランの館周辺 ニムルドの関所周辺フィールド |
| デスエイプ | 102 | 81 | 103 | 476 | 189 | 狂暴化する(ダメージ) | ドランの館周辺 ニムルドの関所周辺フィールド |
| グリフォン | 93 | 78 | 106 | 480 | 186 | 吹雪を呼ぶ(ダメージ) | ドランの館周辺 ニムルドの関所周辺フィールド |
| 大サソリ | 81 | 87 | 120 | 571 | 201 | 毒の牙を光らせる(毒攻撃) | ジグラットの村周辺フィールド |
| 鉄サソリ | 92 | 91 | 113 | 586 | 216 | 毒の牙を光らせる(毒攻撃) | ジグラットの村周辺フィールド |
| マミー | 77 | 85 | 109 | 598 | 213 | - | ジグラットの村周辺フィールド |
| ガーゴイル | 112 | 89 | 110 | 609 | 228 | - | ルクソールの遺跡 |
| ファラー | 104 | 93 | 115 | 611 | 219 | - | ルクソールの遺跡 |
| クィーンハーピー | 107 | 107 | 128 | 651 | 285 | 妖しく微笑む(眠り攻撃) | ルクセイルの街周辺フィールド |
| クラブスパイダー | 113 | 105 | 126 | 654 | 268 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | ルクセイルの街周辺フィールド |
| ゴールドキューブ | 99 | 109 | 130 | 668 | 380 | - | ルクセイルの街周辺フィールド |
| ブラックアーチン | 104 | 107 | 134 | 708 | 261 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | 水の塔 海域 |
| 人喰い魚 | 111 | 108 | 135 | 712 | 270 | - | 水の塔 海域 |
| キラーフィッシュ | 93 | 108 | 136 | 718 | 275 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | 水の塔 海域 |
| アングラー | 99 | 110 | 137 | 721 | 281 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | 水の塔 海域 |
| ウイザードマン | 105 | 108 | 136 | 723 | 274 | - | 水の塔 海域 ニネヴァの街周辺フィールド |
| マーマン | 109 | 114 | 139 | 725 | 287 | 応援する(ダメージ) | 峠の先の洞窟 水の塔 海域 |
| テンタクル | 81 | 109 | 148 | 729 | 288 | - | 水の塔 海域 |
| キングマーマン | 99 | 113 | 139 | 731 | 301 | - | 水の塔 海域 |
| 半魚人 | 122 | 111 | 124 | 672 | 241 | - | バハリの村周辺フィールド 氷の城 |
| デビラー | 91 | 113 | 136 | 747 | 250 | - | バハリの村周辺フィールド ニネヴァの街周辺フィールド |
| ブラッディナイト | 176 | 137 | 178 | 836 | 376 | - | ラムセウムの神殿 モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| 火の魔神 | 251 | 143 | 180 | 862 | 368 | - | ラムセウムの神殿 モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| デスサイクロプス | 133 | 140 | 160 | 110 | 120 | 舌なめずりをする(ダメージ) | ニネヴァの街周辺フィールド 離れ小島の洞窟 モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| アイスキューブ | 116 | 113 | 147 | 720 | 317 | - | 氷の城 |
| ふしぎなつぼ | 302 | 10 | 100 | 731 | 300 | 応援する(ダメージ) | 氷の城 |
| アイスアングラー | 118 | 112 | 148 | 733 | 328 | 仲間を呼ぶ(ダメージ) | 氷の城 |
| アイスフレイム | 119 | 114 | 150 | 739 | 335 | 吹雪を呼ぶ(ダメージ) | 氷の城 |
| アイアンタートル | 121 | 114 | 164 | 741 | 341 | - | 氷の城 離れ小島の洞窟 |
| マリッド | 124 | 118 | 152 | 748 | 348 | - | 氷の城 |
| アイスヒドラ | 126 | 120 | 156 | 759 | 356 | 吹雪を呼ぶ(ダメージ) | 氷の城 離れ小島の洞窟 |
| ケルベロス | 143 | 136 | 156 | 96 | 130 | 炎を吹く(ダメージ) | 賢者の家周辺~聖なる谷 離れ小島の洞窟 モルガン城周辺 |
| バジリスク | 111 | 110 | 148 | 712 | 401 | 眼を妖しく光らせる(石化攻撃) | 賢者の家周辺~聖なる谷 モルガン城周辺 |
| ミノタウロス | 141 | 138 | 157 | 105 | 100 | 狂暴化する(ダメージ) | 離れ小島の洞窟 |
| ガードナイト | 161 | 136 | 176 | 821 | 348 | - | モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| アイアンゴーレム | 401 | 140 | 188 | 840 | 355 | - | モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| ダークネスナイト | 131 | 138 | 177 | 848 | 361 | 精神統一する(ダメージ) | モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| 氷の魔神 | 251 | 143 | 182 | 870 | 337 | - | モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 |
| ガードロボ | 201 | 141 | 175 | 1208 | 408 | - | モルガン城へ続く洞窟 モルガン城 要塞母艦 |
| アタックロボ | 191 | 136 | 173 | 1167 | 406 | - | 要塞母艦 |
| 宇宙忍者 | 161 | 132 | 166 | 1069 | 486 | 精神統一する(ダメージ) | 要塞母艦 |
| 宇宙海賊 | 171 | 130 | 156 | 1087 | 501 | - | 要塞母艦 |
| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G | 特殊攻撃など | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングコボルド | 38 | 12 | 4 | 32 | 50 | - | ボーダの森 |
| ログダール | 81 | 25 | 12 | 64 | 100 | - | 岩山の洞窟 |
| ドリュフ | 111 | 33 | 25 | 160 | 300 | ツタが絡みつく(?) | 薬草の小島 |
| 大地のガイア | 201 | 50 | 60 | 850 | 500 | 大地を引きさく(全員に20ダメージ追加) | 国境の砦 |
| 炎のジル[仮面] | 261 | 80 | 90 | - | - | - | ジルの城 |
| 炎のジル[素顔] | 261 | 80 | 90 | 2000 | 1200 | 炎の壁を創り出す(全員に30ダメージ追加) | ジルの城 |
| 風のシルフ | 9001 | 70 | 255 | 50 | 0 | ウイザムの呪文を唱える(全員に90ダメージ追加) | ジルの城周辺フィールド |
| ドラン侯爵 | 261 | 88 | 100 | - | - | - | ドランの館 |
| ラキュアード | 301 | 90 | 105 | 3000 | 2000 | - | ドランの館 |
| 水のニーナ | 531 | 115 | 130 | 5000 | 3000 | - | 水の塔 |
| 氷のニーナ | 601 | 127 | 140 | 7000 | 4000 | - | 氷の城 |
| 聖なる騎士 | 551 | 138 | 150 | - | - | - | 聖なる谷 |
| 赤竜マイセン | 701 | 145 | 160 | 7800 | 0 | 炎を吹く(1人に80ダメージ追加) | 聖なる谷 |
| ゴルゴン | 801 | 145 | 155 | 8300 | 3500 | - | 離れ小島の洞窟 |
| モルガンの像 | 1501 | 135 | 135 | - | - | 光子ビームを放つ(1人に100ダメージ追加) | モルガン城 |
| モルガン | 1501 | 155 | 175 | 9000 | 6000 | - | モルガン城 |
| メカコボルド | 1001 | 145 | 175 | 10000 | 0 | 電子ビームを撃つ(1人に50ダメージ追加) | 要塞母艦 |
| メカオーガー | 1101 | 150 | 185 | 12500 | 0 | 電子ビームを撃つ(1人に50ダメージ追加) | 要塞母艦 |
| メカゴルゴン | 1246 | 155 | 190 | 16000 | 0 | 電子ビームを撃つ(1人に50ダメージ追加) | 要塞母艦 |
| バッカス | 1501 | 140 | 160 | - | - | 電子ビームを撃つ(1人に50ダメージ追加) | 要塞母艦 |
| バイオバッカス | 3001 | 160 | 175 | - | - | 追加攻撃(全員に100ダメージ追加) | 要塞母艦 |
ホーム > コズミック・ファンタジー 冒険少年ユウ > 敵一覧