ホーム > コズミックファンタジー2 冒険少年バン > キャラクターデータ
レベル毎の能力値は、全てのキャラクターが下記2タイプのどちらかになります。レベルアップで魔法を習得するキャラとしないキャラがいますが、バンとリム以外が魔法を習得するのはシステムの不備の範囲です。
戦士タイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 早 | 知 | 魔法 | NEXT |
1 | 36 | 19 | 26 | 20 | 12 | - | 12 |
2 | 41 | 24 | 30 | 26 | 19 | - | 36 |
3 | 49 | 25 | 34 | 34 | 27 | - | 84 |
4 | 57 | 27 | 38 | 40 | 33 | - | 190 |
5 | 65 | 29 | 42 | 46 | 39 | - | 350 |
6 | 74 | 32 | 48 | 54 | 47 | - | 700 |
7 | 84 | 34 | 56 | 64 | 60 | バグド1 | 1300 |
8 | 94 | 40 | 62 | 70 | 73 | ラナ1 | 2300 |
9 | 105 | 52 | 70 | 78 | 81 | フィーダス1 | 3900 |
10 | 115 | 60 | 78 | 86 | 89 | バラス1 | 6900 |
11 | 125 | 68 | 86 | 96 | 99 | リズドーム1 | 11900 |
12 | 137 | 70 | 96 | 108 | 111 | ブリーズ1 | 18900 |
13 | 150 | 80 | 104 | 114 | 117 | マーナ1 | 27900 |
14 | 162 | 90 | 114 | 126 | 129 | リクレス1 | 38900 |
15 | 172 | 100 | 126 | 138 | 141 | ラナ2 | 49900 |
16 | 183 | 102 | 138 | 154 | 157 | バラス2 | 60900 |
17 | 196 | 108 | 148 | 166 | 169 | リズドーム2 | 71900 |
18 | 211 | 114 | 158 | 172 | 175 | フィーダス2 | 82900 |
19 | 226 | 120 | 168 | 180 | 183 | バグド2 | 93900 |
20 | 241 | 132 | 180 | 192 | 189 | ラナ3 | 104900 |
21 | 256 | 144 | 190 | 208 | 197 | - | 117900 |
22 | 270 | 156 | 204 | 220 | 203 | ブリーズ2 | 130900 |
23 | 282 | 168 | 214 | 232 | 211 | ギガフィム1 | 143900 |
24 | 294 | 176 | 222 | 246 | 223 | ジオセス | 156900 |
25 | 307 | 188 | 228 | 254 | 237 | ウォール | 169900 |
26 | 319 | 200 | 238 | 262 | 253 | マーナ2 | 182900 |
27 | 334 | 220 | 246 | 274 | 265 | - | 195900 |
28 | 350 | 238 | 256 | 286 | 279 | バグド3 | 208900 |
29 | 365 | 248 | 268 | 300 | 291 | ギガフィム2 | 221900 |
30 | 385 | 266 | 276 | 316 | 299 | ブリーズ3 | 235900 |
31 | 403 | 292 | 286 | 328 | 309 | バラス3 | 249900 |
32 | 423 | 312 | 294 | 342 | 317 | - | 263900 |
33 | 446 | 328 | 306 | 354 | 329 | リズドーム3 | 277900 |
34 | 468 | 341 | 318 | 362 | 341 | マーナ3 | 291900 |
35 | 490 | 354 | 332 | 372 | 355 | - | 305900 |
36 | 511 | 368 | 348 | 380 | 363 | フィーダス3 | 320900 |
37 | 534 | 381 | 360 | 392 | 377 | - | 335900 |
38 | 558 | 392 | 374 | 404 | 393 | - | 350900 |
39 | 581 | 407 | 390 | 418 | 403 | - | 365900 |
40 | 603 | 422 | 408 | 426 | 411 | - | 380900 |
41 | 623 | 433 | 420 | 440 | 425 | - | 395900 |
42 | 643 | 457 | 430 | 456 | 441 | - | 411900 |
43 | 665 | 479 | 438 | 466 | 451 | - | 427900 |
44 | 687 | 501 | 452 | 474 | 459 | - | 443900 |
45 | 711 | 523 | 468 | 488 | 473 | - | 459900 |
46 | 736 | 546 | 478 | 504 | 489 | - | 475900 |
47 | 762 | 570 | 486 | 514 | 499 | - | 491900 |
48 | 784 | 594 | 500 | 522 | 507 | - | 507900 |
49 | 812 | 618 | 516 | 536 | 521 | - | 523900 |
魔法使いタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 早 | 知 | 魔法 | NEXT |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 32 | 59 | 22 | 34 | 36 | - | 36 |
4 | 40 | 67 | 26 | 40 | 42 | - | 76 |
5 | 48 | 75 | 32 | 46 | 48 | - | 140 |
6 | 57 | 84 | 38 | 54 | 56 | - | 300 |
7 | 67 | 94 | 44 | 62 | 64 | - | 550 |
8 | 77 | 104 | 48 | 68 | 70 | - | 1020 |
9 | 88 | 115 | 54 | 76 | 78 | クレッシュ2 | 2000 |
10 | 98 | 125 | 62 | 84 | 86 | - | 3600 |
11 | 108 | 135 | 70 | 94 | 96 | フレイア1 | 6600 |
12 | 120 | 147 | 78 | 104 | 106 | バーン2 | 11600 |
13 | 133 | 160 | 88 | 112 | 114 | アルティス1 | 18600 |
14 | 145 | 172 | 96 | 124 | 126 | レジスト1 | 27600 |
15 | 155 | 182 | 106 | 136 | 138 | クレッシュ3 | 38600 |
16 | 166 | 193 | 118 | 150 | 152 | フレイア2 | 49600 |
17 | 179 | 206 | 128 | 162 | 164 | アルティス2 | 60600 |
18 | 194 | 221 | 140 | 170 | 172 | ラセディ1 | 71600 |
19 | 209 | 236 | 150 | 178 | 180 | ルーマ | 82600 |
20 | 224 | 251 | 164 | 190 | 192 | ノーラム | 93600 |
21 | 239 | 266 | 174 | 206 | 208 | レジスト2 | 106600 |
22 | 253 | 280 | 188 | 220 | 222 | - | 119600 |
23 | 265 | 292 | 198 | 232 | 234 | ラティ | 132600 |
24 | 277 | 304 | 206 | 246 | 248 | ラセディ2 | 145600 |
25 | 290 | 317 | 212 | 256 | 258 | バーン3 | 158600 |
26 | 302 | 329 | 220 | 266 | 268 | アルティス3 | 171600 |
27 | 317 | 344 | 228 | 278 | 280 | ラティション | 184600 |
28 | 333 | 360 | 238 | 290 | 292 | フレイア3 | 197600 |
29 | 348 | 375 | 250 | 304 | 306 | - | 210600 |
30 | 368 | 395 | 260 | 320 | 322 | (空白) | 224600 |
31 | 386 | 413 | 270 | 332 | 334 | - | 238600 |
32 | 406 | 433 | 278 | 346 | 348 | - | 252600 |
33 | 429 | 456 | 286 | 358 | 360 | - | 266600 |
34 | 451 | 478 | 296 | 366 | 368 | アザー | 280600 |
35 | 473 | 500 | 308 | 374 | 376 | - | 294600 |
36 | 491 | 521 | 322 | 384 | 386 | - | 309600 |
37 | 511 | 544 | 334 | 396 | 398 | - | 324600 |
38 | 534 | 568 | 348 | 410 | 412 | - | 339600 |
39 | 556 | 591 | 364 | 424 | 426 | - | 354600 |
40 | 578 | 613 | 382 | 432 | 442 | - | 369600 |
41 | 599 | 633 | 394 | 446 | 452 | - | 384600 |
42 | 622 | 653 | 404 | 462 | 466 | - | 400600 |
43 | 646 | 675 | 412 | 472 | 480 | - | 416600 |
44 | 669 | 697 | 426 | 480 | 496 | - | 432600 |
45 | 691 | 721 | 442 | 494 | 506 | - | 448600 |
46 | 712 | 746 | 452 | 510 | 516 | - | 464600 |
47 | 735 | 772 | 460 | 520 | 528 | - | 480600 |
48 | 759 | 794 | 474 | 528 | 542 | - | 496600 |
49 | 782 | 822 | 490 | 542 | 556 | - | 512600 |
バン(PC):
分類…戦士タイプ(初期レベル1)
魔法…なし
装備…やり/皮の服
道具…薬草×3
アニー:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル3)
魔法…ラナ1/ルーマ/マーナ1/パーム
装備…木の杖/精霊の羽
道具…薬草×3/毒消し/火の珠×2
ジャン:
分類…戦士タイプ(初期レベル6)
魔法…なし
装備…ブロードソード/皮の服/鉄の盾
道具…薬草×3/太陽の滴×2/毒消し
サラ:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル6)
魔法…ラナト1/リゲル/バドム1/デッガー
装備…ロングソード/皮の服/ターゲット/アクリーン
道具…薬草/毒消し×2/火の珠×2
ヴィオラ:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル8)
魔法…シール/マーナ1/バラス2/デッガー
装備…鉄の杖/戦士のマント/アクリーン
道具…薬草×3
アラン:
分類…戦士タイプ(初期レベル11)
魔法…なし
装備…アランの弓/レザーアーマー/ラウンドシールド
道具…薬草×2
ヨシュア:
分類…戦士タイプ(初期レベル11)
魔法…なし
装備…ナイフ/皮の服
道具…なし
リム(PC):
分類…魔法使いタイプ(初期レベル8)
魔法…クレッシュ1
装備…ナイフ/マント
道具…薬草×4
ジーラ:
分類…戦士タイプ(初期レベル8)
魔法…なし
装備…レトルの剣/レザーアーマー/ターゲット
道具…薬草/太陽の滴/レスの実×2
シーラ:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル8)
魔法…バドム1/ブレイズ1/リゲル/リクレス1
装備…鉄の杖/マント/ターゲット/アクリーン
道具…薬草×3
ピック:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル12)
魔法…フレイア1/サンダー1/ラティション
装備…なし
道具…なし
バン(PC):
分類…戦士タイプ(初期レベル15)
魔法…バグド1/ラナ1/フィーダス1/バラス1/リズドーム1/ブリーズ1/マーナ1/リクレス1
装備…なし
道具…なし
ピック:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル13)
魔法…フレイア1/サンダー1/ラティション
装備…なし
道具…なし
リム:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル17)
魔法…クレッシュ3/バーン2/フレイア2/アルティス2/レジスト1
装備…鉄の杖/戦士のマント/ターゲット/アクリーン
道具…薬草×2/レスの実×2
ミラン:
分類…戦士タイプ(初期レベル17)
魔法…なし
装備…バトルアックス/ブレストプレート/ラウンドシールド
道具…セラムの石×2/レスの実
ジーラ:
分類…戦士タイプ(初期レベル19)
魔法…なし
装備…レトルの剣/鋼鉄の鎧/炎の盾/アクリーン
道具…なし
第3部終了時のバン+ピック+リム+ジーラというパーティで始まります。能力値やアイテムなどは引き継ぎます。
クレア:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル28)
魔法…なし
装備…ウィングエッジ/プレートメイル/シルフェスの盾
道具…アインの石×2/ノルティの石×2
アニー:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル29)
魔法…バドム3/バグド3/ブリーズ2/デッガー/ラナ3/リゲル/リクレス2/パーム
装備…ウィングエッジ/ラシャのマント/炎の盾/ザール・ザルトラム
道具…サリームの石×4/ノルティの石×3
ユウ:
分類…戦士タイプ(初期レベル31)
魔法…バーン3/アイスウェーブ1/サンダー1/サイコボム/サイコシールド/スルー/メディテーション/アイスウェーブ3
装備…ハンドガン/セイルアーマー/聖なる盾
道具…スーパーボム×8/発煙筒×2
サヤ:
分類…魔法使いタイプ(初期レベル31)
魔法…バドム3/バグダム3/ブレイズ3/ギガフィム3/デッガー/ボルダイン3/ルーマ/ノーラム/バイカー/ホリプル/シール/イオ
装備…フォトンサーベル/騎士のマント/聖なる盾
道具…アンプル×8/発煙筒×2
ホーム > コズミックファンタジー2 冒険少年バン > キャラクターデータ