敵一覧

ホーム > コズミックファンタジー2 冒険少年バン > 敵一覧

< PrevNext >


第1部の出現敵

名前 HP 攻撃 防御 EXP G 出現場所
ゲイル 10 14 8 4 10 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟
クリスタル 18 16 16 4 12 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟/トレーの洞窟
キューブ 22 14 10 4 14 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟
E・コボルト 26 16 12 6 18 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟
コボルト 14 16 6 8 10 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟
ゴブリン 28 16 16 8 12 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟/トレーの洞窟
ホブゴブリン 36 16 18 8 14 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟/トレーの洞窟
大グモ 28 16 16 10 6 クラン島フィールド/シュラの村/ジェシカの洞窟/トレーの洞窟
スネイク 44 38 12 10 12 トレーの洞窟
ヴォール 24 32 18 10 16 トレーの洞窟
M・エッグ 18 38 16 10 28 トレーの洞窟
ウッディー 36 48 10 10 12 アムール大陸東部フィールド
ガーゴイル 48 54 20 10 24 アムール大陸東部フィールド/悪魔の洞窟
デモン 56 48 24 10 26 アムール大陸東部フィールド/悪魔の洞窟
リーチ 30 44 20 12 10 アムール大陸東部フィールド
デビルアイ 36 54 12 12 26 アムール大陸東部フィールド/悪魔の洞窟
デュアドッグ 48 52 16 14 12 アムール大陸東部フィールド/悪魔の洞窟
ガイラット 52 50 18 18 28 アムール大陸東部フィールド/悪魔の洞窟
レックス 60 58 30 18 36 悪魔の洞窟/アムール大陸西部フィールド
ドライアド 60 36 24 18 40 悪魔の洞窟/アムール大陸西部フィールド
メディス 56 64 30 22 34 悪魔の洞窟/アムール大陸西部フィールド
アクア 48 66 36 16 42 アムール大陸西部フィールド/試練の洞窟
ナイア 40 64 38 26 32 アムール大陸西部フィールド
ヴァルキリー 50 70 36 32 56 アムール大陸西部フィールド/試練の洞窟
シャール 70 66 36 40 60 アムール大陸西部フィールド/試練の洞窟
テンタクル 84 66 40 16 44 試練の洞窟/セラムの洞窟
ウィズボール 86 68 38 20 36 試練の洞窟/セラムの洞窟
ウンディーネ 88 70 34 24 32 試練の洞窟/セラムの洞窟
ヒドラ 88 72 42 26 50 試練の洞窟/ガラムの塔
マジシャン 66 66 30 28 48 セラムの洞窟/北の洞窟
ミノタウロス 100 68 20 28 54 セラムの洞窟/北の洞窟
クリスフラウ 68 72 40 30 66 セラムの洞窟/北の洞窟
バーサーカー 102 80 40 38 56 北の洞窟/アムール大陸北部フィールド
L・タートル 60 86 42 40 56 北の洞窟
ヘルハウンド 106 80 32 40 60 北の洞窟
ガラム兵 50 50 8 60 60 北の洞窟/ディギンの砦/ガラムの塔
ウィザード 84 84 30 46 52 アムール大陸北部フィールド
ガーダ 98 76 40 46 54 アムール大陸北部フィールド/ディギンの砦/ガラムの塔
スケルトン 102 82 32 48 56 アムール大陸北部フィールド/ディギンの砦
メイルデビル 70 78 38 84 70 アムール大陸北部フィールド/ディギンの砦/ガラムの塔
マディー 98 74 34 52 50 ディギンの砦
ソーサラー 90 76 20 64 70 ディギンの砦/ガラムの塔
大コウモリ 70 80 40 72 34 ガラムの塔

第2部の出現敵

名前 HP 攻撃 防御 EXP G 出現場所
スネイク 44 38 12 10 12 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
ウッディー 36 48 10 10 12 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
リーチ 30 44 20 12 10 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
ドライアド 60 36 24 18 40 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
ゾンビ 30 30 20 22 20 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
大ムカデ 46 42 10 26 60 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
アント 46 32 20 30 26 バクラ大陸東部フィールド/地下通路
ガラム兵 50 50 8 60 60 バクラ大陸東部フィールド/地下通路/ノバの館
テンタクル 84 66 40 16 44 南の山の洞窟
ウィズボール 86 68 38 20 36 南の山の洞窟
ウンディーネ 88 70 34 24 32 南の山の洞窟
マジシャン 66 66 30 28 48 南の山の洞窟
ミノタウロス 100 68 20 28 54 南の山の洞窟
クリスフラウ 68 72 40 30 66 南の山の洞窟
バンシー 90 80 38 70 80 南の山の洞窟
バーサーカー 102 80 40 38 56 ノバの館
ウィザード 84 84 30 46 52 ノバの館
ガーダ 98 76 40 46 54 ノバの館
スケルトン 102 82 32 48 56 ノバの館

第3部の出現敵

名前 HP 攻撃 防御 EXP G 出現場所
ガラム兵 50 50 8 60 60 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔/山の道/グルバ大陸西部フィールド
バンシー 90 80 38 70 80 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔/氷の洞窟
ボーン 86 104 48 164 220 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔/氷の洞窟
コールディー 82 108 52 180 190 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔
I・ヒドラ 76 104 62 186 298 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔
I・アングラ 80 108 60 190 210 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔
ミラージュ 62 100 60 230 280 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔/氷の洞窟
アイスデビル 72 102 58 240 168 バクラ大陸西部フィールド/ダラスの塔
ガラム兵B 110 154 70 58 6 氷の洞窟
ウィンター 62 104 58 130 200 氷の洞窟
M・エッグ 108 110 60 156 212 氷の洞窟
ケルベロス 120 118 60 168 168 氷の洞窟
ガーディアン 130 130 54 326 256 氷の洞窟/アインの地下神殿/女神の洞窟
ハーピィー 220 124 56 182 300 グルバ大陸東部フィールド/アインの地下神殿/女神の洞窟
シルフェス 98 96 44 198 420 グルバ大陸東部フィールド/アインの地下神殿/女神の洞窟
大ワシ 150 122 50 300 24 グルバ大陸東部フィールド
ワームシェル 50 140 92 300 220 グルバ大陸東部フィールド/山の道/グルバ大陸西部フィールド
ヒポグリフ 76 132 66 310 200 グルバ大陸東部フィールド/山の道/グルバ大陸西部フィールド
大サソリ 100 142 66 320 90 グルバ大陸東部フィールド
シャール 70 66 36 40 60 アインの地下神殿/女神の洞窟
アングラー 116 120 60 178 200 アインの地下神殿/女神の洞窟
ホーリナイト 110 120 76 200 234 アインの地下神殿/女神の洞窟
パペット 120 120 62 248 300 アインの地下神殿/女神の洞窟
コカトリス 128 140 72 280 250 山の道/グルバ大陸西部フィールド
Cスパイダー 100 134 80 320 124 山の道/グルバ大陸西部フィールド
ゴースト 132 150 104 300 30 幽霊城
グール 142 138 112 316 6 幽霊城/ボーラの町
デスドール 186 90 80 318 320 幽霊城
スペクター 136 90 110 328 340 幽霊城
バンパイア 156 170 80 330 246 幽霊城
サンド 250 200 92 332 420 幽霊城/ボーラの町
ジェノサイド 300 186 100 420 500 幽霊城
スカルナイト 142 158 112 500 320 幽霊城/ボーラの町
デスナイト 200 200 100 118 300 ボーラの町
メドューサ 142 138 112 316 6 ボーラの町
S・ゴーレム 226 220 128 350 436 ボーラの町
ウィゼル 330 188 118 382 482 ボーラの町
トード 400 200 110 390 360 ボーラの町

第4部の出現敵

名前 HP 攻撃 防御 EXP G 出現場所
シルク 320 230 150 124 460 アムール大陸北部フィールド
リッチ 360 230 126 270 460 アムール大陸北部フィールド
F・ヒドラ 340 280 150 290 444 アムール大陸北部フィールド/レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド
I・タートル 182 240 128 318 430 アムール大陸北部フィールド
ネクロム 180 240 122 400 460 アムール大陸北部フィールド
B・アーチン 172 226 128 408 422 アムール大陸北部フィールド
M・エッグ 164 230 120 490 360 アムール大陸北部フィールド
W・スネイク 178 250 126 494 440 アムール大陸北部フィールド
デスナイト 200 200 100 118 300 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド/ガラム城
大トカゲ 198 246 126 218 300 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド
テレス 300 280 110 424 420 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド
ホール 300 256 138 470 260 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド
ウィッチ 202 230 80 480 500 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド/ガラム城
デスヘッド 320 246 130 490 420 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド
トール 300 260 146 510 480 レジスタンスの隠れ里の洞窟/アムール大陸南部フィールド
G・キューブ 260 280 110 238 320 ガラム城
グルスネイク 256 290 150 300 220 ガラム城
Sパイレーツ 248 164 156 320 230 ガラム城
キラーロック 302 290 106 500 180 ガラム城
バスター 320 320 140 510 510 ガラム城
ガッシュ 340 260 160 510 510 ガラム城
ペルソナ 226 196 146 62 40 宇宙海賊の要塞
リヴォール 362 298 136 290 210 宇宙海賊の要塞
サラマンダー 318 298 142 350 210 宇宙海賊の要塞
ガードロボ 210 280 160 414 420 宇宙海賊の要塞
ホィール 326 306 130 420 6 宇宙海賊の要塞
エアル 380 320 150 420 510 宇宙海賊の要塞/デスキャッスル
カースメイル 420 320 140 510 320 宇宙海賊の要塞
アタックロボ 230 320 142 510 500 宇宙海賊の要塞
デカラビア 298 302 108 394 420 クラン島フィールド
バーデッド 366 298 124 412 510 クラン島フィールド
鉄サソリ 304 300 182 418 410 クラン島フィールド
フレア 302 306 122 420 200 クラン島フィールド
I・ゴーレム 260 322 168 510 220 クラン島フィールド
バジリスク 294 300 148 510 230 クラン島フィールド
ブック 340 296 100 510 400 クラン島フィールド
ガラム兵C 160 156 60 78 150 デスキャッスル
グリフォン 358 320 102 378 30 デスキャッスル
ジェノサイド 300 186 100 420 500 デスキャッスル
T・ロック 352 320 164 448 510 デスキャッスル
ログフェイス 348 348 164 482 510 デスキャッスル
デスメイル 420 300 160 510 420 デスキャッスル

ボス敵

名前 HP 攻撃 防御 出現場所
兵団長 80 19 10 第1部:シュラの村
ウィズダム 9000 100 70 第1部:シュラの村
ディギン 200 120 50 第1部:ディギンの砦
ウィズダム 200 100 70 第1部:ガラムの塔
ガラム 9000 380 186 第1部:ガラムの塔
モンスターノバ 400 130 40 第2部:ノバの館
モンスターザン 900 132 50 第3部:ダラスの塔
ルド 1200 300 100 第3部:レジスタンスのキャンプ
モンスタイバト 2000 400 90 第3部:ボーラの町
バーロック 2500 500 120 第4部:エルバの町
ハーゲン 2200 550 180 第4部:ガラム城
ベガマシーン 3000 560 110 第4部:ガラム城
宇宙海賊ベガ 3500 580 120 第4部:宇宙海賊の要塞
ガラム[ペンダント無] 9000 900 500 第4部:デスキャッスル
ガラム[ペンダント有] 4000 580 140 第4部:デスキャッスル
モンスターガラム 8000 600 210 第4部:デスキャッスル

< PrevNext >

ホーム > コズミックファンタジー2 冒険少年バン > 敵一覧