ホーム > D'ark ディー・アーク > 第十一章 呪われし暗黒の剣
1:ヴァームと戦闘(目標レベル40)→古城の騎士と戦闘×2
名前 | HP | 命中 | 回避 | 通常攻撃 | 特殊攻撃 | 防御 | 抗魔 | EXP | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警備兵 | 120 | 95 | 54 | 85~90 | 17~21 | 165 | 125 | 1700 | 1F |
ヴァームの護衛 | 125 | 95 | 54 | 86~91 | 17~21 | 165 | 125 | 2200 | 1F~2F |
炎の魔術師 | 120 | 95 | 54 | 88~93 | 17~21 | 170 | 125 | 2900 | 2F~3F |
ヴァーム | 1700 | 95 | 75 | 113~118 | 30~35 | 180 | 130 | 10000 | イベント戦 |
古城の騎士 | 130 | 95 | 54 | 93~98 | 17~21 | 170 | 125 | 3000 | イベント戦 |
ホーム > D'ark ディー・アーク > 第十一章 呪われし暗黒の剣