ホーム > D'ark ディー・アーク > 第二十章 疾風の三兄弟
1:疾風の戦士と戦闘×3→疾風の三兄弟と戦闘(目標レベル47)
名前 | HP | 命中 | 回避 | 通常攻撃 | 特殊攻撃 | 防御 | 抗魔 | EXP | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘家 | 170 | 95 | 54 | 103~108 | 17~21 | 202 | 150 | 22000 | 1F |
森の狩人 | 170 | 95 | 54 | 105~110 | 17~21 | 207 | 150 | 25000 | 1F~2F |
森の剣士 | 180 | 95 | 54 | 106~111 | 17~21 | 207 | 150 | 27000 | 2F~3F |
疾風の戦士 | 1000 | 95 | 95 | 125~130 | 30~35 | 200 | 170 | 50000 | イベント戦 |
疾風の三兄弟 | 2100 | 95 | 95 | 130~135 | 30~35 | 212 | 175 | 100000 | イベント戦 |
ホーム > D'ark ディー・アーク > 第二十章 疾風の三兄弟