キャラクターデータ

ホーム > D'ark ディー・アーク > キャラクターデータ

< PrevNext >


キャラクターデータ

レベルアップで上昇する能力値は完全に決まっています。レベルは記載していない61以上にも上がりますが、レベル53あればクリアできます。

LV HP MP 攻撃 防御 早さ NEXT
1 20 3 10 10 95 10
2 25 3 15 12 97 13
3 30 3 20 14 99 16
4 35 3 25 16 101 19
5 40 3 30 18 103 22
6 45 3 35 20 105 28
7 50 3 40 22 107 34
8 55 3 45 24 109 43
9 60 3 50 26 111 55
10 65 3 55 28 113 70
11 70 5 60 30 115 91
12 75 5 65 32 117 118
13 80 5 70 34 119 151
14 85 5 75 36 121 196
15 90 5 80 38 123 253
16 95 5 85 40 125 328
17 100 5 90 42 127 424
18 105 5 95 44 129 550
19 110 5 100 46 131 715
20 115 5 105 48 133 928
LV HP MP 攻撃 防御 早さ NEXT
21 120 7 110 50 135 1204
22 125 7 115 52 137 1564
23 130 7 120 54 139 2032
24 135 7 125 56 141 2641
25 140 7 130 58 143 3433
26 145 7 135 60 145 4462
27 150 7 140 62 147 5800
28 155 7 145 64 149 7540
29 160 7 150 66 151 9802
30 165 7 155 68 153 12742
31 170 9 160 70 155 16564
32 175 9 165 72 157 21532
33 180 9 170 74 159 27991
34 185 9 175 76 161 36388
35 190 9 180 78 163 47302
36 195 9 185 80 165 61492
37 200 9 190 82 167 79939
38 205 9 195 84 169 103918
39 210 9 200 86 171 135091
40 215 9 205 88 173 175618
LV HP MP 攻撃 防御 早さ NEXT
41 220 11 210 90 175 228301
42 225 11 215 92 177 296791
43 230 11 220 94 179 385828
44 235 11 225 96 181 501574
45 240 11 230 98 183 652045
46 245 11 235 100 185 847657
47 250 11 240 102 187 1101952
48 255 11 245 104 189 1432537
49 260 11 250 106 191 1862296
50 265 11 255 108 193 2420983
51 270 13 260 110 195 3147277
52 275 13 265 112 197 4091458
53 280 13 270 114 199 5318893
54 285 13 275 116 201 6914560
55 290 13 280 118 203 8988928
56 295 13 285 120 205 11685604
57 300 13 290 122 207 15191284
58 305 13 295 124 209 19748668
59 310 13 300 126 211 25673266
60 315 13 305 128 213 33375244

< PrevNext >

ホーム > D'ark ディー・アーク > キャラクターデータ