ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:アストロ=ラング
能力:
きめまさ/しっかり2
決め技:
ボンバー…使ったターン含め3ターン味方の攻撃威力が2倍になる。HPを最大値の約1/4消費。
作戦:
てきを ぶっとばせ!…武器や決め技を多用して攻める。
初期装備:
Bタンク2000
備考:
相性の良い武器は腐食系で、専用防具は「アイアンアーム」です。決め技は強力で、ボスクラスの敵だけでなく装甲の厚い敵と戦うときにも非常に有効です。これがあるかないかでボス戦の難易度が全然違ってきます。能力の「しっかり2」も役立つので、常のパーティーメンバーの候補といってもいいでしょう。
最初はブレインタイプですが、ランク40を越えたあたりからパワーのほうが伸びるようになります。中盤以降はHPも平均より高くなります。スピードは他のキャラより低いですが、それを差し引いても強いです。
| R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 | 装備可能な武器 |
|---|---|---|---|
| 13 | HP…1235 P…032 B…047 S…034 | HP+095or101 P+2 B+3 S+3 | ランク1の全ての武器 |
| 14 | HP…1330 P…034 B…050 S…037 | HP+095or101 P+2 B+0 S+3 | - |
| 15 | HP…1425 P…036 B…050 S…040 | HP+226or240 P+3 B+3 S+3 | - |
| 16 | HP…1651 P…039 B…053 S…043 | HP+226or240 P+3 B+3 S+3 | - |
| 17 | HP…1877 P…042 B…056 S…046 | HP+226or240 P+3 B+3 S+3 | エレキスティック&プラズマガン(R2電気) どくばりじゅう&アシッドガン(R2腐食) |
| 18 | HP…2103 P…045 B…059 S…049 | HP+226or240 P+0 B+0 S+0 | ほうねつナイフ&ファイアガン(R2熱射) |
| 19 | HP…2329 P…045 B…059 S…049 | HP+226or240 P+2 B+2 S+3 | - |
| 20 | HP…2555 P…047 B…061 S…052 | HP+226or240 P+2 B+2 S+3 | メタルソーサー&ソーラーガン(R2特殊) |
| 21 | HP…2781 P…049 B…063 S…055 | HP+226or240 P+2 B+2 S+3 | - |
| 22 | HP…3007 P…051 B…065 S…058 | HP+226or240 P+2 B+2 S+3 | ビームサーベル&おんぱじゅう(R2波動) |
| 23 | HP…3233 P…053 B…067 S…061 | HP+226or240 P+3 B+2 S+2 | - |
| 24 | HP…3459 P…056 B…069 S…063 | HP+226or240 P+3 B+2 S+2 | - |
| 25 | HP…3685 P…059 B…071 S…065 | HP+226or240 P+3 B+2 S+2 | - |
| 26 | HP…3911 P…062 B…073 S…067 | HP+226or240 P+0 B+2 S+2 | せきかじゅう&ソリッドガン(R2凍結) スパークサーベル&アルファライフル(R3電気) ふしょくライフル&オキシドライフル(R3腐食) |
| 27 | HP…4137 P…062 B…075 S…069 | HP+226or240 P+0 B+3 S+4 | - |
| 28 | HP…4363 P…062 B…078 S…073 | HP+226or240 P+3 B+3 S+4 | - |
| 29 | HP…4589 P…065 B…081 S…077 | HP+226or240 P+3 B+3 S+4 | - |
| 30 | HP…4815 P…068 B…084 S…081 | HP+226or240 P+0 B+3 S+1 | カッターリング&イオンライフル(R3特殊) |
| 31 | HP…5041 P…068 B…087 S…082 | HP+226or240 P+3 B+4 S+5 | - |
| 32 | HP…5267 P…071 B…091 S…087 | HP+226or240 P+3 B+4 S+5 | ヒートサーベル&ヒートライフル(R3熱射) |
| 33 | HP…5493 P…074 B…095 S…092 | HP+226or240 P+3 B+4 S+5 | ビームソード&ぶんしライフル(R3波動) |
| 34 | HP…5719 P…077 B…099 S…097 | HP+226or240 P+0 B+1 S+5 | - |
| 35 | HP…5945 P…077 B…100 S…102 | HP+122or128 P+3 B+4 S+4 | - |
| 36 | HP…6067 P…080 B…104 S…106 | HP+122or128 P+3 B+4 S+4 | ルフトバズーカ&ウイルスバズーカ(R4腐食) |
| 37 | HP…6189 P…083 B…108 S…110 | HP+122or128 P+3 B+4 S+4 | - |
| 38 | HP…6311 P…086 B…112 S…114 | HP+122or128 P+3 B+4 S+4 | フリーズライフル&とうけつライフル(R3凍結) |
| 39 | HP…6433 P…089 B…116 S…118 | HP+122or128 P+4 B+3 S+3 | プラズマソード&ベータバズーカ(R4電気) ニクロムソード&ゾルバズーカ(R4熱射) |
| 40 | HP…6555 P…093 B…119 S…121 | HP+122or128 P+4 B+3 S+3 | - |
| 41 | HP…6677 P…097 B…122 S…124 | HP+122or128 P+4 B+3 S+3 | こうそくけん&ソニックバズーカ(R4波動) |
| 42 | HP…6799 P…101 B…125 S…127 | HP+122or128 P+1 B+0 S+3 | ちょうでんけん&ガンマーほう(R5電気) はくねつけん&コロイドほう(R5熱射) ばくれつけん&りゅうしほう(R5波動) |
| 43 | HP…6921 P…102 B…125 S…130 | HP+122or128 P+4 B+2 S+2 | - |
| 44 | HP…7043 P…106 B…127 S…132 | HP+122or128 P+4 B+2 S+2 | セラミブーメラン&イオンバズーカ(R4特殊) ウイルスほう&ルフトキャノン(R5腐食) |
| 45 | HP…7165 P…110 B…129 S…134 | HP+122or128 P+4 B+2 S+2 | ソリッドバズーカ&せきかバズーカ(R4凍結) |
| 46 | HP…7287 P…114 B…131 S…136 | HP+122or128 P+4 B+2 S+2 | - |
| 47 | HP…7409 P…118 B…133 S…138 | HP+122or128 P+5 B+3 S+3 | - |
| 48 | HP…7531 P…123 B…136 S…141 | HP+122or128 P+5 B+3 S+3 | メタルブーメラン&クリスタルほう(R5特殊) |
| 49 | HP…7653 P…128 B…139 S…144 | HP+122or128 P+5 B+3 S+3 | - |
| 50 | HP…7775 P…133 B…142 S…147 | HP+122or128 P+5 B+0 S+3 | フリーズほう&ブリザードほう(R5凍結) |
| 51 | HP…7897 P…138 B…142 S…150 | HP+122or128 P+5 B+4 S+3 | - |
| 52 | HP…8019 P…143 B…146 S…153 | HP+122or128 P+5 B+4 S+3 | かでんしほう(R6) コロナほう(R6) じゅうりょくほう(R6) |
| 53 | HP…8141 P…148 B…150 S…156 | HP+122or128 P+5 B+4 S+3 | - |
| 54 | HP…8263 P…153 B…154 S…159 | HP+122or128 P+5 B+1 S+0 | - |
| 55 | HP…8385 P…158 B…155 S…159 | HP+122or128 P+6 B+4 S+2 | - |
| 56 | HP…8507 P…164 B…159 S…161 | HP+122or128 P+6 B+4 S+2 | ぜったい0どほう(R6) |
| 57 | HP…8629 P…170 B…163 S…163 | HP+122or128 P+6 B+4 S+2 | - |
| 58 | HP…8751 P…176 B…167 S…165 | HP+122or128 P+6 B+4 S+2 | - |
| 59 | HP…8873 P…182 B…171 S…167 | HP+122or128 P+0 B+0 S+0 | - |
| 60 | HP…8995 P…182 B…171 S…167 | HP+122or128 P+3 B+3 S+3 | - |
| 61 | HP…9117 P…185 B…174 S…170 | HP+122or128 P+0 B+0 S+0 | - |
| 62 | HP…9239 P…185 B…174 S…170 | HP+122or128 P+0 B+0 S+0 | - |
| 63 | HP…9361 P…185 B…174 S…170 | HP+122or128 P+0 B+0 S+4 | - |
| 64 | HP…9483 P…185 B…174 S…174 | HP+122or128 P+3 B+2 S+4 | - |
| 65 | HP…9605 P…188 B…176 S…178 | HP+122or128 P+0 B+0 S+4 | - |
| 66 | HP…9727 P…188 B…176 S…182 | HP+122or128 P+0 B+1 S+4 | - |
| 67 | HP…9849 P…188 B…177 S…186 | HP+122or128 P+0 B+0 S+5 | - |
| 68 | HP…9971 P…188 B…177 S…191 | HP+122or128 P+2 B+2 S+5 | - |
| 69 | HP…9999 P…190 B…179 S…196 | HP+122or128 P+2 B+2 S+5 | - |
| 70 | HP…9999 P…192 B…181 S…201 | HP+122or128 P+0 B+0 S+5 | - |
| 71 | HP…9999 P…192 B…181 S…206 | HP+122or128 P+2 B+0 S+4 | - |
| 72 | HP…9999 P…194 B…181 S…210 | HP+122or128 P+2 B+2 S+4 | - |
| 73 | HP…9999 P…196 B…183 S…214 | HP+122or128 P+2 B+2 S+4 | - |
| 74 | HP…9999 P…198 B…185 S…218 | HP+122or128 P+2 B+0 S+1 | - |
| 75 | HP…9999 P…200 B…185 S…219 | HP+122or128 P+4 B+2 S+3 | - |
| 76 | HP…9999 P…204 B…187 S…222 | HP+122or128 P+4 B+2 S+3 | - |
| 77 | HP…9999 P…208 B…189 S…225 | HP+122or128 P+4 B+2 S+3 | - |
| 78 | HP…9999 P…212 B…191 S…228 | HP+122or128 P+4 B+0 S+3 | - |
| 79 | HP…9999 P…216 B…191 S…231 | HP+122or128 P+3 B+3 S+4 | - |
| 80 | HP…9999 P…219 B…194 S…235 | HP+122or128 P+3 B+3 S+4 | - |
| 81 | HP…9999 P…222 B…197 S…239 | HP+122or128 P+3 B+3 S+4 | - |
| 82 | HP…9999 P…225 B…200 S…243 | HP+122or128 P+3 B+3 S+4 | - |
| 83 | HP…9999 P…228 B…203 S…247 | HP+122or128 P+2 B+3 S+5 | - |
| 84 | HP…9999 P…230 B…206 S…252 | HP+122or128 P+2 B+3 S+5 | - |
| 85 | HP…9999 P…232 B…209 S…255 | HP+122or128 P+2 B+3 S+5 | - |
| 86 | HP…9999 P…234 B…212 S…255 | HP+122or128 P+2 B+0 S+5 | - |
| 87 | HP…9999 P…236 B…212 S…255 | HP+122or128 P+3 B+4 S+5 | - |
| 88 | HP…9999 P…239 B…216 S…255 | HP+122or128 P+3 B+4 S+5 | - |
| 89 | HP…9999 P…242 B…220 S…255 | HP+122or128 P+3 B+4 S+5 | - |
| 90 | HP…9999 P…245 B…224 S…255 | HP+122or128 P+3 B+1 S+5 | - |
| 91 | HP…9999 P…248 B…225 S…255 | HP+122or128 P+4 B+3 S+4 | - |
| 92 | HP…9999 P…252 B…228 S…255 | HP+122or128 P+4 B+3 S+4 | - |
| 93 | HP…9999 P…255 B…231 S…255 | HP+122or128 P+4 B+3 S+4 | - |
| 94 | HP…9999 P…255 B…234 S…255 | HP+122or128 P+1 B+3 S+1 | - |
| 95 | HP…9999 P…255 B…237 S…255 | HP+122or128 P+3 B+2 S+3 | - |
| 96 | HP…9999 P…255 B…239 S…255 | HP+122or128 P+3 B+2 S+3 | - |
| 97 | HP…9999 P…255 B…241 S…255 | HP+122or128 P+3 B+2 S+3 | - |
| 98 | HP…9999 P…255 B…243 S…255 | HP+122or128 P+0 B+2 S+0 | - |
| 99 | HP…9999 P…255 B…245 S…255 | - | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:アストロ=ラング