ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:パミル=ファルダ
能力:
HPかいふく3/げんわく/なえるん/ロボしゅうり
作戦:
のうりょくを うまくつかえ!…間接・特殊攻撃系の能力を多用する。
初期装備:
ソリッドガン/チタンアーム/アルミナレッグ/Bタンク4000
備考:
相性の良い武器は電気系で、専用防具は「イージーレッグ」です。サビの修理だけでなく「HPかいふく3」の能力もあるので、ロボットのいるパーティなら加えると回復役としていいかもしれません。先手を取ってHPの回復をできるのが強みです。状況によってはパニックになることがあるので、感情には注意しましょう。
ランク35以降はHPの伸びが極端に悪くなりますが、ランク50で7000程度あるので実用上は問題ありません。パワーとブレインは低めなので、ランク6の武器の装備には少し頑張る必要があります。スピードはトップクラスです。
R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 | 装備可能な武器 |
---|---|---|---|
22 | HP…3488 P…061 B…040 S…106 | HP+243or255 P+6 B+0 S+5 | ランク1の全ての武器 エレキスティック&プラズマガン(R2電気) ほうねつナイフ&ファイアガン(R2熱射) ビームサーベル&おんぱじゅう(R2波動) せきかじゅう&ソリッドガン(R2凍結) |
23 | HP…3731 P…067 B…040 S…111 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | - |
24 | HP…3974 P…069 B…043 S…115 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | - |
25 | HP…4217 P…071 B…046 S…119 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | メタルソーサー&ソーラーガン(R2特殊) |
26 | HP…4460 P…073 B…049 S…123 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | ヒートサーベル&ヒートライフル(R3熱射) |
27 | HP…4703 P…075 B…052 S…127 | HP+243or255 P+3 B+4 S+4 | - |
28 | HP…4946 P…078 B…056 S…131 | HP+243or255 P+3 B+4 S+4 | どくばりじゅう&アシッドガン(R2腐食) スパークサーベル&アルファライフル(R3電気) |
29 | HP…5189 P…081 B…060 S…135 | HP+243or255 P+3 B+4 S+4 | ビームソード&ぶんしライフル(R3波動) |
30 | HP…5432 P…084 B…064 S…139 | HP+243or255 P+3 B+1 S+1 | - |
31 | HP…5675 P…087 B…065 S…140 | HP+243or255 P+3 B+4 S+6 | フリーズライフル&とうけつライフル(R3凍結) |
32 | HP…5918 P…090 B…069 S…146 | HP+243or255 P+3 B+4 S+6 | カッターリング&イオンライフル(R3特殊) |
33 | HP…6161 P…093 B…073 S…152 | HP+243or255 P+3 B+4 S+6 | ふしょくライフル&オキシドライフル(R3腐食) |
34 | HP…6404 P…096 B…077 S…158 | HP+243or255 P+0 B+4 S+6 | - |
35 | HP…6647 P…096 B…081 S…164 | HP+023or___ P+0 B+3 S+3 | ニクロムソード&ゾルバズーカ(R4熱射) |
36 | HP…6670 P…096 B…084 S…167 | HP+023or___ P+1 B+3 S+3 | こうそくけん&ソニックバズーカ(R4波動) |
37 | HP…6693 P…097 B…087 S…170 | HP+023or___ P+0 B+3 S+3 | プラズマソード&ベータバズーカ(R4電気) |
38 | HP…6716 P…097 B…090 S…173 | HP+023or___ P+0 B+0 S+3 | - |
39 | HP…6739 P…097 B…090 S…176 | HP+023or___ P+0 B+0 S+3 | - |
40 | HP…6762 P…097 B…090 S…179 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
41 | HP…6785 P…100 B…092 S…182 | HP+023or___ P+0 B+2 S+3 | - |
42 | HP…6808 P…100 B…094 S…185 | HP+023or___ P+0 B+0 S+0 | ちょうでんけん&ガンマーほう(R5電気) |
43 | HP…6831 P…100 B…094 S…185 | HP+023or___ P+4 B+0 S+2 | - |
44 | HP…6854 P…104 B…094 S…187 | HP+023or___ P+4 B+3 S+2 | セラミブーメラン&イオンバズーカ(R4特殊) |
45 | HP…6877 P…108 B…097 S…189 | HP+023or___ P+4 B+3 S+2 | ソリッドバズーカ&せきかバズーカ(R4凍結) |
46 | HP…6900 P…112 B…100 S…191 | HP+023or___ P+4 B+0 S+2 | はくねつけん&コロイドほう(R5熱射) |
47 | HP…6923 P…116 B…100 S…193 | HP+023or___ P+6 B+4 S+3 | - |
48 | HP…6946 P…122 B…104 S…196 | HP+023or___ P+6 B+4 S+3 | ルフトバズーカ&ウイルスバズーカ(R4腐食) |
49 | HP…6969 P…128 B…108 S…199 | HP+023or___ P+6 B+4 S+3 | - |
50 | HP…6992 P…134 B…112 S…202 | HP+023or___ P+6 B+4 S+3 | フリーズほう&ブリザードほう(R5凍結) |
51 | HP…7015 P…140 B…116 S…205 | HP+023or___ P+2 B+6 S+2 | ばくれつけん&りゅうしほう(R5波動) |
52 | HP…7038 P…142 B…122 S…207 | HP+023or___ P+2 B+6 S+2 | メタルブーメラン&クリスタルほう(R5特殊) |
53 | HP…7061 P…144 B…128 S…209 | HP+023or___ P+2 B+6 S+2 | ウイルスほう&ルフトキャノン(R5腐食) |
54 | HP…7084 P…146 B…134 S…211 | HP+023or___ P+0 B+6 S+0 | - |
55 | HP…7107 P…146 B…140 S…211 | HP+023or___ P+0 B+3 S+0 | コロナほう(R6) |
56 | HP…7130 P…146 B…143 S…211 | HP+023or___ P+1 B+3 S+2 | かでんしほう(R6) |
57 | HP…7153 P…147 B…146 S…213 | HP+023or___ P+0 B+3 S+2 | じゅうりょくほう(R6) |
58 | HP…7176 P…147 B…149 S…215 | HP+023or___ P+0 B+3 S+0 | - |
59 | HP…7199 P…147 B…152 S…215 | HP+023or___ P+0 B+0 S+0 | - |
60 | HP…7222 P…147 B…152 S…215 | HP+023or___ P+3 B+3 S+3 | - |
61 | HP…7245 P…150 B…155 S…218 | HP+023or___ P+0 B+0 S+0 | - |
62 | HP…7268 P…150 B…155 S…218 | HP+023or___ P+0 B+0 S+0 | - |
63 | HP…7291 P…150 B…155 S…218 | HP+023or___ P+6 B+3 S+2 | - |
64 | HP…7314 P…156 B…158 S…220 | HP+023or___ P+6 B+3 S+2 | ぜったい0どほう(R6) |
65 | HP…7337 P…162 B…161 S…222 | HP+023or___ P+6 B+3 S+2 | - |
66 | HP…7360 P…168 B…164 S…224 | HP+023or___ P+6 B+3 S+2 | - |
67 | HP…7383 P…174 B…167 S…226 | HP+023or___ P+5 B+3 S+3 | - |
68 | HP…7406 P…179 B…170 S…229 | HP+023or___ P+5 B+3 S+3 | - |
69 | HP…7429 P…184 B…173 S…232 | HP+023or___ P+5 B+3 S+3 | - |
70 | HP…7452 P…189 B…176 S…235 | HP+023or___ P+5 B+0 S+0 | - |
71 | HP…7475 P…194 B…176 S…235 | HP+023or___ P+4 B+2 S+3 | - |
72 | HP…7498 P…198 B…178 S…238 | HP+023or___ P+4 B+2 S+3 | - |
73 | HP…7521 P…202 B…180 S…241 | HP+023or___ P+4 B+2 S+3 | - |
74 | HP…7544 P…206 B…182 S…244 | HP+023or___ P+1 B+2 S+3 | - |
75 | HP…7567 P…207 B…184 S…247 | HP+023or___ P+3 B+0 S+2 | - |
76 | HP…7590 P…210 B…184 S…249 | HP+023or___ P+3 B+3 S+2 | - |
77 | HP…7613 P…213 B…187 S…251 | HP+023or___ P+3 B+3 S+2 | - |
78 | HP…7636 P…216 B…190 S…253 | HP+023or___ P+0 B+0 S+2 | - |
79 | HP…7659 P…216 B…190 S…255 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
80 | HP…7682 P…219 B…192 S…255 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
81 | HP…7705 P…222 B…194 S…255 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
82 | HP…7728 P…225 B…196 S…255 | HP+023or___ P+0 B+2 S+3 | - |
83 | HP…7751 P…225 B…198 S…255 | HP+023or___ P+0 B+3 S+4 | - |
84 | HP…7774 P…225 B…201 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+4 | - |
85 | HP…7797 P…228 B…204 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+4 | - |
86 | HP…7820 P…231 B…207 S…255 | HP+023or___ P+0 B+0 S+1 | - |
87 | HP…7843 P…231 B…207 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+4 | - |
88 | HP…7866 P…234 B…210 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+4 | - |
89 | HP…7889 P…237 B…213 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+4 | - |
90 | HP…7912 P…240 B…216 S…255 | HP+023or___ P+0 B+0 S+4 | - |
91 | HP…7935 P…240 B…216 S…255 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
92 | HP…7958 P…243 B…218 S…255 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
93 | HP…7981 P…246 B…220 S…255 | HP+023or___ P+3 B+2 S+3 | - |
94 | HP…8004 P…249 B…222 S…255 | HP+023or___ P+0 B+2 S+3 | - |
95 | HP…8027 P…249 B…224 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+2 | - |
96 | HP…8050 P…252 B…227 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+2 | - |
97 | HP…8073 P…255 B…230 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+2 | - |
98 | HP…8096 P…255 B…233 S…255 | HP+023or___ P+3 B+3 S+2 | - |
99 | HP…8119 P…255 B…236 S…255 | - | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:パミル=ファルダ