ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:チック
能力:
HPかいふく5/BPてんそう3
作戦:
ヒット エンド ラン!…ワンパターンな攻撃をする。
初期装備:
ロボテクト1/Bタンク500
備考:
チックの特長は、何といっても能力です。最高の回復能力である「HPかいふく5」と、能力では唯一のBP回復である「BPてんそう」を合わせ持っています。逆にネックとなるのが自身のHP回復とサビです。キエサやパミルをパーティに入れたほうが安心して進めます。武器の問題で、終盤のボス戦では少しばかり火力不足になります。
ロボットなのでパワーとブレインは意味を持ちません。スピードは上位です。HPはあまり高くありませんが、弱点になるほどでもないです。実は、ランクアップのみで全てのステータス値がカンストする唯一のキャラです。
R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 |
---|---|---|
13 | HP…1562 P…032 B…034 S…063 | HP+121or127 P+3 B+3 S+5 |
14 | HP…1683 P…035 B…037 S…068 | HP+121or127 P+0 B+0 S+5 |
15 | HP…1804 P…035 B…037 S…073 | HP+121or127 P+3 B+3 S+6 |
16 | HP…1925 P…038 B…040 S…079 | HP+121or127 P+3 B+3 S+6 |
17 | HP…2046 P…041 B…043 S…085 | HP+121or127 P+3 B+3 S+6 |
18 | HP…2167 P…044 B…046 S…091 | HP+121or127 P+0 B+0 S+6 |
19 | HP…2288 P…044 B…046 S…097 | HP+121or127 P+3 B+3 S+4 |
20 | HP…2409 P…047 B…049 S…101 | HP+121or127 P+3 B+3 S+4 |
21 | HP…2530 P…050 B…052 S…105 | HP+121or127 P+3 B+3 S+4 |
22 | HP…2651 P…053 B…055 S…109 | HP+121or127 P+0 B+0 S+4 |
23 | HP…2772 P…053 B…055 S…113 | HP+121or127 P+3 B+3 S+5 |
24 | HP…2893 P…056 B…058 S…118 | HP+121or127 P+3 B+3 S+5 |
25 | HP…3014 P…059 B…061 S…123 | HP+121or127 P+3 B+3 S+5 |
26 | HP…3135 P…062 B…064 S…128 | HP+121or127 P+0 B+0 S+5 |
27 | HP…3256 P…062 B…064 S…133 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
28 | HP…3377 P…065 B…067 S…136 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
29 | HP…3498 P…068 B…070 S…139 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
30 | HP…3619 P…071 B…073 S…142 | HP+121or127 P+0 B+0 S+3 |
31 | HP…3740 P…071 B…073 S…145 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
32 | HP…3861 P…074 B…076 S…147 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
33 | HP…3982 P…077 B…079 S…149 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
34 | HP…4103 P…080 B…082 S…151 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
35 | HP…4224 P…083 B…085 S…153 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
36 | HP…4345 P…086 B…088 S…156 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
37 | HP…4466 P…089 B…091 S…159 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
38 | HP…4587 P…092 B…094 S…162 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
39 | HP…4708 P…095 B…097 S…162 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
40 | HP…4829 P…098 B…100 S…164 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
41 | HP…4950 P…101 B…103 S…166 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
42 | HP…5071 P…104 B…106 S…168 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
43 | HP…5192 P…107 B…109 S…168 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
44 | HP…5313 P…110 B…112 S…170 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
45 | HP…5434 P…113 B…115 S…172 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
46 | HP…5555 P…116 B…118 S…174 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
47 | HP…5676 P…119 B…121 S…176 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
48 | HP…5797 P…122 B…124 S…178 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
49 | HP…5918 P…125 B…127 S…180 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
50 | HP…6039 P…128 B…130 S…180 | HP+121or127 P+3 B+3 S+1 |
51 | HP…6160 P…131 B…133 S…181 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
52 | HP…6281 P…134 B…136 S…181 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
53 | HP…6402 P…137 B…139 S…183 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
54 | HP…6523 P…140 B…142 S…185 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
55 | HP…6644 P…143 B…145 S…185 | HP+121or127 P+3 B+3 S+1 |
56 | HP…6765 P…146 B…148 S…186 | HP+121or127 P+3 B+3 S+1 |
57 | HP…6886 P…149 B…151 S…187 | HP+121or127 P+3 B+3 S+1 |
58 | HP…7007 P…152 B…154 S…188 | HP+121or127 P+3 B+3 S+1 |
59 | HP…7128 P…155 B…157 S…189 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
60 | HP…7249 P…158 B…160 S…192 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
61 | HP…7370 P…161 B…163 S…195 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
62 | HP…7491 P…164 B…166 S…198 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
63 | HP…7612 P…167 B…169 S…201 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
64 | HP…7733 P…170 B…172 S…204 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
65 | HP…7854 P…173 B…175 S…207 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
66 | HP…7975 P…176 B…178 S…210 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
67 | HP…8096 P…179 B…181 S…210 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
68 | HP…8217 P…182 B…184 S…212 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
69 | HP…8338 P…185 B…187 S…214 | HP+121or127 P+3 B+3 S+2 |
70 | HP…8459 P…188 B…190 S…216 | HP+121or127 P+0 B+0 S+2 |
71 | HP…8580 P…188 B…190 S…218 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
72 | HP…8701 P…191 B…193 S…221 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
73 | HP…8822 P…194 B…196 S…224 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
74 | HP…8943 P…197 B…199 S…227 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
75 | HP…9064 P…200 B…202 S…230 | HP+121or127 P+3 B+3 S+4 |
76 | HP…9185 P…203 B…205 S…234 | HP+121or127 P+3 B+3 S+4 |
77 | HP…9306 P…206 B…208 S…238 | HP+121or127 P+3 B+3 S+4 |
78 | HP…9427 P…209 B…211 S…242 | HP+121or127 P+0 B+0 S+1 |
79 | HP…9548 P…209 B…211 S…243 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
80 | HP…9669 P…212 B…214 S…246 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
81 | HP…9790 P…215 B…217 S…249 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
82 | HP…9911 P…218 B…220 S…252 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
83 | HP…9999 P…221 B…223 S…252 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
84 | HP…9999 P…224 B…226 S…252 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
85 | HP…9999 P…227 B…229 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
86 | HP…9999 P…230 B…232 S…255 | HP+121or127 P+0 B+0 S+0 |
87 | HP…9999 P…230 B…232 S…252 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
88 | HP…9999 P…233 B…235 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
89 | HP…9999 P…236 B…238 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
90 | HP…9999 P…239 B…241 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
91 | HP…9999 P…242 B…244 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
92 | HP…9999 P…245 B…247 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
93 | HP…9999 P…248 B…250 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
94 | HP…9999 P…252 B…253 S…255 | HP+121or127 P+0 B+0 S+0 |
95 | HP…9999 P…252 B…253 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
96 | HP…9999 P…255 B…255 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
97 | HP…9999 P…255 B…255 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+3 |
98 | HP…9999 P…255 B…255 S…255 | HP+121or127 P+3 B+3 S+0 |
99 | HP…9999 P…255 B…255 S…255 | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:チック