ホーム > ラグランジュポイント > アイテム一覧:武器
白兵戦武器はパワー×1/2が、銃器はブレイン×1/4がアタックにプラスされます。単体攻撃武器で属性が「電気/熱射/波動/特殊」のものが白兵戦武器で、それ以外が銃器です。なお、武器には「攻撃回数」があり、アタックの値×攻撃回数が実際の攻撃力になります。よって、アタックの値の高い武器のほうが敵に与えるダメージが大きくなるとは限りません。
単体攻撃武器と全体攻撃武器のどちらがいいかは悩みどころですが、基本的には攻撃力優先で全員が単体攻撃武器を装備するのがいいです。ランク4くらいになると全体攻撃武器の威力も上がっているので、お好みで導入するのもいいでしょう。ランク5になれば、全体攻撃武器へ完全にシフトしてもザコ戦では攻撃力不足を感じることはありません。ボス戦を考えると、導入するとしても半々くらいが理想でしょうか。
ランク | 属性 | 単体攻撃武器 | 全体攻撃武器 | Pow | Bra | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | BP | 名前 | 攻撃力 | BP | |||||
ランク1 | 電気 | バトルナイフ | 10×2 | 20 | でんじガン | 5×2 | 40 | 4 | 4 | 35 |
熱射 | セラミナイフ | 15×2 | 20 | コロナじゅう | 10×2 | 40 | 4 | 4 | 65 | |
波動 | ソニックナイフ | 22×2 | 40 | ニードルガン | 15×2 | 40 | 10 | 10 | 100 | |
凍結 | アイスガン | 37×2 | 40 | フリーズガン | 20×2 | 60 | 10 | 10 | 180 | |
腐食 | オキシドガン | 45×2 | 40 | ようえきじゅう | 25×2 | 60 | 20 | 10 | 250 | |
特殊 | セラミソーサー | 45×2 | 50 | さいきんじゅう | 30×2 | 60 | 20 | 10 | 340 | |
ランク2 | 電気 | エレキスティック | 55×3 | 70 | プラズマガン | 40×2 | 100 | 40 | 27 | 500 |
熱射 | ほうねつナイフ | 60×3 | 70 | ファイアガン | 45×2 | 100 | 43 | 34 | 630 | |
波動 | ビームサーベル | 65×3 | 70 | おんぱじゅう | 50×2 | 100 | 51 | 34 | 760 | |
凍結 | せきかじゅう | 92×3 | 70 | ソリッドガン | 55×2 | 100 | 61 | 40 | 1000 | |
腐食 | どくばりじゅう | 92×3 | 70 | アシッドガン | 60×2 | 100 | 42 | 56 | 1290 | |
特殊 | メタルソーサー | 80×3 | 70 | ソーラーガン | 65×2 | 100 | 47 | 45 | 1600 | |
ランク3 | 電気 | スパークサーベル | 95×5 | 110 | アルファライフル | 75×3 | 130 | 60 | 53 | 3000 |
熱射 | ヒートサーベル | 100×5 | 110 | ヒートライフル | 80×3 | 130 | 70 | 49 | 4000 | |
波動 | ビームソード | 105×5 | 110 | ぶんしライフル | 85×3 | 130 | 72 | 60 | 5000 | |
凍結 | フリーズライフル | 119×5 | 110 | とうけつライフル | 90×3 | 130 | 85 | 61 | 6000 | |
腐食 | ふしょくライフル | 119×5 | 110 | オキシドライフル | 95×3 | 130 | 62 | 73 | 7000 | |
特殊 | カッターリング | 120×5 | 110 | イオンライフル | 100×3 | 130 | 68 | 67 | 8000 | |
ランク4 | 電気 | プラズマソード※ | 135×3 | 110 | ベータバズーカ | 115×4 | 170 | 88 | 85 | 15000 |
熱射 | ニクロムソード | 140×8 | 110 | ゾルバズーカ | 120×4 | 170 | 88 | 78 | 16000 | |
波動 | こうそくけん | 145×8 | 120 | ソニックバズーカ | 125×4 | 170 | 96 | 84 | 18000 | |
凍結 | ソリッドバズーカ | 178×8 | 120 | せきかバズーカ | 130×4 | 170 | 108 | 78 | 20000 | |
腐食 | ルフトバズーカ | 178×8 | 130 | ウイルスバズーカ | 135×4 | 170 | 80 | 104 | 23000 | |
特殊 | セラミブーメラン | 160×8 | 130 | イオンバズーカ | 140×4 | 170 | 104 | 90 | 25000 | |
ランク5 | 電気 | ちょうでんけん | 170×10 | 120 | ガンマーほう | 170×5 | 200 | 100 | 94 | 30000 |
熱射 | はくねつけん | 175×10 | 120 | コロイドほう | 175×5 | 200 | 100 | 100 | 32000 | |
波動 | ばくれつけん | 180×10 | 140 | りゅうしほう | 180×5 | 200 | 100 | 116 | 34000 | |
凍結 | フリーズほう | 212×10 | 140 | ブリザードほう | 185×5 | 200 | 130 | 105 | 37000 | |
腐食 | ウイルスほう | 217×10 | 160 | ルフトキャノン | 190×5 | 200 | 103 | 127 | 40000 | |
特殊 | メタルブーメラン | 195×10 | 160 | クリスタルほう | 195×5 | 200 | 120 | 120 | 44000 | |
ランク6 | ?? | - | かでんしほう | 210×14 | 180 | 103 | 143 | 61000 | ||
?? | - | コロナほう | 220×15 | 180 | 140 | 135 | 62500 | |||
?? | - | じゅうりょくほう | 235×16 | 180 | 142 | 146 | 64000 | |||
?? | - | ぜったい0どほう | 255×17 | 180 | 143 | 157 | 65000 |
※プラズマソードは、恐らく設定ミスで攻撃回数が3回になっているため、同ランクの他の武器と比べると非常に弱いです。
ロボパーツを使うと、「装備なし→ロボスパーク→メカスパーク→ロボファイア→メカファイア→ロボソニック→メカソニック→ロボフリーズ→メカフリーズ」と変化します。メカフリーズのときに使っても、ロボパーツが無駄になるだけです。なお、人間やサイボーグと違い、ステータスによる装備制限やアタックのプラス補正はありません。
名前(対象) | 攻撃力 | BP | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
ロボスパーク(単体) | 50×2 | 50 | - | 50 |
メカスパーク(全体) | 65×2 | 70 | - | 100 |
ロボファイア(単体) | 110×5 | 75 | - | 150 |
メカファイア(全体) | 80×3 | 95 | - | 200 |
ロボソニック(単体) | 140×8 | 100 | - | 350 |
メカソニック(全体) | 100×4 | 120 | - | 500 |
ロボフリーズ(単体) | 200×10 | 150 | - | 750 |
メカフリーズ(全体) | 210×6 | 200 | - | 1000 |
ロボパーツ | - | - | 30000 | 15000 |
ホーム > ラグランジュポイント > アイテム一覧:武器