アイテム一覧:武器/防具

ホーム > レジェンド-明日への翼- > アイテム一覧:武器/防具

< PrevNext >


武器

名前 攻撃 買値 売値 装備者
勇|ガ|サ|シ
特殊効果
ぎんのロッド 2 9000 5500 _|_|_|○ 戦闘中に使うと「ふぶきよ いでよ」の効果
きのワンド 3 20 15 _|_|_|○
ねがいのつえ 4 30 15 _|_|_|○ フィールドで使うと「つばさよ いでよ」の効果(消耗品)
たんけん 5 50 35 ○|○|○|○
しゅりけん 5 4500 _|_|○|_ 2回攻撃
ロッド 7 80 50 _|_|_|○
スリング 8 60 40 ○|○|○|○
ショートソード 12 200 150 ○|○|○|_
もろはのたんけん 12 2000 1000 ○|○|○|_
ふたまたのむち 12 5000 _|_|○|_ 2回攻撃
ぎんのたんけん 18 400 200 ○|○|○|_
かまきりのうで 20 6000 6000 _|_|○|_ 2回攻撃
ほのおのワンド 20 8000 4000 _|_|_|○ 戦闘中に使うと「ほのおよ いでよ」の効果
いしゆみ 22 500 300 ○|○|○|_
くさなぎのかま 25 800 520 ○|○|○|_
せんぷうのおの 25 4250 _|○|_|_ 2回攻撃
しのびのむち 28 1200 600 _|_|○|_
ブロードソード 32 1600 800 ○|○|_|_
くしざしのやり 32 4000 ○|○|○|_ 戦闘中に使うと「もうどくよいでよ」の効果
てつのやり 34 1600 850 ○|○|_|_
のろいのゆみ 34 5500 2250 _|_|○|_ 戦闘中に使うと「もうどくよいでよ」の効果
ひかりのつえ 35 9500 6500 _|_|_|○ 使うと「ひかりよ いやせ」の効果
クロスボウ 37 1400
1900
950 ○|_|○|_
とげてぶくろ 38 1700
1950
980 _|_|○|_
ほのおのゆみ 40 7500 2250 _|_|○|_ 戦闘中に使うと「ほのおよ とべ」の効果
どくのゆみ 40 2500 _|_|○|_ 戦闘中に使うと「もうどくよいでよ」の効果
シルバーソード 45 3000 ○|○|_|_ 戦闘中に使うと「ねむりに おちろ」の効果
かえんのソード 51 8100 4000 ○|_|_|_ 戦闘中に使うと「ほのおよ いでよ」の効果
はがねのおの 52 2200
2400
1200 _|○|_|_
なぎなた 55 2600 1300 ○|_|○|_
ほのおのこぶし 55 8000 2000 _|_|○|_
マスターブレイド 60 4700 1350 ○|○|_|_
ブラックソード 68 4000 ○|○|_|_ フィールドで使うと敵と遭遇する
もろばのオノ 69 2400 1900 _|○|_|_
ダークソード 69 4000 ○|_|_|_ 戦闘中に使うと「じゅもんをうばえ」の効果
アークブレイド 70 5000 ○|_|_|_
みつまたのほこ 75 8800 2400 _|○|_|_

名前 防御 買値 売値 装備者
勇|ガ|サ|シ
特殊効果
かわのベスト 3 20 15 ○|○|○|○
あつでのマント 6 50 35 ○|○|○|○
くさりよろい 10 200 100 ○|○|○|_
ブレストプレート 14 850 420 ○|○|○|_
はがねのつなぎ 18 1700 840 ○|○|_|_
まほうのマント 18 3500 1800 ○|○|○|○ 魔法抵抗力を上げる
シルバーアーマー 35 5000
7000
3500 ○|○|_|_ 魔法抵抗力を上げる

名前 防御 買値 売値 装備者
勇|ガ|サ|シ
特殊効果
きぼりのたて 2 40
50
25 ○|○|○|○
しんちゅうのたて 4 250
350
100 ○|○|○|_
はくぎんのたて 9 950 480 ○|○|○|_
まもりのたて 12 1800 900 ○|○|_|_ 戦闘中に使うと「よろいよ いでよ」の効果
トロイのおおたて 18 4000 2000 ○|○|_|_
くらやみのたて 18 2500 ○|○|_|_ 戦闘中に使うと「つちに かえれ」の効果 データのみ

その他

種類 名前 防御 買値 売値 装備者
勇|ガ|サ|シ
特殊効果
とんがりぼうし 1 40 20 ○|○|○|○
かわあみかぶと 3 160
200
80 ○|○|○|○
ゴルゴンのかぶと 5 1000 450 ○|○|_|_ 戦闘中に使うと「ねむりに おちろ」の効果
クラウンヘルム 8 4400 2200 ○|○|○|○ 戦闘中に使うと「つるぎよ いでよ」の効果
ドワーフぼう 12 ○|○|○|○

ぬのてぶくろ 2 240 120 ○|○|○|○
てつのこて 6 2400 1200 ○|○|_|_
はやわざのこて 9 1500 ○|○|○|_ すばやさ+10
みがるなブーツ 2 50 25 ○|○|○|○
ながめのブーツ 3 90 45 ○|○|○|○
ウイングブーツ 3 2500 ○|○|○|_ フィールドで使うと「つばさよ いでよ」の効果
ダンジョンなどで使うと「みちよ ひらけ」の効果

ちからおび 4 160 80 ○|○|○|_
しょうしゃベルト 8 800 350 ○|○|_|_


メビウスのわ 2 25 5 ○|○|○|○ ダンジョンなどで使うと「みちよ ひらけ」の効果(消耗品)
パナセアのゆびわ 0 2500 _|_|_|○ 使うと味方1人をHP・MPを1/2で生き返らせる(消耗品)
装備していると死亡したときに自動的に効果を発揮する
かいゆのたま 0 5000 ○|○|○|○ 装備して使うと6歩で1HP回復する
ヴェルドのまもり 0 5000 ○|○|○|○ 魔法抵抗力を上げる

< PrevNext >

ホーム > レジェンド-明日への翼- > アイテム一覧:武器/防具