ホーム > ルナティックドーンFX > 能力値/技能について
各ステータス値は、能力値が1上がったときに上昇する値です。端数は切り捨てになります。
能力 | HP | MP | STM | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 1 | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | 関係技能:剣・斧・鎚・槍・弓・盾・鎧 ステータス値や技能熟練度のみに影響する。 |
知力 | - | 4/3 | - | - | - | - | - | 関係技能:物理・火炎・冷却・雷光・精神・神聖・暗黒/鍵解除・罠発見・罠解除 ステータス値や技能熟練度のみに影響する。 |
器用 | - | - | - | 1/3 | 1/8 | - | - | 関係技能:鍵解除・罠発見・罠解除 ステータス値や技能熟練度のみに影響する。 |
敏捷 | - | - | - | 1/3 | 1/2 | - | - | 関係技能:剣・盾・鎧・格闘/鍵解除・罠発見・罠解除 ステータス値や技能熟練度のほかに、戦闘中の行動速度に影響する。 |
知恵 | - | 4/3 | - | - | - | - | - | 関係技能:弓 ステータス値や技能熟練度のほかに、戦闘開始時の行動開始の早さに影響する。 |
魅力 | - | - | - | - | - | - | - | 関係技能:精神 技能熟練度のほかに、「結婚」イベントに影響する。 |
体格 | 1 | - | 1 | - | -1/8 | 1/8 | 1/2 | 関係技能:鎚・槍・鎧・格闘 ステータス値や技能熟練度のみに影響する。 |
精神 | 3/4 | 1 | 5/4 | - | - | - | - | 関係技能:火炎・冷却・雷光・精霊・神聖・暗黒 ステータス値や技能熟練度のほかに、ダメージ耐性や魔法詠唱時間などに影響する。 |
「熟練度上限」で出た端数は切り捨てです。戦闘系技能熟練度は、使用武器の熟練度が0だと命中率や攻撃力などが50%になり、100あって初めてその武器の100%の力を発揮できます。
技能 | 熟練度上限 | 備考 |
---|---|---|
剣 | (筋力×2+敏捷)÷3 | 剣による攻撃の命中率や攻撃力などに影響する。 |
斧 | 筋力 | 斧による攻撃の命中率や攻撃力などに影響する。 |
鎚 | (筋力×3+体格×2)÷5 | 鎚による攻撃の命中率や攻撃力などに影響する。 |
槍 | (筋力+体格×3)÷4 | 槍による攻撃の命中率や攻撃力などに影響する。 |
弓 | (筋力+知恵)÷2 | 弓による攻撃の命中率や攻撃力などに影響する。 |
盾 | (筋力×2+敏捷)÷3 | 盾による防御の回避率に影響する。 |
鎧 | (筋力×2+敏捷+体格×3)÷6 | 鎧による防御の回避率に影響する。 |
格闘 | (敏捷×3+体格)÷4 | 素手や篭手による攻撃の命中率や攻撃力などに影響する。 |
物理 | 知力 | 物理系魔法の成功率や効果に影響する。 |
火炎 | (知力+精神×3)÷4 | 火炎系魔法の成功率や効果に影響する。 |
冷却 | (知力+精神×2)÷3 | 冷却系魔法の成功率や効果に影響する。 |
雷光 | (知力+精神)÷2 | 雷光系魔法の成功率や効果に影響する。 |
精神 | (知力×2+魅力)÷3 | 精神系魔法の成功率や効果に影響する。 |
精霊 | 精神 | 精霊系魔法の成功率や効果に影響する。 |
神聖 | (知力+精神×2)÷3 | 神聖系魔法の成功率や効果に影響する。 |
暗黒 | (知力+精神×3)÷4 | 暗黒系魔法の成功率や効果に影響する。 |
鍵解除 | (知力+器用×4+敏捷)÷6 | 鍵開けの成功率に影響する。 |
罠発見 | (知力×2+器用×3+敏捷)÷6 | 罠発見の成功率に影響する。 |
罠解除 | (知力+器用×4+敏捷×2)÷7 | 罠解除の成功率に影響する。 |
食料調達 | 100 | 野外で食料が切れたときのSTMの減少に影響する。 |
野営技術 | 100 | 睡眠時のHP・MP・STMの回復量に影響する。 |
見張り | 100 | 見張り中に敵に気付く早さに影響する。 |
ホーム > ルナティックドーンFX > 能力値/技能について