ホーム > ルナティックドーンFX > アイテム一覧:西方国家の武器/防具
名前 | 箇所 | 種類 | 使易 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 攻撃魔力 火|冷|雷|物 |
防御魔力 火|冷|雷|物|神|暗|精 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | 片手 | 剣 | 3 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 20 |
ショートソード | 片手 | 剣 | 4 | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 80 |
サーベル | 片手 | 剣 | 5 | 1 | 8 | 70 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 92 |
レイピア | 片手 | 剣 | 5 | 1 | 8 | 70 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 94 |
グラディウス | 片手 | 剣 | 7 | 1 | 8 | 70 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 92 |
ロングソード | 片手 | 剣 | 7 | 1 | 14 | 70 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 130 |
ブロードソード | 片手 | 剣 | 10 | 2 | 18 | 70 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 170 |
グレートソード | 片手 | 剣 | 12 | 3 | 33 | 50 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 380 |
シルバーダガー | 片手 | 剣 | 3 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|20 | __|__|__|__|__|__|__ | 70 |
ハンドアックス | 片手 | 斧 | 7 | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 90 |
バトルアックス | 片手 | 斧 | 10 | 2 | 20 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 170 |
グレートアックス | 片手 | 斧 | 12 | 2 | 37 | 50 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 350 |
クラブ | 片手 | 鎚 | 3 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 30 |
メイス | 片手 | 鎚 | 4 | 2 | 18 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 160 |
モーニングスター | 片手 | 鎚 | 6 | 2 | 21 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 200 |
ウォーハンマー | 片手 | 鎚 | 10 | 3 | 30 | 50 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 280 |
スタッフ | 片手 | 鎚 | 8 | 2 | 14 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 160 |
スピアー | 片手 | 槍 | 6 | 3 | 18 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 140 |
トライデント | 片手 | 槍 | 10 | 3 | 20 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 210 |
ハルバルト | 片手 | 槍 | 12 | 3 | 22 | 60 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 230 |
ショートボウ | 両手 | 弓 | 10 | 10 | 14 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 120 |
ロングボウ | 両手 | 弓 | 14 | 10 | 20 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 210 |
クロスボウ | 両手 | 弓 | 18 | 10 | 26 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 280 |
クロス | 体 | 鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | __|__|__|__ | 02|02|__|__|__|__|02 | 200 |
ローブ | 体 | 鎧 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | __|__|__|__ | 05|05|__|10|__|__|05 | 400 |
レザーアーマー | 体 | 鎧 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | __|__|__|__ | 02|02|__|__|__|__|04 | 1000 |
スケールアーマー | 体 | 鎧 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | __|__|__|__ | 02|08|__|__|__|__|06 | 1800 |
リングメイル | 体 | 鎧 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | __|__|__|__ | 02|08|__|__|__|__|08 | 2000 |
チェインメイル | 体 | 鎧 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | __|__|__|__ | 02|10|__|__|__|04|10 | 2400 |
プレートメイル | 体 | 鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | __|__|__|__ | 04|12|__|__|__|06|12 | 4000 |
スモールシールド | 片手 | 盾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | __|__|__|__ | 06|__|__|__|__|__|__ | 400 |
ラージシールド | 片手 | 盾 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | __|__|__|__ | 04|04|04|__|__|__|04 | 800 |
アイアンキャップ | 頭 | 兜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | __|__|__|__ | __|__|__|04|__|__|__ | 600 |
フルヘルム | 頭 | 兜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | __|__|__|__ | __|__|__|08|__|__|__ | 1400 |
名前 | 箇所 | 種類 | 使易 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 攻撃魔力 火|冷|雷|物 |
防御魔力 火|冷|雷|物|神|暗|精 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロジャクの槍 | 片手 | 槍 | 12 | 3 | 25 | 0 | 10 | 0 | __|__|__|10 | __|__|__|__|__|__|__ | 210 |
ロジャクの兜 | 頭 | 兜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | __|__|__|__ | 08|08|08|10|__|__|08 | 3200 |
ロジャクの鎧 | 体 | 鎧 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | __|__|__|__ | 12|12|12|__|__|__|12 | 8500 |
ロジャクの篭手 | 両手 | 篭手 | 4 | 0 | 0 | -10 | 10 | 8 | __|__|__|__ | __|__|__|__|10|10|__ | 4000 |
ロジャクのすね当て | 脚 | 足 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 3000 |
アンクエリの剣 | 片手 | 剣 | 8 | 2 | 18 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|10 | __|__|__|__|__|__|__ | 1550 |
アンクエリの盾 | 片手 | 盾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | __|__|__|20 | 06|06|06|06|06|06|06 | 2500 |
アストリエスの剣 | 片手 | 剣 | 8 | 1 | 24 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|10 | __|__|__|__|__|__|__ | 1500 |
アストリエスの盾 | 片手 | 盾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | __|__|__|__ | __|__|30|__|__|__|30 | 2400 |
アストリエスの鎧 | 体 | 鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | __|__|__|__ | 10|10|10|__|10|10|10 | 7500 |
ザングリンの弓 | 両手 | 弓 | 18 | 10 | 20 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|30 | __|__|__|__|__|__|__ | 1600 |
ザングリンの革鎧 | 体 | 鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | __|__|__|__ | __|40|__|__|__|__|__ | 4000 |
デュックハルトの剣 | 片手 | 剣 | 5 | 1 | 12 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|10 | __|__|__|__|__|__|__ | 1800 |
デュックハルトの鎧 | 体 | 鎧 | 10 | 0 | 0 | -10 | 40 | 40 | __|__|__|__ | 20|20|20|04|04|04|20 | 9100 |
デュックハルトの兜 | 頭 | 兜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | __|__|__|__ | __|__|__|30|__|__|__ | 4000 |
デュックハルトの篭手 | 両手 | 篭手 | 6 | 1 | 6 | -10 | 10 | 6 | __|__|__|10 | __|__|__|__|__|__|__ | 4800 |
デュックハルトの革靴 | 脚 | 足 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|02|02|__ | 3800 |
サルメイの刀 | 片手 | 剣 | 30 | 2 | 40 | 100 | -20 | 0 | 20|__|__|16 | __|__|__|__|__|__|__ | 1900 |
サルメイの指輪 | 片手 | 盾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | __|__|__|__ | 08|08|08|__|__|40|08 | 2500 |
フレイクスの剣 | 片手 | 剣 | 6 | 1 | 10 | 80 | 40 | 0 | __|20|__|16 | __|__|__|__|__|__|__ | 1550 |
フレイクスの盾 | 片手 | 盾 | 2 | 0 | 0 | -20 | 40 | 0 | __|__|__|__ | 08|08|08|__|40|__|08 | 2300 |
パトルアックの長剣 | 片手 | 剣 | 16 | 3 | 20 | 90 | -20 | 0 | __|__|__|10 | __|__|__|__|__|__|__ | 1450 |
パトルアックの盾 | 片手 | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 2550 |
エドラーの杖 | 片手 | 鎚 | 5 | 1 | 15 | 90 | 0 | 0 | 15|15|15|15 | __|__|__|__|__|__|__ | 11500 |
エドラーのローブ | 体 | 鎧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | __|__|__|__ | 15|15|15|15|15|15|15 | 12450 |
オパーレンの弓 | 両手 | 弓 | 18 | 10 | 20 | 80 | 0 | 0 | __|__|__|20 | __|__|__|__|__|__|__ | 1700 |
オパーレンの指輪 | 片手 | 盾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | __|__|__|__ | 02|02|02|02|__|__|02 | 1420 |
オパーレンの革鎧 | 体 | 鎧 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | __|__|__|__ | 04|04|04|04|__|__|04 | 4000 |
オパーレンの靴 | 脚 | 足 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | __|__|__|__ | __|__|__|__|__|__|__ | 1800 |
オパーレンの革帽子 | 頭 | 兜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | __|__|__|__ | __|__|__|20|__|__|__ | 2500 |
ホーム > ルナティックドーンFX > アイテム一覧:西方国家の武器/防具