ホーム > ルナティックドーンFX > アイテム一覧:非売品の武器/防具
名前 | 箇所 | 種類 | 使易 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 攻撃魔力 火|冷|雷|物 |
防御魔力 火|冷|雷|物|神|暗|精 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月の刃 | 片手 | 剣 | 14 | 2 | 400 | 400 | -400 | 0 | ___|___|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 99900 |
アルテミスの涙 | 片手 | 剣 | 5 | 1 | 20 | 60 | 60 | 20 | 020|020|020|020 | 020|020|020|020|020|020|020 | 65500 |
雷神剣 | 片手 | 剣 | 14 | 2 | 50 | 100 | 0 | 0 | ___|___|150|015 | ___|___|020|___|___|___|___ | 55800 |
フレイムブレード | 片手 | 剣 | 14 | 2 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150|___|___|015 | 020|___|___|___|___|___|___ | 58000 |
氷の刃 | 片手 | 剣 | 14 | 2 | 50 | 100 | 0 | 0 | ___|150|___|015 | ___|020|___|___|___|___|___ | 58000 |
輝きの剣 | 片手 | 剣 | 10 | 2 | 60 | 100 | 0 | 0 | 025|025|025|025 | ___|___|___|___|___|___|___ | 57000 |
天叢雲剣 | 片手 | 剣 | 7 | 3 | 50 | 100 | 100 | 30 | ___|___|___|___ | 030|030|030|030|030|030|030 | 56300 |
燦条斬 | 片手 | 剣 | 10 | 5 | 200 | 100 | 0 | 0 | ___|___|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 32000 |
ロリーニの光剣 | 片手 | 剣 | 9 | 2 | 150 | 200 | 50 | 0 | ___|___|___|200 | ___|___|___|___|090|___|___ | 98800 |
ドリーニの闇剣 | 片手 | 剣 | 9 | 2 | 150 | 200 | 50 | 0 | ___|___|___|200 | ___|___|___|___|___|090|___ | 98800 |
エンシェント・ダガー | 片手 | 剣 | 6 | 1 | 25 | 100 | 0 | 0 | ___|___|___|025 | ___|___|___|020|___|___|___ | 9000 |
水晶の短剣 | 片手 | 剣 | 10 | 2 | 80 | 300 | 300 | 0 | ___|___|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 59630 |
炎の長槍 | 片手 | 槍 | 12 | 10 | 30 | 100 | 20 | 0 | 130|___|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 45000 |
エンディミオンの槍 | 片手 | 槍 | 10 | 10 | 30 | 100 | 20 | 0 | ___|___|130|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 46300 |
黒鷲の槍 | 片手 | 槍 | 11 | 10 | 40 | 100 | 20 | 0 | ___|___|___|080 | ___|___|___|___|___|___|___ | 47500 |
ダイヤモンドスピアー | 片手 | 槍 | 13 | 10 | 50 | 100 | 20 | 0 | ___|130|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 47500 |
ゲオルギウスの槍 | 片手 | 槍 | 12 | 20 | 100 | 200 | 0 | 0 | ___|___|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 38000 |
寛大なる槍 | 片手 | 槍 | 8 | 8 | 50 | 300 | 0 | 0 | 010|010|010|010 | ___|___|___|___|___|___|___ | 19800 |
レフの漆黒の斧 | 片手 | 斧 | 15 | 2 | 360 | 180 | 0 | 0 | ___|060|___|___ | ___|___|___|___|___|___|___ | 65500 |
狂王の戦斧 | 片手 | 斧 | 10 | 4 | 290 | 20 | 0 | 0 | 090|090|090|090 | ___|___|___|___|___|___|___ | 65500 |
荒鷲の強弓 | 両手 | 弓 | 15 | 30 | 155 | 160 | -30 | 0 | ___|___|___|020 | ___|___|___|___|___|___|___ | 73300 |
銀の弓 | 両手 | 弓 | 15 | 30 | 36 | 180 | -20 | 0 | ___|___|___|040 | ___|___|___|___|___|___|___ | 75800 |
シューティングスター | 片手 | 鎚 | 8 | 2 | 60 | 150 | 0 | 0 | 030|030|030|030 | ___|___|___|___|___|___|___ | 34200 |
聖ハインリッヒの鎚 | 片手 | 鎚 | 8 | 2 | 10 | 150 | 0 | 0 | ___|___|___|060 | ___|___|___|030|030|030|___ | 35800 |
風神 | 片手 | 鎚 | 8 | 3 | 40 | 100 | 30 | 0 | ___|___|200|020 | ___|___|100|___|___|___|___ | 45000 |
雷神 | 片手 | 鎚 | 8 | 3 | 40 | 120 | 30 | 0 | ___|___|200|020 | ___|___|100|___|___|___|___ | 45000 |
名前 | 箇所 | 種類 | 使易 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 攻撃魔力 火|冷|雷|物 |
防御魔力 火|冷|雷|物|神|暗|精 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトリシアの盾 | 片手 | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | __|__|__|__ | 050|050|___|___|___|___|___ | 25700 |
ディミトリウスの盾 | 片手 | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 28200 |
聖ローラントの盾 | 片手 | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|100|100|025 | 29000 |
アルトゥーロの盾 | 片手 | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | __|__|__|__ | ___|___|050|___|___|___|050 | 23000 |
銀の盾 | 片手 | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | 025|025|025|025|025|025|025 | 28800 |
マックスウェルの鎧 | 体 | 鎧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | __|__|__|__ | ___|___|___|200|___|___|___ | 16500 |
ブライニキスの鎧 | 体 | 鎧 | 24 | 0 | 0 | 0 | -100 | 130 | __|__|__|__ | 130|130|130|130|130|130|130 | 18700 |
聖ゲニリアの鎧 | 体 | 鎧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | __|__|__|__ | 005|005|005|005|125|125|___ | 18600 |
氷風の鎧 | 体 | 鎧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | __|__|__|__ | ___|425|425|005|005|005|___ | 19300 |
銀の鎧 | 体 | 鎧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | __|__|__|__ | 050|050|050|050|050|050|050 | 20000 |
ジャックの革鎧 | 体 | 鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | __|__|__|__ | 022|022|022|022|022|022|022 | 15000 |
魔術師エルのローブ | 体 | 鎧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | __|__|__|__ | 300|300|300|300|___|___|300 | 13250 |
ミラクルローブ | 体 | 鎧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | __|__|__|__ | 020|030|040|050|300|300|010 | 14450 |
疾風の篭手 | 両手 | 篭手 | 1 | 1 | 20 | 60 | 0 | 40 | __|__|__|__ | ___|___|___|025|___|___|___ | 14800 |
雷鳴の篭手 | 両手 | 篭手 | 4 | 1 | 50 | 60 | 0 | 40 | __|__|__|__ | ___|___|___|025|100|100|___ | 16400 |
エルナックの篭手 | 両手 | 篭手 | 4 | 1 | 80 | 52 | 0 | 40 | __|__|__|__ | 025|025|___|025|___|___|___ | 11500 |
屈強の篭手 | 両手 | 篭手 | 4 | 1 | 100 | 40 | 0 | 40 | __|__|__|__ | ___|___|___|025|070|010|___ | 15700 |
ドラゴンナックル | 両手 | 篭手 | 4 | 2 | 20 | 520 | 300 | 20 | 20|20|20|20 | 020|020|020|020|020|020|020 | 25700 |
ウィング・ブーツ | 脚 | 足 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 17000 |
マイニールの靴 | 脚 | 足 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 25000 |
クゥワイドのブーツ | 脚 | 足 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | __|__|__|__ | 040|040|040|040|040|040|040 | 33800 |
ペガサスの靴 | 脚 | 足 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | __|__|__|__ | 020|020|020|020|020|020|020 | 58000 |
ゲンニルの兜 | 頭 | 兜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | __|__|__|__ | 024|024|024|024|024|024|024 | 15000 |
ジョーンの兜 | 頭 | 兜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | __|__|__|__ | ___|080|___|005|___|___|___ | 16000 |
エドゥーの兜 | 頭 | 兜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | __|__|__|__ | ___|___|100|100|___|___|___ | 13000 |
光の指輪 | 片手 | 盾 | 1 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | __|__|__|10 | ___|___|___|015|015|015|___ | 18000 |
雷の指輪 | 片手 | 盾 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | __|__|10|__ | ___|___|030|___|___|___|___ | 15000 |
守護の指輪 | 片手 | 盾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | __|__|__|__ | 010|010|010|010|___|___|___ | 17000 |
力の指輪 | 片手 | 盾 | 4 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10|10|10|10 | ___|___|___|___|___|___|___ | 13000 |
光の腕輪 | 片手 | 盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01|01|01|01 | 001|001|001|001|001|001|001 | 34000 |
守りのネックレス | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | __|__|__|__ | 027|027|027|027|027|027|027 | 18000 |
聖ネルソンの十字架 | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | ___|___|___|025|010|010|___ | 15000 |
女神のネックレス | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | __|__|__|__ | 015|015|015|015|___|___|015 | 12000 |
炎のネックレス | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | 025|___|___|___|___|___|___ | 17000 |
孔雀石のブローチ | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | ___|010|___|___|___|___|010 | 16000 |
ナタリーのネックレス | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | ___|060|060|___|___|___|___ | 30000 |
黒オパールネックレス | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|050|050|___ | 22100 |
黄金の首飾り | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 54000 |
重たい首飾り | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 100 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 450 |
龍のアスコットタイ | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|__|__|__ | 030|030|030|030|___|___|030 | 27000 |
秘密のお守り | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | -132 | 132 | 132 | __|__|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 19050 |
水玉のスカーフ | 首 | 首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __|80|__|__ | ___|___|___|___|___|___|___ | 29800 |
ホーム > ルナティックドーンFX > アイテム一覧:非売品の武器/防具