ホーム > ルナティックドーンFX > 魔法一覧
・表記しているダメージや回復量は最大値で、術者の魔法熟練度や対象の魔法防御力次第で減少します。持続ダメージ系は固定ダメージですが、対象によってダメージを受ける回数が変化するので記載の値は目安です。PCが受けるときは回数が増える傾向にあるので注意してください。
・魔法が発動するかどうかは熟練度によって決まります。特に高ランクの魔法を使うには高い熟練度が必要で、発動しなくてもMPは消費します。
・攻撃力や防御力などを上下させる魔法は、重ねがけが有効です。何回も使えば、その分だけ強化(弱化)ができます。
「フライ」は必須です。「ヘイスト」や「ウェイ・アウト」も覚えておけば便利でしょう。種類が豊富なので、色々試してみるのも面白いです。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
プロテクション | 500 | 12 | 味方1人の回避力・全魔法防御力を10上げる |
スロー | 200 | 18 | 敵1体の行動速度を下げる |
ヘイスト | 300 | 18 | 味方1人の行動速度を上げる |
エンチャントウェポン | 400 | 8 | 味方1人の攻撃力・全魔法攻撃力を23.75%上げる |
クァイエット | 100 | 18 | 敵1体の魔法を使えなくする |
ウェイ・アウト | 1500 | 50 | ダンジョンから脱出する |
マジックロープ | 2000 | 32 | 敵1体を行動不能にする |
エアー・ブレイド | 1200 | 45 | 空間2×2にいるキャラに100ダメージを与える |
ストーン・プレス | 2500 | 30 | 敵1体に160ダメージを与える |
ライト | 1000 | 10 | ランプの代わり |
アン・ロック | 3000 | 5 | 鍵の代わり |
ディスペル・マジック | 5000 | 15 | 味方1人の持続性のある魔法を解く |
フライ | 7000 | 20 | 自分を浮遊状態にする |
ストーン・ブラッド | 10000 | 60 | 敵1体を石化させる(効果なし?) |
マジカル・シェル | 20000 | 50 | 味方1人を全ての魔法から遮断する(被術者は魔法が使えなくなる) |
ディスインテグレート | 50000 | 61 | 敵1体を即死させる |
メテオ・ストライク | 100000 | 95 | 空間4×4にいるキャラに200ダメージを与える |
攻撃魔法が中心になります。攻撃魔法は、全般的に効果に対してコストが高いので使いづらいです。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ファイヤー | 1500 | 20 | 敵1体に40ダメージを与える |
ファイヤー・ボール | 3000 | 30 | 敵1体に100ダメージを与える |
ファイヤー・バースト | 6000 | 40 | 空間2×2にいるキャラに160ダメージを与える |
ファイヤー・ウェーブ | 10000 | 50 | 空間2×2にいるキャラに120ダメージを与える |
ファイヤー・ストーム | 20000 | 60 | 空間3×3にいるキャラに200ダメージを与える |
ファイヤー・ウエポン | 400 | 8 | 味方1人の火炎系攻撃力を20上げる |
レジスト・ファイヤー | 100 | 12 | 味方1人の火炎系防御力を30上げる |
クレメイト | 100000 | 115 | 敵1体に400ダメージを与える |
火炎系魔法と傾向が似ていますが、ダメージが低めで効果がやや特殊といえます。習得はお好み次第で。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
アイス・バーン | 4000 | 25 | 空間2×2にいるキャラに80ダメージを与える |
アイス・バインド | 3400 | 35 | 敵1体に5×2の持続ダメージを与える(ダメージ持続中は動けない) |
アイシクル・ラッシュ | 15000 | 45 | 空間2×2にいるキャラに120ダメージを与える |
アイス・ストーム | 30000 | 55 | 空間3×3にいるキャラに200ダメージを与える |
レジスト・コールド | 100 | 12 | 味方1人の冷却系防御力を30上げる |
エンチャント・アイス | 400 | 8 | 味方1人の冷却系攻撃力を20上げる |
アイス・グレイブ | 32000 | 60 | 敵1体に15×6の持続ダメージを与える(ダメージ持続中は動けない) |
コールド・ブラッド | 100000 | 105 | 敵1体に50×4の持続ダメージを与える |
全体攻撃のできる「ライトニング」が強力です。中程度までのクラスの敵を一撃で殲滅できます。フィールド移動中の時間短縮に。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
レジスト・サンダー | 100 | 10 | 味方1人の雷光系防御力を30上げる |
サンダー | 1500 | 10 | 敵1体に40ダメージを与える |
サンダー・ブレイド | 3500 | 20 | 空間2×2にいるキャラに80ダメージを与える |
サンダー・ボール | 5500 | 30 | 敵1体に120ダメージを与える |
ライトニングストーム | 28000 | 60 | 空間3×3にいるキャラに160ダメージを与える |
ライトニング | 15000 | 50 | 敵全体に240ダメージを与える |
ペネトレーター | 80000 | 120 | 敵1体に400ダメージを与える |
間接攻撃系です。「マジック・リンク」は、ダンジョンを攻略するときに役立ちます。うまく使えば、MPの心配をせずにすむようになります。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
カウンター・マジック | 1200 | 22 | 味方1人の全魔法防御力を10上げる |
スリープ・クラウド | 2600 | 18 | 空間3×3にいるキャラを睡眠状態にする |
マジック・リンク | 12000 | 10 | 敵1体のMPを60奪う |
コンフュージョン | 4800 | 20 | 敵1体を混乱状態にする |
パラライズ | 5500 | 30 | 敵1体を麻痺状態にする |
スタンクラウド | 16000 | 30 | 空間4×4にいるキャラを麻痺状態にする |
マインド・ブレイカー | 80000 | 80 | 敵1体に360ダメージを与える |
パス・メンタル | 100000 | 30 | 味方1人の状態異常を回復する |
「キュアー」「キュアー・ポイズン」は必須です。「ターン・アンデット」も使えます。移動中の戦闘回避には「フォーシブエスケープ」が便利です。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
キュアー・ダーク | 300 | 12 | 味方1人の盲目状態を回復する |
キュアー | 300 | 20 | 味方1人のHPを「神聖熟練度×10-1」(下限1)の値だけ回復する |
キュアー・ポイズン | 300 | 14 | 味方1人の毒状態を回復する |
パス・マジック | 500 | 30 | 味方1人のMPを60回復する(自分には使用不可) |
フルリカバリー | 3000 | 55 | 味方1人のSTMを「神聖熟練度×3+3」の値だけ回復する |
ハロー | 5500 | 24 | アンデッドモンスター1体の攻撃速度と攻撃力を20%下げる |
ゴッデス・サイ | 7700 | 26 | 空間4×4にいるキャラを睡眠状態にする |
ホーリー・アームズ | 9300 | 32 | 味方1人の攻撃力・全魔法攻撃力を10上げる |
フォース・アタック | 5900 | 20 | 敵1体に60ダメージを与える |
ブレス | 1700 | 12 | 味方1人の士気を高める(ダメージ耐性を上げる?) |
フォース・アーマー | 11000 | 28 | 味方1人の回避力・全魔法防御力を100上げる |
ターン・アンデット | 7300 | 25 | 全てのアンデットモンスターを即死させる |
フォーシブエスケープ | 15000 | 30 | 味方全員が戦闘から離脱する |
サモン・ゴット | 50000 | 80 | 味方1人の行動速度を最高にして攻撃・防御関係(魔法防御力以外)の値を100上げる |
魔法防御力に影響されない「インサイド・コロード」が、意外と強力(敵に使われると厄介)だったりします。「サモン・ゲート」はある意味最強の攻撃魔法です。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ダーク・アウト | 400 | 15 | 敵1体を盲目状態にする |
チェンジ・ライフ | 3600 | 40 | 敵1体のHPを60奪う |
ポイズン | 1200 | 17 | 敵1体を毒状態にする |
インサイド・コロード | 5000 | 25 | 敵1体に30×4の持続ダメージを与える |
アシッド・クラウド | 19000 | 36 | 空間3×3にいるキャラに200ダメージを与える |
サモン・デス | 80000 | 100 | 敵1体に600ダメージを与える |
サモン・ゲート | 100000 | 140 | 敵1体か自分以外の味方1人を即死させる(対象はランダム) |
強力な全体攻撃ばかりです。「コールコンプレックス」は最強の攻撃魔法ですが、消費MPが高いので気軽には使えません。
名前 | 価格 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ファイア・イーグル | 16000 | 40 | 敵全体に200ダメージを与える |
アイスマン | 28000 | 100 | 敵全体に300ダメージを与える |
ウィル・オ・ウィスプ | 12400 | 60 | 敵全体に240ダメージを与える |
サモン・イフリート | 150000 | 150 | 敵全体に400ダメージを与える |
サモン・ジン | 150000 | 150 | 敵全体に400ダメージを与える |
サモン・クラーケン | 150000 | 150 | 敵全体に400ダメージを与える |
サモン・ベヒモス | 150000 | 150 | 敵全体に400ダメージを与える |
コールコンプレックス | 150000 | 200 | 敵全体に1998ダメージ(実ダメージ999)を与える |
ほとんどの魔法を先に習得しておいて、最高クラスの魔法をこちらを使って習得すれば安上がりです。精神・神聖・暗黒・精霊の書は店には売っていないので、入手方法はダンジョンの宝箱からのみです。
名前 | 価格 | 販売都市 |
---|---|---|
物理の書 | 30000 | ニューピークス ミドボーン ミッドタウン ガルテン ワイトエーブ 藍極 碧都 |
火炎の書 | 30000 | グレートリーフ パブルアグロス アレテーザール ティビ 長閑 朱鷹 羅城 |
冷却の書 | 30000 | セントローズ ヴァムビオス アトポドルフ ウィテウィタム 清風 闘山 厳究山 |
雷光の書 | 30000 | ウェルズ ボンゴフルース グリーンベート ウィテウィタム 珠月 |
精神の書 | 40000 | - |
神聖の書 | 50000 | - |
暗黒の書 | 50000 | - |
精霊の書 | 120000 | - |
ホーム > ルナティックドーンFX > 魔法一覧