ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 特殊一覧
ホーム | 更新履歴 | インフォメーション | メールフォーム | リンク集
ホーム > ガイド・データ・小ネタなど > ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 特殊一覧
< Prev | Next >
「反射」について
魔法の反射ですが、○は反射する、△は反射せずに無効化する、▲は結果的に反射しない、×は反射しない、です。▲は、対象が味方全員の回復魔法ばかりですが、あえて敵に使った場合には反射します。リバイブ・メガリバイブは、対象が生きている場合のみ反射するので、実質的には反射しないといっていいでしょう。
技
| 名前 | TP | 効果 | Lv | 
| 聖毒法 | 10 | 味方1人の毒状態を回復する | 8 | 
| 聖安法 | 9 | 味方1人の混乱状態を回復する | 14 | 
| 解封法 | 10 | 味方1人の封印状態を回復する | 21 | 
| 解痺法 | 6 | 味方1人の麻痺状態を回復する | 10 | 
| 竜破斬 | 72 | 反龍属性の単体攻撃 | 41 | 
| 天破斬 | 143 | 闇属性の全体攻撃 | 52 | 
| 地裂斬 | 23 | 地属性の全体攻撃 | 18 | 
| 雷撃斬 | 26 | 風属性の単体攻撃 | 26 | 
| 邪黒斬 | 45 | 闇属性の全体攻撃 | 34 | 
| 竜炎斬 | 16 | 火属性の全体攻撃 | 12 | 
| 聖流斬 | 6 | 光属性の全体攻撃 | 1 | 
| 光破斬 | 285 | 光属性の全体攻撃 | 71 | 
魔法(シンディ)
| 名前 | MP | 効果 | 反射 | Lv | 
| ヒール | 6 | 味方1人のHPを回復する | ○ | 1 | 
| メガヒール | 32 | 味方全員のHPを回復する | ▲ | 16 | 
| ギガヒール | 40 | 味方1人のHPを完全回復する | ○ | 30 | 
| テラヒール | 101 | 味方全員のHPを完全回復する | ▲ | 46 | 
| リバイブ | 45 | 味方1人の戦闘不能状態をHP1で回復する | ○ | 34 | 
| メガリバイブ | 77 | 味方1人の戦闘不能状態をHP1/2で回復する | ○ | 42 | 
| テラリバイブ | 212 | 味方全員の戦闘不能状態をHP満タンで回復する | ▲ | 62 | 
| アンチオール | 16 | 味方1人の状態異常(戦闘不能以外)を回復する | ○ | 24 | 
| マジックイレース | 60 | 敵味方全ての持続性のある魔法の効果を打ち消す | × | 44 | 
| マジックウォール | 16 | 味方全員を魔法攻撃によるダメージを半減する | × | 35 | 
| ブローバリア | 14 | 味方全員を打撃攻撃によるダメージを半減する | × | 13 | 
| レイバリア | 14 | 味方全員を特殊攻撃によるダメージを半減する | × | 27 | 
| リフレクト | 17 | 味方1人にかけられる魔法を反射する | ○ | 38 | 
| ラピット | 4 | 味方1人の素早さを上げる | × | 6 | 
| プロテクト | 4 | 味方1人の防御力を上げる | × | 4 | 
| アタック | 5 | 味方1人の攻撃力を上げる | × | 9 | 
| テリジェ | 8 | 味方1人の知性を上げる | × | 32 | 
| グッドラック | 7 | 味方1人の運を上げる | × | 17 | 
| レジスト | 7 | 味方1人の魔法防御を上げる | × | 21 | 
| メタモルフォーゼ | 88 | 光属性の全体攻撃 | × | - | 
| ライトフォース | 67 | 光属性の全体攻撃 | ○ | 40 | 
召喚天使
リフレクトで反射はしませんが、魔法扱いなのでマジックウォールがかかっているとダメージが半減します。
| 名前 | MP | 効果 | 
| ラファエル | 21 | 風属性の全体攻撃 | 
| ウリエル | 42 | 地属性の全体攻撃 | 
| ミカエル | 28 | 火属性の全体攻撃 | 
| シャムシエル | 72 | 火属性の全体攻撃 | 
| レリエル | 37 | 闇属性の全体攻撃 | 
| シャムギエル | 13 | 水属性の全体攻撃 | 
| バルディエル | 51 | 光属性の全体攻撃 | 
| コカビエル | 34 | 全体攻撃 | 
| ガブリエル | 0 | 味方全員のMPを20回復する | 
魔法(レイラ)
| 名前 | MP | 効果 | 反射 | Lv | 
| ファイア | 5 | 火属性の単体攻撃 | ○ | 1 | 
| メガファイア | 18 | 火属性の全体攻撃 | ○ | 9 | 
| ファイアバースト | 39 | 火属性の全体攻撃 | ○ | 31 | 
| コールド | 7 | 水属性の単体攻撃 | ○ | 3 | 
| メガコールド | 20 | 水属性の全体攻撃 | ○ | 13 | 
| ギガコールド | 24 | 水属性の単体攻撃 | ○ | 22 | 
| コールドストーム | 51 | 水属性の全体攻撃 | ○ | 36 | 
| メガサンダー | 29 | 風属性の全体攻撃 | ○ | 17 | 
| サンダーストーム | 72 | 風属性の全体攻撃 | ○ | 41 | 
| ストーム | 9 | 風属性の単体攻撃 | ○ | 6 | 
| デッド | 16 | 敵1体を即死させる | × | 34 | 
| チャーム | 9 | 敵1体を混乱状態にする | × | 26 | 
| パラライズ | 6 | 敵1体を麻痺状態にする | × | 19 | 
| マジックゲット | 0 | 敵1体からMPを奪う | × | 37 | 
| ダルムーブ | 8 | 敵全体の素早さを下げる | △ | 8 | 
| アタックダウン | 11 | 敵全体の攻撃力を下げる | △ | 15 | 
| プロテダウン | 9 | 敵全体の防御力を下げる | △ | 10 | 
| ディークエイク | 28 | 地属性の全体攻撃 | ○ | 16 | 
| ブラックホール | 343 | 闇属性の全体攻撃 | ○ | 78 | 
| フォトンバースト | 101 | 光属性の全体攻撃 | ○ | 46 | 
忍術
| 名前 | TP | 効果 | Lv | 
| 封魔の術 | 18 | 敵1体を封印状態にする | 29 | 
| 退歩の術 | 8 | ダンジョンから脱出する | 15 | 
| 飛仙の術 | 12 | 行ったことのある町や村に移動する | 16 | 
| 葬送の術 | 26 | 敵全体を消し去る(経験値と金は手に入らない) | 36 | 
| 解義の術 | 0 | 敵1体のレベル・HP・MP・弱点を見る | 10 | 
| 蝶の舞 | 88 | 地属性の全体攻撃 | 44 | 
| 雷火の術 | 26 | 風属性の単体攻撃 | 26 | 
| 龍神の術 | 167 | 風属性の全体攻撃 | 56 | 
| 水竜の術 | 26 | 水属性の全体攻撃 | 20 | 
| 火壁の術 | 39 | 火属性の全体攻撃 | 32 | 
| 目眩まし | 6 | 敵1体の命中率を下げる | 1 | 
| 爆砕 | 22 | 全体攻撃 | 18 | 
| 散弾 | 17 | 全体攻撃 | 11 | 
< Prev | Next >
ホーム > ガイド・データ・小ネタなど > ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 特殊一覧
ホーム | 更新履歴 | インフォメーション | メールフォーム | リンク集