ホーム > SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ > 敵一覧
ここに記載している敵の能力値は基本値です。実際の戦闘時には能力値にプラス修正があり、記載の値から+~25%程度に上昇します。
敵の状態異常系でないダメージ系の特殊攻撃は、全て防御力無視の攻撃です。防具を固めても効果がないので、後半の敵の特殊攻撃は非常に危険です。
ダンジョンの固定敵には、モンス・パラライ・ギル系の呪文は無効です。固定敵と同種の敵でも、ザコとして出現した場合は効果があります。
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | EXP | GP | 特殊攻撃など | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | ノアの村周辺フィールド ゴブリンの洞窟 盗賊の砦周辺フィールド |
ブルースライム | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | - | ノアの村周辺フィールド 盗賊の砦周辺フィールド |
ゴブリンザク | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | ソーラレイ(不発) | ゴブリンの洞窟 |
キラーズゴック | 40 | 28 | 12 | 38 | 38 | 15 | - | 盗賊の砦周辺フィールド ドアンの町周辺フィールド |
せんしザク | 40 | 24 | 10 | 20 | 24 | 12 | - | 盗賊の砦 |
せんしドム | 36 | 26 | 9 | 18 | 26 | 8 | - | 盗賊の砦 |
ナイトグフ | 30 | 30 | 8 | 16 | 30 | 10 | サビ攻撃 | 盗賊の砦 |
タートルゴッグ | 46 | 36 | 10 | 22 | 36 | 15 | 毒攻撃 | ドアンの町周辺フィールド |
ワームアックガイ | 48 | 30 | 14 | 28 | 40 | 10 | 毒攻撃 | ドアンの町周辺フィールド |
シーフザク | 52 | 36 | 16 | 32 | 50 | 20 | - | ドアンの神殿 |
ジオング | 56 | 38 | 18 | 34 | 56 | 30 | - | ドアンの神殿 |
クラブマラサイ | 38 | 22 | 30 | 24 | 62 | 0 | 泡を吹く(全体攻撃) | ドアンの神殿 |
せんしアッシマー | 50 | 42 | 26 | 40 | 160 | 40 | - | ムーアの村周辺フィールド 妖精の村周辺フィールド |
ナイトライラ | 54 | 48 | 30 | 38 | 200 | 50 | - | ムーアの村周辺フィールド 妖精の村周辺フィールド |
せんしカクリコン | 56 | 54 | 24 | 36 | 240 | 50 | - | ムーアの村周辺フィールド 妖精の村周辺フィールド |
スケルトンドーガ | 52 | 48 | 26 | 34 | 320 | 50 | 2回攻撃 | 火の洞窟 |
スライムアッザム | 56 | 50 | 28 | 38 | 380 | 0 | サビ攻撃 ミディ1 | 火の洞窟 |
トロールゴッグ | 48 | 58 | 24 | 10 | 400 | 30 | 巨大な岩を投げる(単体攻撃) | 火の洞窟 |
ガルバルディα | 60 | 60 | 32 | 40 | 480 | 20 | - | 妖精の村周辺フィールド 妖精の村地下の砦 |
ガルバルディβ | 68 | 64 | 30 | 42 | 500 | 24 | - | 妖精の村地下の砦 |
デビルファイター | 58 | 68 | 34 | 44 | 520 | 40 | - | 妖精の村地下の砦 |
トロピカルドム | 84 | 80 | 40 | 50 | 580 | 30 | 光を放つ(ダメージ半減) バリバ系無効 | リアの村周辺フィールド |
デザートザク | 80 | 84 | 42 | 48 | 620 | 40 | - | リアの村周辺フィールド |
ナイトマラサイ | 90 | 88 | 48 | 52 | 680 | 36 | - | リアの村周辺フィールド |
ナイトギャン | 100 | 80 | 60 | 60 | 1000 | 80 | モンス1 | リアの村周辺フィールド ムウル平原 |
ヘルファイター | 100 | 100 | 50 | 40 | 780 | 60 | - | 魔道士の塔 |
バーサーカーザク | 120 | 92 | 56 | 58 | 840 | 50 | - | 魔道士の塔 |
ハイジオング | 132 | 96 | 54 | 54 | 900 | 40 | - | 魔道士の塔 |
ドラゴンベビー | 90 | 90 | 50 | 72 | 800 | 50 | 炎を吐く(全体攻撃) 仲間を呼ぶ | ムウル平原 |
マージマラサイ | 120 | 110 | 70 | 68 | 900 | 50 | ギル1 | ムウル平原 |
ダークエルフ | 140 | 130 | 64 | 64 | 1100 | 60 | 睨みを効かせる(SP吸収) バリバ2 | ムウル平原 |
キラーソルジャー | 160 | 130 | 80 | 80 | 1200 | 60 | サビ攻撃 | ジオン砦 |
ダークナイト | 150 | 120 | 60 | 74 | 1400 | 80 | メガ1 | ジオン砦 |
ハイザック | 180 | 150 | 70 | 78 | 1600 | 140 | アタック2 | ジオン砦 |
エビルアッシマー | 170 | 140 | 72 | 72 | 1100 | 60 | アタック1 | ルウムの村周辺フィールド |
ネオンドム | 160 | 130 | 70 | 72 | 1200 | 70 | 光を放つ(ダメージ半減) バリバ系無効 | ルウムの村周辺フィールド |
ナイトゲルググ | 180 | 150 | 76 | 68 | 1400 | 70 | - | ルウムの村周辺フィールド |
バウンドウルフ | 190 | 150 | 92 | 100 | 1600 | 0 | 仲間を呼ぶ | ルウムの村周辺フィールド ハッテ砂漠 |
スコーピオンザク | 220 | 170 | 84 | 84 | 1800 | 80 | 毒攻撃 | ハッテ砂漠 |
バイアラン | 200 | 160 | 88 | 84 | 2000 | 0 | 麻痺攻撃 | ハッテ砂漠 |
ドーガゾンビ | 280 | 170 | 120 | 90 | 2800 | 200 | 2回攻撃 | ピラミッド1F~5F |
デビルゲルググ | 340 | 180 | 120 | 100 | 3000 | 200 | サビ攻撃 仲間を呼ぶ | ピラミッド1F~5F |
ウッドゴーレム | 500 | 250 | 90 | 50 | 4000 | 0 | - | ピラミッド1F~5F |
メタルアッザム | 8 | 140 | 300 | 200 | 8000 | 0 | ギル1 呪文無効 | ピラミッド1F~5F |
バウンドノール | 230 | 140 | 100 | 110 | 2200 | 100 | 炎を吐く(全体攻撃) | 黄金の洞窟 |
ポイズンシェル | 240 | 160 | 110 | 88 | 2400 | 0 | 毒の霧を吐く(全員に毒) | 黄金の洞窟 |
ゴルゴンアッグ | 260 | 200 | 70 | 60 | 2600 | 150 | - | 黄金の洞窟 |
オーガズゴッグ | 380 | 120 | 90 | 80 | 2800 | 10 | 巨大な岩を投げる(単体攻撃) | ピラミッドB1~B2 |
メッサーラ | 260 | 100 | 100 | 110 | 3000 | 500 | ボウマ3 | ピラミッドB1~B2 |
マッドゴーレム | 600 | 250 | 110 | 70 | 5000 | 0 | - | ピラミッドB1~B2 |
じごくがに | 260 | 150 | 120 | 110 | 2400 | 0 | 泡を吹く(全体攻撃) | エルメスドラゴンの洞窟 |
デスサソリ | 280 | 220 | 96 | 130 | 3000 | 10 | 毒の霧を吐く(全員に毒) | エルメスドラゴンの洞窟 |
ダークパラディン | 360 | 200 | 110 | 120 | 3200 | 500 | アタック1 | エルメスドラゴンの洞窟 |
バウンドドッグ | 290 | 200 | 120 | 140 | 3400 | 0 | 麻痺攻撃 | ナサの村周辺フィールド |
サザビーロード | 400 | 230 | 140 | 100 | 3600 | 800 | ボウマ2 | ナサの村周辺フィールド |
ゾンビアッシマー | 420 | 220 | 140 | 120 | 3800 | 0 | 麻痺攻撃 ギル系無効 | 武者の城 |
ボーンナイト | 400 | 180 | 120 | 110 | 4000 | 0 | 2回攻撃 ギル系無効 | 武者の城 |
ゴーストナイト | 460 | 230 | 130 | 130 | 4200 | 0 | 睨みを効かせる(SP吸収) ディフト1 ギル系無効 |
武者の城 |
バンパイヤキッド | 440 | 190 | 150 | 130 | 4000 | 1000 | 冷たい息(全体攻撃) ギル1 | ブラックドラゴンの城1F~3F |
バトルザク | 470 | 260 | 140 | 130 | 4400 | 900 | - | ブラックドラゴンの城1F~3F |
アッザムキング | 400 | 220 | 170 | 110 | 4600 | 0 | メガ2 ザオス系無効 | ブラックドラゴンの城1F~3F |
ストーンゴーレム | 760 | 300 | 130 | 80 | 5000 | 0 | 巨大な岩を投げる(単体攻撃) | ブラックドラゴンの城1F~3F |
バンパイヤロード | 450 | 230 | 150 | 120 | 4800 | 2000 | 麻痺攻撃 睨みを効かせる(SP吸収) モンス1 メガ2 ギル系無効 |
ブラックドラゴンの城4F~6F |
マクベレイス | 400 | 200 | 160 | 140 | 5000 | 1000 | 冷たい息を吐く(全体攻撃) バリバ2 | ブラックドラゴンの城4F~6F |
マスターサザビー | 500 | 300 | 180 | 160 | 5400 | 1600 | - | ブラックドラゴンの城4F~6F |
レッドドラゴン | 600 | 220 | 120 | 100 | 6000 | 1400 | 炎を吐く(全体攻撃) ボウマ系無効 | ブラックドラゴンの城4F~6F |
ミミック | 80 | 160 | 60 | 40 | 200 | 800 | - | ダンジョンの宝箱 |
バウンドミミック | 340 | 200 | 100 | 110 | 3000 | 1000 | ギル2 | ダンジョンの宝箱 |
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | EXP | GP | 特殊攻撃など | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホブゴブリン | 100 | 22 | 7 | 8 | 320 | 150 | ミディ1 | ゴブリンの洞窟 |
ガイヤ | 56 | 38 | 22 | 26 | 600 | 450 | ジェットストリームアタック(3人同時単体攻撃) | 盗賊の砦 |
オルテガ | 64 | 42 | 20 | 24 | 0 | 0 | ミディ1 | 盗賊の砦 |
マッシュ | 60 | 34 | 18 | 26 | 0 | 0 | バリバ1 | 盗賊の砦 |
ランバラル | 240 | 48 | 28 | 32 | 1000 | 800 | パラライ1 | 盗賊の砦 |
ナイトサザビー | 600 | 62 | 38 | 40 | 1800 | 1500 | ボウマ2 | ドアンの町 |
デビルジオング | 880 | 90 | 52 | 20 | 4000 | 2000 | 巨大な岩を投げる(単体攻撃) | 火の洞窟 ナサの村周辺フィールド(ザコ) |
マクベカッツェ | 1000 | 70 | 80 | 58 | 5200 | 3000 | ミディ2 ディフト1 ザオス2 | 妖精の村 |
ララァ | 960 | 80 | 90 | 80 | 8000 | 4500 | ボウマ3 バリバ3 | 魔道士の塔 |
サイコゴーレム | 2200 | 440 | 1000 | 80 | 16000 | 0 | 呪文無効 | ピラミッド |
エルメスドラゴン | 1600 | 300 | 150 | 70 | 18000 | 2000 | 炎を吐く(全体攻撃) ボウマ系無効 | エルメスドラゴンの洞窟 |
ムシャゴースト | 2000 | 180 | 160 | 140 | 4000 | 5000 | 3回攻撃 呪文無効 | 武者の城 |
サタンガンダム | 1800 | 360 | 180 | 170 | 40000 | 5000 | 光を放つ(ダメージ半減) モンス1 メガ2 ギル2 |
ブラックドラゴンの城 |
ブラックドラゴン | 2500 | 260 | 220 | 160 | 63000 | 6300 | 炎を吐く(全体攻撃) メガ2 ソーラレイ | ブラックドラゴンの城 |
ホーム > SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ > 敵一覧