ホーム > SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ > アイテム一覧:武器/防具
名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 装備者 ナ|キ|タ|ア |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
きのつえ | 1 | 50 | 25 | _|_|○|_ | - |
ナックル | 2 | - | 40 | ○|○|○|○ | - |
ナイフ | 3 | 100 | 50 | ○|○|○|○ | - |
どうのつるぎ | 4 | 200 | 100 | ○|○|_|○ | - |
ハンドアックス | 6 | 600 | 300 | _|○|_|_ | - |
ロングソード | 10 | 800 | 400 | ○|○|_|_ | - |
レイピア | 18 | 1000 | 500 | _|_|_|○ | - |
ブロードソード | 16 | 1500 | 750 | ○|○|_|_ | - |
ぎんのつるぎ | 24 | 3000 | 1500 | ○|○|_|○ | - |
ぎんのやり | 30 | 3800 | 1900 | ○|○|_|○ | - |
ダイヤのつるぎ | 38 | 4400 | 2200 | ○|○|_|○ | - |
バトルアックス | 43 | 5000 | 2500 | _|○|_|_ | - |
おうじゃのけん | 50 | - | 3400 | ○|○|_|○ | 戦闘中に使うとザオス2の効果 |
ハルバード | 22 | - | 3700 | _|○|_|○ | 2回攻撃 データのみ |
ポールアックス | 26 | 7800 | 3900 | _|○|_|_ | 2回攻撃 |
グレートソード | 54 | 8000 | 4000 | ○|○|_|_ | - |
でんじスピア | 48 | - | 7000 | ○|_|_|○ | 攻撃すると確率で敵が麻痺 |
デススレイヤー | 65 | - | 9600 | _|○|_|_ | 与えたダメージの1/4が自分に反射 |
きょじんのおの | 70 | - | 9800 | _|○|_|_ | - |
ビームサーベル | 72 | - | 10000 | ○|_|_|○ | - |
ナイトサーベル | 85 | - | 15000 | ○|_|_|○ | - |
ドラゴンキラー | 85 | - | 18000 | _|○|_|_ | - |
せいなるつるぎ | 78 | - | 20000 | ○|○|_|○ | 戦闘中に使うとミディ2の効果 1歩で1HP回復 |
ほのおのつるぎ | 65 145 |
(50000) | - | ○|_|_|_ | 戦闘中に使うとボウマ2の効果 対サタンガンダム戦&対ブラックドラゴン戦で攻撃力145 |
どうだぬき | 45 | - | 25000 | ○|○|_|_ | 3回攻撃 |
けんじゃのつえ | 10 | - | 2000 | _|_|○|_ | 戦闘中に使うとモンス1の効果 |
いやしのつえ | 14 | - | 4800 | _|_|○|_ | 戦闘中に使うとミディ2の効果 |
ばくれつのつえ | 18 | - | 6500 | _|_|○|○ | 戦闘中に使うとメガ1の効果 |
マジックワンド | 22 | - | 80000 | _|_|○|○ | 攻撃すると確率で敵が麻痺 戦闘中に使うとバリバ2の効果 |
名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 装備者 ナ|キ|タ|ア |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ローブ | 2 | 40 | 20 | _|_|○|_ | - |
かわのよろい | 2 | 100 | 50 | ○|○|_|○ | - |
どうのよろい | 5 | 400 | 200 | ○|○|_|○ | - |
てつのよろい | 8 | 800 | 400 | ○|○|_|_ | - |
はがねのよろい | 10 | 1000 | 500 | ○|○|_|_ | - |
ぎんのよろい | 16 | 1600 | 800 | ○|○|_|○ | - |
ダイヤのよろい | 20 | 2200 | 1100 | ○|○|_|○ | - |
バトルアーマー | 26 | 3500 | 1750 | _|○|_|_ | - |
ナイトアーマー | 36 | - | 8000 | ○|_|_|○ | - |
りゅうのよろい | 38 | - | 15000 | _|○|_|_ | - |
せいなるよろい | 40 | - | 28000 | ○|○|_|○ | 1歩で1HP回復 |
むしゃのよろい | 45 | - | 60000 | ○|○|_|_ | - |
かすみのよろい | 60 | - | - | ○|_|_|_ | 1歩で1ダメージ |
ガンダムクロス | 42 | - | 98000 | ○|○|_|_ | 直接攻撃で受けたダメージの1/2を敵に反射 |
しろのローブ | 20 | - | 3000 | _|_|○|_ | - |
まもりのころも | 28 | - | 8000 | _|_|○|_ | - |
まほうのほうい | 32 | - | 12000 | _|_|○|_ | 魔法によるダメージを半減 |
名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 装備者 ナ|キ|タ|ア |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 2 | 80 | 40 | ○|○|○|○ | - |
どうのたて | 3 | 300 | 150 | ○|○|_|○ | - |
てつのたて | 6 | 700 | 350 | ○|○|_|_ | - |
はがねのたて | 8 | 900 | 450 | ○|○|_|_ | - |
ぎんのたて | 12 | 1100 | 550 | ○|○|_|○ | - |
ダイヤのたて | 15 | 2000 | 1000 | ○|○|_|○ | - |
バトルシールド | 20 | 2800 | 1400 | _|○|_|_ | - |
ナイトシールド | 26 | - | 6000 | ○|_|_|○ | - |
りゅうのたて | 28 | - | 9000 | _|○|_|_ | 戦闘中に使うとボウマ2の効果 |
せいなるたて | 28 | - | 18000 | ○|○|_|○ | - |
むしゃのたて | 30 | - | 30000 | ○|○|_|_ | - |
ちからのたて | 26 | - | - | ○|_|_|_ | 攻撃力+5 |
名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 装備者 ナ|キ|タ|ア |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 50 | 25 | ○|○|○|○ | - |
どうのかぶと | 2 | 200 | 100 | ○|○|_|○ | - |
てつのかぶと | 4 | 600 | 300 | ○|○|_|_ | - |
はがねのかぶと | 6 | 800 | 400 | ○|○|_|_ | - |
ぎんのかぶと | 8 | 1000 | 500 | ○|○|_|○ | - |
ダイヤのかぶと | 10 | 2000 | 1000 | ○|○|_|○ | - |
バトルヘルム | 14 | 2500 | 1250 | _|○|_|_ | - |
ナイトヘルム | 16 | - | 4000 | ○|_|_|○ | - |
りゅうのかぶと | 18 | - | 6000 | _|○|_|_ | - |
せいなるかぶと | 18 | - | 8000 | ○|○|_|○ | - |
むしゃのかぶと | 20 | - | 10000 | ○|○|_|_ | - |
ハッピーリング | 14 | - | 6000 | ○|○|○|○ | 戦闘中に使うとミディ1の効果 データのみ |
パワーリング | 8 | 10000 | 5000 | ○|○|○|○ | 攻撃力+10 |
きんのうでわ | 10 | - | 10000 | ○|○|○|○ | - |
ゴッドクラウン | 18 | - | 15000 | ○|○|○|○ | 1歩で1HP回復 |
ホーム > SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ > アイテム一覧:武器/防具