キャラクター一覧:クリス=ソマーズ

ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:クリス=ソマーズ

< PrevNext >


データ

能力:
かそく/しっかり1

決め技:
フラッシュ…使ったターン含め2ターン敵を行動できなくする。HPを最大値の約1/2消費。

作戦:
HP きをつけて!…HPの回復に注意する。

初期装備:
オキシドガン/シリコンメット/シリコンアーム/Bタンク1000

備考:
相性の良い武器は波動系で、専用防具は「ランバダアーム」です。決め技は強敵が出現したときに有効なのですが、HPの消費が大きいので多用は禁物です。厄介な敵が出現したときは、素早さを活かして先手を取り「フラッシュ」で敵の動きを封じて、攻撃を受ける前に敵を全滅させるという戦術が使えます。状況が危なくなるとパニックになることがあるので注意しましょう。

ステータス

序盤はHPに不安がありますが、ランク25以降の伸びがいいので終盤には問題ないくらいに上がります。パワーが低いですが、ランク50で「かでんしほう」を装備できるので攻撃面でも活躍できます。

R ステータス ランクアップ時の上昇値 装備可能な武器
10 HP…0964 P…022 B…014 S…055 HP+097or103 P+3 B+1 S+5 ランク1の全ての武器
11 HP…1061 P…025 B…015 S…060 HP+097or103 P+3 B+2 S+4
12 HP…1158 P…028 B…017 S…064 HP+097or103 P+3 B+2 S+4
13 HP…1255 P…031 B…019 S…068 HP+097or103 P+3 B+2 S+4
14 HP…1352 P…034 B…021 S…072 HP+097or103 P+0 B+2 S+1
15 HP…1449 P…034 B…023 S…073 HP+097or103 P+3 B+3 S+4
16 HP…1546 P…037 B…026 S…077 HP+097or103 P+3 B+3 S+4
17 HP…1643 P…040 B…029 S…081 HP+097or103 P+3 B+3 S+4 エレキスティック&プラズマガン(R2電気)
18 HP…1740 P…043 B…032 S…085 HP+097or103 P+3 B+3 S+4
19 HP…1837 P…046 B…035 S…089 HP+097or103 P+2 B+3 S+4 ほうねつナイフ&ファイアガン(R2熱射)
20 HP…1934 P…048 B…038 S…093 HP+097or103 P+2 B+3 S+4
21 HP…2031 P…050 B…041 S…097 HP+097or103 P+2 B+3 S+4
22 HP…2128 P…052 B…044 S…101 HP+097or103 P+2 B+0 S+1 ビームサーベル&おんぱじゅう(R2波動)
23 HP…2225 P…054 B…044 S…102 HP+097or103 P+3 B+4 S+5
24 HP…2322 P…057 B…048 S…107 HP+097or103 P+3 B+4 S+5 メタルソーサー&ソーラーガン(R2特殊)
25 HP…2419 P…060 B…052 S…112 HP+175or185 P+3 B+4 S+5
26 HP…2594 P…063 B…056 S…117 HP+175or185 P+3 B+1 S+5 せきかじゅう&ソリッドガン(R2凍結)
どくばりじゅう&アシッドガン(R2腐食)
スパークサーベル&アルファライフル(R3電気)
27 HP…2769 P…066 B…057 S…122 HP+175or185 P+4 B+4 S+4
28 HP…2944 P…070 B…061 S…126 HP+175or185 P+4 B+4 S+4 ヒートサーベル&ヒートライフル(R3熱射)
29 HP…3119 P…074 B…065 S…130 HP+175or185 P+4 B+4 S+4 ビームソード&ぶんしライフル(R3波動)
30 HP…3294 P…078 B…069 S…134 HP+175or185 P+1 B+1 S+4 カッターリング&イオンライフル(R3特殊)
31 HP…3469 P…079 B…070 S…138 HP+175or185 P+3 B+3 S+3
32 HP…3644 P…082 B…073 S…141 HP+175or185 P+3 B+3 S+3 ふしょくライフル&オキシドライフル(R3腐食)
33 HP…3819 P…085 B…076 S…144 HP+175or185 P+3 B+3 S+3 フリーズライフル&とうけつライフル(R3凍結)
34 HP…3994 P…088 B…079 S…147 HP+175or185 P+0 B+3 S+3 ニクロムソード&ゾルバズーカ(R4熱射)
35 HP…4169 P…088 B…082 S…150 HP+175or185 P+0 B+4 S+3
36 HP…4344 P…088 B…086 S…153 HP+175or185 P+3 B+4 S+3 プラズマソード&ベータバズーカ(R4電気)
37 HP…4519 P…091 B…090 S…156 HP+175or185 P+3 B+4 S+3
38 HP…4694 P…094 B…094 S…159 HP+175or185 P+0 B+1 S+0
39 HP…4869 P…094 B…095 S…159 HP+175or185 P+2 B+4 S+3
40 HP…5044 P…096 B…099 S…162 HP+175or185 P+2 B+4 S+3 こうそくけん&ソニックバズーカ(R4波動)
41 HP…5219 P…098 B…103 S…165 HP+175or185 P+0 B+4 S+3
42 HP…5394 P…098 B…107 S…168 HP+175or185 P+1 B+4 S+3 ルフトバズーカ&ウイルスバズーカ(R4腐食)
43 HP…5569 P…099 B…111 S…171 HP+175or185 P+1 B+5 S+0
44 HP…5744 P…100 B…116 S…171 HP+175or185 P+1 B+5 S+3 ちょうでんけん&ガンマーほう(R5電気)
はくねつけん&コロイドほう(R5熱射)
ばくれつけん&りゅうしほう(R5波動)
45 HP…5919 P…101 B…121 S…174 HP+175or185 P+1 B+5 S+3
46 HP…6094 P…102 B…126 S…177 HP+175or185 P+1 B+5 S+0
47 HP…6269 P…103 B…131 S…177 HP+175or185 P+0 B+5 S+2 ウイルスほう&ルフトキャノン(R5腐食)
48 HP…6444 P…103 B…136 S…179 HP+175or185 P+2 B+5 S+2
49 HP…6619 P…105 B…141 S…181 HP+175or185 P+0 B+5 S+0 セラミブーメラン&イオンバズーカ(R4特殊)
50 HP…6794 P…105 B…146 S…181 HP+175or185 P+1 B+5 S+1 かでんしほう(R6)
51 HP…6969 P…106 B…151 S…182 HP+175or185 P+0 B+6 S+0
52 HP…7144 P…106 B…157 S…182 HP+175or185 P+2 B+6 S+2
53 HP…7319 P…108 B…163 S…184 HP+175or185 P+0 B+6 S+2 ソリッドバズーカ&せきかバズーカ(R4凍結)
54 HP…7494 P…108 B…169 S…186 HP+175or185 P+1 B+6 S+0
55 HP…7669 P…109 B…175 S…186 HP+175or185 P+0 B+6 S+1
56 HP…7844 P…109 B…181 S…187 HP+175or185 P+0 B+6 S+1
57 HP…8019 P…109 B…187 S…188 HP+175or185 P+1 B+6 S+1
58 HP…8194 P…110 B…193 S…189 HP+175or185 P+2 B+6 S+1
59 HP…8369 P…112 B…199 S…190 HP+175or185 P+0 B+0 S+0
60 HP…8544 P…112 B…199 S…190 HP+175or185 P+3 B+3 S+3
61 HP…8719 P…115 B…202 S…193 HP+175or185 P+0 B+0 S+0
62 HP…8894 P…115 B…202 S…193 HP+175or185 P+0 B+0 S+0
63 HP…9069 P…115 B…202 S…193 HP+175or185 P+3 B+4 S+3
64 HP…9244 P…118 B…206 S…196 HP+175or185 P+3 B+4 S+3
65 HP…9419 P…121 B…210 S…199 HP+175or185 P+3 B+4 S+3 メタルブーメラン&クリスタルほう(R5特殊)
66 HP…9594 P…124 B…214 S…202 HP+175or185 P+0 B+4 S+3
67 HP…9769 P…124 B…218 S…205 HP+175or185 P+4 B+4 S+3
68 HP…9944 P…128 B…222 S…208 HP+175or185 P+4 B+4 S+3
69 HP…9999 P…132 B…226 S…211 HP+175or185 P+4 B+4 S+3 フリーズほう&ブリザードほう(R5凍結)
70 HP…9999 P…136 B…230 S…214 HP+175or185 P+1 B+1 S+0
71 HP…9999 P…137 B…231 S…214 HP+175or185 P+0 B+3 S+2
72 HP…9999 P…137 B…234 S…216 HP+175or185 P+3 B+3 S+2
73 HP…9999 P…140 B…237 S…218 HP+175or185 P+3 B+3 S+2 コロナほう(R6)
74 HP…9999 P…143 B…240 S…220 HP+175or185 P+0 B+3 S+2 じゅうりょくほう(R6)
ぜったい0どほう(R6)
75 HP…9999 P…143 B…243 S…222 HP+175or185 P+2 B+3 S+3
76 HP…9999 P…145 B…246 S…225 HP+175or185 P+2 B+3 S+3
77 HP…9999 P…147 B…249 S…228 HP+175or185 P+2 B+3 S+3
78 HP…9999 P…149 B…252 S…231 HP+175or185 P+2 B+0 S+3
79 HP…9999 P…151 B…252 S…234 HP+175or185 P+3 B+3 S+3
80 HP…9999 P…154 B…255 S…237 HP+175or185 P+3 B+3 S+3
81 HP…9999 P…157 B…255 S…240 HP+175or185 P+3 B+3 S+3
82 HP…9999 P…160 B…255 S…243 HP+175or185 P+0 B+0 S+0
83 HP…9999 P…160 B…255 S…243 HP+175or185 P+2 B+2 S+3
84 HP…9999 P…162 B…255 S…246 HP+175or185 P+2 B+2 S+3
85 HP…9999 P…164 B…255 S…249 HP+175or185 P+2 B+2 S+3
86 HP…9999 P…166 B…255 S…252 HP+175or185 P+2 B+2 S+3
87 HP…9999 P…168 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+2 S+2
88 HP…9999 P…171 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+2 S+2
89 HP…9999 P…174 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+2 S+2
90 HP…9999 P…177 B…255 S…255 HP+175or185 P+0 B+2 S+2
91 HP…9999 P…177 B…255 S…255 HP+175or185 P+0 B+3 S+4
92 HP…9999 P…177 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+3 S+4
93 HP…9999 P…180 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+3 S+4
94 HP…9999 P…183 B…255 S…255 HP+175or185 P+0 B+3 S+1
95 HP…9999 P…183 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+4 S+5
96 HP…9999 P…186 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+4 S+5
97 HP…9999 P…189 B…255 S…255 HP+175or185 P+3 B+4 S+5
98 HP…9999 P…192 B…255 S…255 HP+175or185 P+0 B+1 S+5
99 HP…9999 P…192 B…255 S…255

< PrevNext >

ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:クリス=ソマーズ