ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:リタ
能力:
HPかいふく4/しっかり3
決め技:
クールビート…敵全体にダメージ(ミュータントは最大HPの約2/3、クリーチャーは最大HPの約1/3)。HPを最大値の約1/4消費。
作戦:
むりせず たたかいましょう!…HPとステータスの回復に注意する。
初期装備:
スパークサーベル/セラミメット/セラミアーム/チタンボディ/Bタンク5000
備考:
相性の良い武器は熱射系で、専用防具は「ミューレッグ」です。決め技はデニスのクラッシャーと対照的なものですが、同時に使うと通常の戦闘なら敵を全滅させることができます。回復系の能力といい、デニスと一緒にパーティメンバーにするのがオススメです。「クールビート」&回復役として大きな活躍が期待できます。
HPとスピードはトップクラスですが、パワーとブレインがかなり低いです。相性のいい武器である「はくねつけん」や「コロイドほう」が終盤のメインウェポンになるでしょう。
| R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 | 装備可能な武器 |
|---|---|---|---|
| 26 | HP…4162 P…061 B…054 S…110 | HP+243or255 P+3 B+1 S+5 | ランク1の全ての武器 エレキスティック&プラズマガン(R2電気) ほうねつナイフ&ファイアガン(R2熱射) ビームサーベル&おんぱじゅう(R2波動) せきかじゅう&ソリッドガン(R2凍結) メタルソーサー&ソーラーガン(R2特殊) スパークサーベル&アルファライフル(R3電気) |
| 27 | HP…4405 P…064 B…055 S…115 | HP+243or255 P+4 B+3 S+4 | - |
| 28 | HP…4648 P…068 B…058 S…119 | HP+243or255 P+4 B+3 S+4 | どくばりじゅう&アシッドガン(R2腐食) |
| 29 | HP…4891 P…072 B…061 S…123 | HP+243or255 P+4 B+3 S+4 | ヒートサーベル&ヒートライフル(R3熱射) ビームソード&ぶんしライフル(R3波動) |
| 30 | HP…5134 P…076 B…064 S…127 | HP+243or255 P+1 B+3 S+1 | - |
| 31 | HP…5377 P…077 B…067 S…128 | HP+243or255 P+3 B+2 S+3 | カッターリング&イオンライフル(R3特殊) |
| 32 | HP…5620 P…080 B…069 S…131 | HP+243or255 P+3 B+2 S+3 | - |
| 33 | HP…5863 P…083 B…071 S…134 | HP+243or255 P+3 B+2 S+3 | - |
| 34 | HP…6106 P…086 B…073 S…137 | HP+243or255 P+0 B+2 S+0 | フリーズライフル&とうけつライフル(R3凍結) ふしょくライフル&オキシドライフル(R3腐食) |
| 35 | HP…6349 P…086 B…075 S…137 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | - |
| 36 | HP…6592 P…088 B…078 S…141 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | ニクロムソード&ゾルバズーカ(R4熱射) |
| 37 | HP…6835 P…090 B…081 S…145 | HP+243or255 P+2 B+3 S+4 | - |
| 38 | HP…7078 P…092 B…084 S…149 | HP+243or255 P+2 B+0 S+1 | - |
| 39 | HP…7321 P…094 B…084 S…150 | HP+243or255 P+0 B+4 S+4 | - |
| 40 | HP…7564 P…094 B…088 S…154 | HP+243or255 P+3 B+4 S+4 | プラズマソード&ベータバズーカ(R4電気) |
| 41 | HP…7807 P…097 B…092 S…158 | HP+243or255 P+3 B+4 S+4 | こうそくけん&ソニックバズーカ(R4波動) |
| 42 | HP…8050 P…100 B…096 S…162 | HP+243or255 P+0 B+1 S+4 | ちょうでんけん&ガンマーほう(R5電気) |
| 43 | HP…8293 P…100 B…097 S…166 | HP+243or255 P+3 B+4 S+2 | - |
| 44 | HP…8536 P…103 B…101 S…168 | HP+243or255 P+3 B+4 S+2 | はくねつけん&コロイドほう(R5熱射) |
| 45 | HP…8779 P…106 B…105 S…170 | HP+097or103 P+3 B+4 S+2 | ルフトバズーカ&ウイルスバズーカ(R4腐食) セラミブーメラン&イオンバズーカ(R4特殊) |
| 46 | HP…8876 P…109 B…109 S…172 | HP+097or103 P+0 B+4 S+2 | ソリッドバズーカ&せきかバズーカ(R4凍結) |
| 47 | HP…8973 P…109 B…113 S…174 | HP+097or103 P+3 B+1 S+3 | - |
| 48 | HP…9070 P…112 B…114 S…177 | HP+097or103 P+3 B+1 S+3 | - |
| 49 | HP…9167 P…115 B…115 S…180 | HP+097or103 P+3 B+1 S+3 | - |
| 50 | HP…9264 P…118 B…116 S…183 | HP+049or051 P+3 B+1 S+0 | ばくれつけん&りゅうしほう(R5波動) |
| 51 | HP…9313 P…121 B…117 S…183 | HP+049or051 P+2 B+0 S+2 | - |
| 52 | HP…9362 P…123 B…117 S…185 | HP+049or051 P+2 B+2 S+2 | - |
| 53 | HP…9411 P…125 B…119 S…187 | HP+049or051 P+2 B+0 S+2 | - |
| 54 | HP…9460 P…127 B…119 S…189 | HP+049or051 P+0 B+1 S+0 | - |
| 55 | HP…9509 P…127 B…120 S…189 | HP+049or051 P+1 B+0 S+1 | メタルブーメラン&クリスタルほう(R5特殊) |
| 56 | HP…9558 P…128 B…120 S…190 | HP+049or051 P+1 B+1 S+1 | - |
| 57 | HP…9607 P…129 B…121 S…191 | HP+049or051 P+1 B+0 S+1 | - |
| 58 | HP…9656 P…130 B…121 S…192 | HP+049or051 P+1 B+0 S+1 | フリーズほう&ブリザードほう(R5凍結) |
| 59 | HP…9705 P…131 B…121 S…193 | HP+049or051 P+0 B+0 S+0 | - |
| 60 | HP…9754 P…131 B…121 S…193 | HP+049or051 P+3 B+3 S+3 | - |
| 61 | HP…9803 P…134 B…124 S…196 | HP+049or051 P+0 B+0 S+0 | - |
| 62 | HP…9852 P…134 B…124 S…196 | HP+049or051 P+0 B+0 S+0 | - |
| 63 | HP…9901 P…134 B…124 S…196 | HP+049or051 P+4 B+2 S+6 | - |
| 64 | HP…9950 P…138 B…126 S…202 | HP+049or051 P+4 B+2 S+6 | - |
| 65 | HP…9999 P…142 B…128 S…208 | HP+049or051 P+4 B+2 S+6 | ウイルスほう&ルフトキャノン(R5腐食) |
| 66 | HP…9999 P…146 B…130 S…214 | HP+049or051 P+4 B+0 S+6 | - |
| 67 | HP…9999 P…150 B…130 S…220 | HP+049or051 P+5 B+4 S+5 | - |
| 68 | HP…9999 P…155 B…134 S…225 | HP+049or051 P+5 B+4 S+5 | - |
| 69 | HP…9999 P…160 B…138 S…230 | HP+049or051 P+5 B+4 S+5 | コロナほう(R6) |
| 70 | HP…9999 P…165 B…142 S…235 | HP+049or051 P+5 B+1 S+5 | - |
| 71 | HP…9999 P…170 B…143 S…240 | HP+049or051 P+2 B+2 S+4 | かでんしほう(R6) |
| 72 | HP…9999 P…172 B…145 S…244 | HP+049or051 P+2 B+2 S+4 | - |
| 73 | HP…9999 P…174 B…147 S…248 | HP+049or051 P+0 B+0 S+4 | じゅうりょくほう(R6) |
| 74 | HP…9999 P…174 B…147 S…252 | HP+049or051 P+1 B+1 S+1 | - |
| 75 | HP…9999 P…175 B…148 S…253 | HP+049or051 P+0 B+3 S+4 | - |
| 76 | HP…9999 P…175 B…151 S…255 | HP+049or051 P+2 B+3 S+4 | - |
| 77 | HP…9999 P…177 B…154 S…255 | HP+049or051 P+0 B+3 S+4 | - |
| 78 | HP…9999 P…177 B…157 S…255 | HP+049or051 P+1 B+0 S+4 | ぜったい0どほう(R6) |
| 79 | HP…9999 P…178 B…157 S…255 | HP+049or051 P+0 B+0 S+6 | - |
| 80 | HP…9999 P…178 B…157 S…255 | HP+049or051 P+1 B+2 S+6 | - |
| 81 | HP…9999 P…179 B…159 S…255 | HP+049or051 P+0 B+2 S+6 | - |
| 82 | HP…9999 P…179 B…161 S…255 | HP+049or051 P+0 B+0 S+6 | - |
| 83 | HP…9999 P…179 B…161 S…255 | HP+049or051 P+6 B+0 S+5 | - |
| 84 | HP…9999 P…185 B…161 S…255 | HP+049or051 P+6 B+1 S+5 | - |
| 85 | HP…9999 P…191 B…162 S…255 | HP+049or051 P+6 B+0 S+5 | - |
| 86 | HP…9999 P…197 B…162 S…255 | HP+049or051 P+6 B+0 S+5 | - |
| 87 | HP…9999 P…203 B…162 S…255 | HP+049or051 P+2 B+3 S+4 | - |
| 88 | HP…9999 P…205 B…165 S…255 | HP+049or051 P+2 B+3 S+4 | - |
| 89 | HP…9999 P…207 B…168 S…255 | HP+049or051 P+2 B+3 S+4 | - |
| 90 | HP…9999 P…209 B…171 S…255 | HP+049or051 P+2 B+3 S+4 | - |
| 91 | HP…9999 P…211 B…174 S…255 | HP+049or051 P+3 B+4 S+4 | - |
| 92 | HP…9999 P…214 B…178 S…255 | HP+049or051 P+3 B+4 S+4 | - |
| 93 | HP…9999 P…217 B…182 S…255 | HP+049or051 P+3 B+4 S+4 | - |
| 94 | HP…9999 P…220 B…186 S…255 | HP+049or051 P+3 B+1 S+1 | - |
| 95 | HP…9999 P…223 B…187 S…255 | HP+049or051 P+3 B+4 S+6 | - |
| 96 | HP…9999 P…226 B…191 S…255 | HP+049or051 P+3 B+4 S+6 | - |
| 97 | HP…9999 P…229 B…195 S…255 | HP+049or051 P+3 B+4 S+6 | - |
| 98 | HP…9999 P…232 B…199 S…255 | HP+049or051 P+0 B+4 S+6 | - |
| 99 | HP…9999 P…232 B…203 S…255 | - | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:リタ