ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:タック
能力:
HPかいふく5/まもれな
作戦:
ヒット エンド ラン!…ワンパターンな攻撃をする。
初期装備:
メカスパーク/ロボテクト4/Bタンク4000
備考:
チックと比べるとどうしても見劣りしてしまいますが、そのチックと組ませることにより、タックが「HPかいふく5」を使いチックが「BPてんそう」を使うといった感じに役割の分担ができます。チックと同じく、終盤のボス戦での攻撃力はあまり期待できません。強力な「HPかいふく5」を活かして回復役にするのがいいでしょう。
スピード以外はかなり高くなりますが、ロボットなのでパワーやブレインが上がっても意味がないのが悲しいところです。ランク64になると、バグによりパワーとブレインが一気に255まで上がります。
| R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 |
|---|---|---|
| 23 | HP…3937 P…062 B…064 S…056 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 24 | HP…4107 P…065 B…067 S…059 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 25 | HP…4277 P…068 B…070 S…062 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 26 | HP…4447 P…071 B…073 S…065 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 27 | HP…4617 P…074 B…076 S…068 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 28 | HP…4787 P…077 B…079 S…071 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 29 | HP…4957 P…080 B…082 S…074 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 30 | HP…5127 P…083 B…085 S…077 | HP+170or180 P+0 B+0 S+0 |
| 31 | HP…5297 P…083 B…085 S…077 | HP+170or180 P+3 B+3 S+0 |
| 32 | HP…5467 P…086 B…088 S…077 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 33 | HP…5637 P…089 B…091 S…080 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 34 | HP…5807 P…092 B…094 S…083 | HP+170or180 P+3 B+3 S+0 |
| 35 | HP…5977 P…095 B…097 S…083 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 36 | HP…6147 P…098 B…100 S…085 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 37 | HP…6317 P…101 B…103 S…087 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 38 | HP…6487 P…104 B…106 S…089 | HP+170or180 P+0 B+0 S+0 |
| 39 | HP…6657 P…104 B…106 S…089 | HP+170or180 P+3 B+3 S+4 |
| 40 | HP…6827 P…107 B…109 S…093 | HP+170or180 P+3 B+3 S+4 |
| 41 | HP…6997 P…110 B…112 S…097 | HP+170or180 P+3 B+3 S+4 |
| 42 | HP…7167 P…113 B…115 S…101 | HP+170or180 P+3 B+3 S+4 |
| 43 | HP…7337 P…116 B…118 S…105 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 44 | HP…7507 P…119 B…121 S…108 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 45 | HP…7677 P…122 B…124 S…111 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 46 | HP…7847 P…125 B…127 S…114 | HP+170or180 P+0 B+0 S+0 |
| 47 | HP…8017 P…125 B…127 S…114 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 48 | HP…8187 P…128 B…130 S…116 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 49 | HP…8357 P…131 B…133 S…118 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 50 | HP…8527 P…134 B…136 S…120 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 51 | HP…8697 P…137 B…139 S…122 | HP+170or180 P+3 B+3 S+0 |
| 52 | HP…8867 P…140 B…142 S…122 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 53 | HP…9037 P…143 B…145 S…125 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 54 | HP…9207 P…146 B…148 S…128 | HP+170or180 P+0 B+0 S+0 |
| 55 | HP…9377 P…146 B…148 S…128 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 56 | HP…9547 P…149 B…151 S…130 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 57 | HP…9717 P…152 B…154 S…132 | HP+170or180 P+3 B+3 S+0 |
| 58 | HP…9887 P…155 B…157 S…132 | HP+170or180 P+3 B+3 S+1 |
| 59 | HP…9999 P…158 B…160 S…133 | HP+170or180 P+3 B+3 S+0 |
| 60 | HP…9999 P…161 B…163 S…133 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 61 | HP…9999 P…164 B…166 S…136 | HP+170or180 P+3 B+3 S+0 |
| 62 | HP…9999 P…167 B…169 S…136 | HP+170or180 P+0 B+0 S+0 |
| 63 | HP…9999 P…167 B…169 S…136 | HP+170or180 P+9 B+9 S+2 |
| 64 | HP…9999 P…255 B…255 S…138 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 65 | HP…9999 P…255 B…255 S…140 | HP+170or180 P+6 B+6 S+2 |
| 66 | HP…9999 P…255 B…255 S…142 | HP+170or180 P+9 B+9 S+2 |
| 67 | HP…9999 P…255 B…255 S…144 | HP+170or180 P+0 B+0 S+2 |
| 68 | HP…9999 P…255 B…255 S…146 | HP+170or180 P+2 B+2 S+2 |
| 69 | HP…9999 P…255 B…255 S…148 | HP+170or180 P+2 B+2 S+2 |
| 70 | HP…9999 P…255 B…255 S…150 | HP+170or180 P+0 B+0 S+2 |
| 71 | HP…9999 P…255 B…255 S…152 | HP+170or180 P+2 B+2 S+2 |
| 72 | HP…9999 P…255 B…255 S…154 | HP+170or180 P+8 B+8 S+2 |
| 73 | HP…9999 P…255 B…255 S…156 | HP+170or180 P+1 B+1 S+2 |
| 74 | HP…9999 P…255 B…255 S…158 | HP+170or180 P+2 B+2 S+2 |
| 75 | HP…9999 P…255 B…255 S…160 | HP+170or180 P+6 B+6 S+2 |
| 76 | HP…9999 P…255 B…255 S…162 | HP+170or180 P+3 B+3 S+2 |
| 77 | HP…9999 P…255 B…255 S…164 | HP+170or180 P+2 B+2 S+2 |
| 78 | HP…9999 P…255 B…255 S…166 | HP+170or180 P+? B+? S+2 |
| 79 | HP…9999 P…255 B…255 S…168 | HP+170or180 P+8 B+8 S+3 |
| 80 | HP…9999 P…255 B…255 S…171 | HP+170or180 P+? B+? S+3 |
| 81 | HP…9999 P…255 B…255 S…174 | HP+170or180 P+9 B+9 S+3 |
| 82 | HP…9999 P…255 B…255 S…177 | HP+170or180 P+4 B+4 S+0 |
| 83 | HP…9999 P…255 B…255 S…177 | HP+170or180 P+1 B+1 S+3 |
| 84 | HP…9999 P…255 B…255 S…180 | HP+170or180 P+3 B+3 S+3 |
| 85 | HP…9999 P…255 B…255 S…183 | HP+170or180 P+? B+? S+3 |
| 86 | HP…9999 P…255 B…255 S…186 | HP+170or180 P+5 B+5 S+0 |
| 87 | HP…9999 P…255 B…255 S…186 | HP+170or180 P+2 B+2 S+3 |
| 88 | HP…9999 P…255 B…255 S…189 | HP+170or180 P+1 B+1 S+3 |
| 89 | HP…9999 P…255 B…255 S…192 | HP+170or180 P+9 B+9 S+3 |
| 90 | HP…9999 P…255 B…255 S…195 | HP+170or180 P+6 B+6 S+0 |
| 91 | HP…9999 P…255 B…255 S…195 | HP+170or180 P+5 B+5 S+3 |
| 92 | HP…9999 P…255 B…255 S…198 | HP+170or180 P+5 B+5 S+3 |
| 93 | HP…9999 P…255 B…255 S…201 | HP+170or180 P+5 B+5 S+3 |
| 94 | HP…9999 P…255 B…255 S…204 | HP+170or180 P+5 B+5 S+0 |
| 95 | HP…9999 P…255 B…255 S…204 | HP+170or180 P+0 B+0 S+3 |
| 96 | HP…9999 P…255 B…255 S…207 | HP+170or180 P+2 B+2 S+3 |
| 97 | HP…9999 P…255 B…255 S…210 | HP+170or180 P+2 B+2 S+3 |
| 98 | HP…9999 P…255 B…255 S…213 | HP+170or180 P+0 B+0 S+3 |
| 99 | HP…9999 P…255 B…255 S…216 | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:タック