ホーム > D'ark ディー・アーク > 第二章 最後の悪魔
1:4の扉を開ける玉(×4)
2:3の扉を開ける仕掛け(×2)
3:閉ざされた扉
4:閉ざされた扉
5:土竜[1]と戦闘(強制敗北)→土竜[2]と戦闘(目標レベル14)
名前 | HP | 命中 | 回避 | 通常攻撃 | 特殊攻撃 | 防御 | 抗魔 | EXP | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 50 | 90 | 8 | 28~33 | 7~12 | 25 | 0 | 4 | 1F |
さまよえる死体 | 60 | 90 | 10 | 30~35 | 8~13 | 30 | 0 | 5 | 1F~2F |
青スライム | 70 | 90 | 13 | 33~38 | 10~15 | 40 | 10 | 7 | 2F~3F |
デラウァーム | 80 | 90 | 15 | 37~42 | 12~17 | 45 | 20 | 9 | 3F~4F |
スケルトン | 90 | 90 | 20 | 42~47 | 13~18 | 55 | 30 | 12 | 4F |
土竜[1] | - | 90 | 80 | 60~80 | 30~40 | 65 | 30 | 100 | イベント戦 |
土竜[2] | 250 | 90 | 25 | 49~55 | 18~22 | 65 | 40 | 200 | イベント戦 |
ホーム > D'ark ディー・アーク > 第二章 最後の悪魔