ホーム > D'ark ディー・アーク > 第三章 ヴィーヴィック城 再び
1:待ち伏せ槍兵と戦闘(ハズレ)
2:トラップの仕掛け(ハズレ)
3:4の扉を開ける仕掛け(×2)
4:閉ざされた扉
5:新警備隊長と戦闘(目標レベル18)
6:フォンソーと戦闘(目標レベル20)
名前 | HP | 命中 | 回避 | 通常攻撃 | 特殊攻撃 | 防御 | 抗魔 | EXP | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訓練をつんだ城兵 | 90 | 90 | 20 | 42~47 | 13~18 | 55 | 25 | 13 | 1F |
槍の達人 | 90 | 90 | 25 | 45~50 | 13~18 | 60 | 30 | 18 | 1F |
怪力重兵 | 100 | 90 | 30 | 48~53 | 14~19 | 65 | 35 | 24 | 2F |
鍛えられた城兵隊長 | 110 | 90 | 30 | 50~55 | 15~20 | 70 | 40 | 32 | 2F |
待ち伏せ槍兵 | 110 | 90 | 30 | 50~55 | 17~20 | 70 | 40 | 40 | イベント戦 |
新警備隊長 | 300 | 95 | 35 | 60~70 | 15~20 | 85 | 55 | 300 | イベント戦 |
フォンソー | 400 | 95 | 40 | 70~78 | 20~24 | 85 | 60 | 400 | イベント戦 |
ホーム > D'ark ディー・アーク > 第三章 ヴィーヴィック城 再び