ホーム > ジャングルウォーズ2 古代魔法アティモスの謎 > アイテム一覧:武器
2連攻撃と2回攻撃の違いは、攻撃対象を1体の敵に限定するかしないかです。2連攻撃は敵1体に対して2回攻撃、2回攻撃は純粋に2回の攻撃をします。2連攻撃は最初の攻撃で対象の敵を倒すと攻撃終了ですが、2回攻撃は1回目の攻撃で対象の敵を倒しても続けて他の敵に攻撃します。しかし、2回攻撃の場合は敵1体に続けて攻撃するとは限らないので、ダメージが分散することがよくあります。
名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 装備者 ボ|ミ|サ|か|レ|ト|マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ぼう | 4 | 20 | 15 | ○|_|○|○|○|○|_ | - |
ステッキ | 6 | 80 | 60 | _|○|_|_|_|_|○ | - |
たけやり | 8 | 60 | 45 | ○|_|○|○|○|_|_ | - |
フライパン | 14 | 350 | 263 | _|○|_|○|_|_|_ | 戦闘中に使うと味方1人の麻痺・睡眠を回復 |
とうせきき | 16 | - | 180 | ○|_|○|_|_|○|_ | - |
かくざい | 18 | 400 | 300 | ○|_|○|○|_|_|_ | - |
ヌンチャク | 20 | 1250 | 938 | ○|_|_|_|○|_|_ | 2回攻撃 守備力+2 |
ブーメラン | 23 | 1800 | 1350 | _|○|○|_|_|○|_ | 全体攻撃 |
じって | 26 | 620 | 465 | ○|_|○|○|_|○|_ | 守備力+2 |
さんせつこん | 28 | 2300 | 1725 | ○|_|_|_|○|_|_ | 2回攻撃 守備力+2 |
ひょうしぎ | 30 | - | 285 | _|_|○|_|○|_|○ | 2連攻撃 すばやさ+5 使うとルパニの効果 |
クォータスタッフ | 32 | 6000 | 4500 | ○|_|_|_|○|_|_ | - |
ほのおのステッキ | 33 | 3000 | 2250 | _|○|_|_|_|_|○ | 使うとルパの効果 |
モンキースパナ | 35 | 2500 | 1875 | _|_|○|_|_|○|_ | - |
げんきのバトン | 37 | 10000 | 7500 | _|○|_|_|_|_|○ | 戦闘中に使うと味方1人のHPを約30回復 |
ほのおのつめ | 38 | 2500 | 1875 | _|_|_|_|○|_|_ | 2連攻撃 使うとニナの効果 |
きゅうせつこん | 38 | 44800 | 33600 | ○|_|_|_|_|_|_ | 3回攻撃 守備力+3 戦闘中に使うと味方1人にアマニスカの効果 |
トンファー | 40 | 3000 | 2250 | ○|_|_|_|○|_|_ | 守備力+3 |
こおりのつえ | 40 | 45000 | 33750 | _|○|_|_|_|_|○ | 使うとフリオの効果 |
つるはし | 42 | - | 1950 | _|_|_|○|_|_|_ | - |
てつのはりせん | 44 | - | 20250 | ○|_|○|○|_|○|_ | 戦闘中に使うと味方1人の麻痺・睡眠を回復 |
きょうき | 45 | - | 1875 | _|_|_|○|_|_|_ | 2連攻撃 |
しない | 45 | 4000 | 3000 | ○|_|_|_|○|○|_ | - |
でんげきムチ | 45 | 85000 | 63750 | _|○|_|_|_|_|○ | 使うとクムの効果 |
ゴルフパター | 47 | 24800 | 18600 | _|_|○|○|_|○|_ | - |
てつのくまで | 50 | - | 2625 | ○|_|_|○|_|_|_ | 全体攻撃 |
バイクチェーン | 50 | - | 5250 | _|_|_|○|○|_|_ | - |
バール | 50 | - | 6000 | _|_|_|○|_|○|_ | - |
てつパイプ | 50 | 9000 | 6750 | _|_|_|○|_|○|_ | - |
ボクシンググラブ | 50 | - | 7500 | ○|_|_|_|○|_|_ | 確率で2連攻撃 すばやさ+5 |
プニニのステッキ | 50 | 90000 | 67500 | _|○|_|_|_|_|○ | 戦闘中に使うとプニニの効果 |
バット | 55 | 8000 | 6000 | ○|_|○|○|_|○|_ | - |
かぜのつえ | 55 | - | - | _|○|_|_|_|_|○ | 全体攻撃 戦闘中に使うと敵1体のすばやさを下げる |
ぼくとう | 60 | 9000 | 6750 | ○|_|_|_|_|○|_ | - |
きんメッキのほこ | 60 | - | 66000 | _|_|_|○|_|_|_ | - |
あいのムチ | 60 | - | 465000 | _|○|_|_|_|_|○ | 確率で~3連攻撃 戦闘中に使うと味方1人にダメージ+マカチャクの効果 |
きんぞくバット | 65 | 10000 | 7500 | ○|_|_|○|_|○|_ | - |
メリケンサック | 65 | 18000 | 13500 | _|_|_|_|○|○|_ | すばやさ+20 |
バグナグ | 65 | 50000 | 37500 | _|_|_|_|○|_|_ | 2連攻撃 |
しびれこんぼう | 70 | 28000 | 21000 | ○|_|_|○|_|_|_ | 麻痺の追加効果 |
せんぬき | 70 | - | 22500 | _|_|○|○|_|○|_ | 3連攻撃 すばやさ+5 |
たかのつめ | 70 | 45000 | 33750 | _|_|_|○|○|_|_ | 2連攻撃 戦闘中に使うと敵1体にサマニの効果 |
くろのヌンチャク | 70 | - | 97500 | ○|_|_|_|○|_|_ | 2回攻撃 すばやさ+20 |
ぎんのステッキ | 70 | - | 510000 | _|○|_|_|_|_|○ | 攻撃・回復魔法の威力が2倍になる |
くさりがま | 75 | - | 28500 | _|_|_|○|_|_|_ | 守備力+3 |
ピッケル | 75 | 60000 | 45000 | ○|_|○|_|_|○|_ | - |
とらのつめ | 75 | - | 300000 | _|_|_|_|○|_|_ | 2連攻撃 |
つちほこ | 77 | 63000 | 47250 | _|_|_|○|_|_|_ | - |
きづち | 80 | - | 18750 | _|_|_|○|_|_|_ | - |
くさりこんぼう | 80 | 55000 | 41250 | ○|_|_|○|_|_|_ | 守備力+3 |
どくろのつえ | 80 | - | 75000 | _|○|_|_|_|_|○ | 戦闘中に使うとユンティスの効果 |
バトルトンファー | 90 | 72000 | 54000 | ○|_|_|_|○|_|_ | 守備力+4 |
こくたんのぼう | 100 | 125000 | 93750 | _|_|_|○|○|_|_ | - |
バトルハンマー | 110 | - | 52500 | _|_|_|_|_|○|_ | - |
にょいぼう | 110 | - | 330000 | _|_|○|_|_|_|_ | 3回攻撃 |
きくひめ | 120 | - | 435000 | _|○|_|_|_|_|_ | - |
おにごろし | 150 | - | 120000 | ○|_|_|_|_|_|_ | - |
アキレスのけん | 200 | - | 150000 | ○|_|_|_|_|_|_ | 確率で2連攻撃 |
ホーム > ジャングルウォーズ2 古代魔法アティモスの謎 > アイテム一覧:武器