ホーム > ジャングルウォーズ2 古代魔法アティモスの謎 > アイテム一覧:防具
名前 | 守備 | 買値 | 売値 | 装備者 ボ|ミ|サ|か|レ|ト|マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
はちまき | 2 | 250 | 188 | ○|○|○|○|○|○|○ | 戦闘中に使うと使用者に確率でマカチャクの効果 |
バンダナ | 3 | 700 | 525 | ○|_|○|_|○|○|_ | - |
リボン | 3 | 1000 | 750 | _|○|○|○|_|_|○ | - |
かぜのマスク | 4 | 400 | 300 | ○|○|○|_|_|○|_ | すばやさ+5/氷耐性+1 |
いばらのかんむり | 4 | - | 375 | ○|○|○|○|○|○|○ | 気絶すると自動的に全回復(消耗品) |
サンバイザー | 4 | 1800 | 1350 | ○|○|○|_|_|○|_ | - |
レースのパンティ | 4 | - | 18750 | ○|_|○|○|○|○|○ | 攻撃力+10/すばやさ+10/かしこさ-5 |
かんざし | 5 | 2500 | 1875 | _|○|_|_|_|_|_ | - |
パンスト | 6 | 1200 | 900 | ○|_|○|○|○|○|○ | 攻撃力+7 |
きりのかんむり | 7 | - | - | _|○|_|_|_|_|_ | かしこさ-28 戦闘中に使うと味方1人にアマニスカの効果 |
すりばち | 8 | - | 600 | _|_|○|○|_|_|_ | - |
ターバン | 9 | 2800 | 2100 | ○|_|○|○|_|_|○ | - |
ナイトキャップ | 10 | - | 3900 | _|○|○|○|_|○|○ | 戦闘中に確率で睡眠状態になる |
グリーンベレー | 11 | - | 63750 | ○|_|○|○|○|○|_ | 攻撃力+10 |
ホッケーマスク | 13 | 7000 | 5250 | ○|_|○|○|○|○|○ | - |
ぼうさいずきん | 14 | 8500 | 6375 | _|○|○|_|_|○|○ | 炎耐性+1 使うと? |
でんきガマ | 15 | - | 29850 | _|_|_|○|_|_|_ | 使うとクムの効果 |
カパラのかんむり | 15 | - | 135000 | _|○|_|_|_|_|○ | かしこさ-30 使うとクムムの効果 |
ヘッドギア | 16 | 15000 | 11250 | ○|_|_|_|_|○|_ | - |
ヘルメット | 18 | 14000 | 10500 | _|○|_|_|_|○|○ | - |
ぎんのかんざし | 20 | 120000 | 90000 | _|○|_|○|_|_|_ | 炎・氷・雷・魔封・混乱・気絶・??耐性+1 |
マークのかんむり | 20 | - | - | _|○|_|_|_|_|○ | かしこさ-40 |
ボールのかんむり | 20 | - | - | ○|_|○|○|_|_|○ | 攻撃力+3/かしこさ-40 |
モンコン | 24 | 31000 | 23250 | ○|_|_|○|○|_|_ | 攻撃力+4 |
ぎんのかんむり | 25 | 65000 | 48750 | _|○|_|_|_|_|○ | 炎・氷・雷・魔封・混乱・気絶・??耐性+1 |
べっこうのメット | 28 | 95000 | 71250 | _|○|_|_|_|_|_ | - |
名前 | 守備 | 買値 | 売値 | 装備者 ボ|ミ|サ|か|レ|ト|マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
あさのパンツ | 3 | 30 | 23 | ○|_|○|_|_|_|_ | - |
しまのパンツ | 5 | 80 | 60 | ○|_|○|○|_|_|_ | - |
あさのふく | 7 | 75 | 57 | _|○|_|_|_|_|_ | - |
かわのパンツ | 7 | 250 | 188 | ○|_|○|_|_|_|_ | - |
マント | 10 | 250 | 188 | _|_|_|○|_|_|○ | - |
リンゴのパンツ | 10 | 350 | 263 | ○|_|○|_|○|_|_ | - |
ニッカーボッカー | 14 | 650 | 488 | ○|_|○|_|○|_|_ | - |
サリー | 15 | 500 | 375 | _|○|_|_|_|_|_ | - |
まわし | 16 | - | 300 | ○|_|○|○|○|○|○ | - |
けんぽうぎ | 16 | 1000 | 750 | ○|_|_|_|○|_|_ | すばやさ+5 |
けいとのパンツ | 20 | 1600 | 1200 | ○|_|○|_|_|_|_ | 氷耐性+1 |
ひひのマント | 20 | - | 1875 | _|_|_|○|_|_|○ | - |
はくい | 20 | 3000 | 2250 | _|_|_|_|_|○|_ | かしこさ+10 |
はんずぼん | 25 | 900 | 675 | _|_|○|_|_|○|_ | - |
ぴっちりドレス | 25 | 1800 | 1350 | _|○|_|_|_|_|_ | - |
アナクパンツ | 26 | - | 135000 | ○|_|○|_|○|_|_ | 常にアナクの効果 |
ファウルカップ | 28 | 5000 | 3750 | ○|_|○|○|○|○|○ | 使うと? |
からてぎ | 30 | 18000 | 13500 | ○|_|_|_|○|_|_ | すばやさ+7 |
アナクマント | 30 | - | 112500 | _|_|_|○|_|_|○ | 常にアナクの効果 |
オーバーオール | 33 | 25000 | 18750 | _|○|○|_|_|○|○ | 氷耐性+1 |
じゅうどうぎ | 35 | 35000 | 26250 | ○|_|_|○|○|_|_ | - |
アナクドレス | 35 | - | 187500 | _|○|_|_|_|_|_ | 常にアナクの効果 |
ペンキカン | 40 | - | 18000 | _|_|○|_|_|_|○ | 雷耐性-1 |
ぼうかんコート | 40 | 35000 | 26250 | _|○|_|_|_|○|○ | 氷耐性が12(無効)になる |
セラミックパンツ | 45 | 75000 | 56250 | ○|_|○|_|○|_|_ | 雷耐性+1 |
かわツナギ | 48 | 45000 | 33750 | _|○|_|_|_|○|_ | - |
シルクガウン | 48 | 70000 | 52500 | _|○|_|_|_|_|_ | 炎耐性+1 |
ダブルのスーツ | 50 | 98000 | 73500 | _|_|○|_|_|○|_ | - |
ワインだる | 50 | - | 131250 | _|_|_|○|_|_|_ | 使うと? |
レーサースーツ | 53 | 120000 | 90000 | _|○|_|_|_|○|_ | - |
からくさマント | 55 | - | 126000 | _|_|_|○|_|_|○ | - |
セラミックスーツ | 60 | 110000 | 82500 | _|_|○|_|_|○|_ | 雷耐性+1 |
ぎんのドレス | 65 | - | 78750 | _|○|_|_|_|_|_ | 気絶耐性が12(無効)になる |
とらのトランクス | 65 | 160000 | 120000 | ○|_|○|_|○|_|_ | - |
ほのおのマント | 70 | - | 22500 | _|_|_|○|_|_|_ | 使うとルパニの効果 |
にじのパンツ | 70 | - | 90000 | ○|_|○|_|○|_|_ | すばやさ+15 |
くれないのさむえ | 75 | - | 375000 | _|_|_|_|○|_|_ | 炎耐性+1 |
てつのワンピース | 80 | 95000 | 71250 | _|○|_|_|_|_|_ | すばやさ-10/雷耐性が0(弱点)になる |
ハヌマーンパンツ | 80 | - | 75000 | _|_|○|_|_|_|_ | 炎・氷・雷・魔封・混乱・気絶・??耐性+1 |
マジックマント | 83 | - | 75000 | _|_|_|_|_|_|○ | - |
エジソンズスーツ | 85 | - | 37500 | _|_|_|_|_|○|_ | かしこさ+20/雷耐性が12(無効)になる |
名前 | 守備 | 買値 | 売値 | 装備者 ボ|ミ|サ|か|レ|ト|マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
かわのうでまき | 3 | 55 | 42 | ○|_|○|_|○|○|_ | - |
くろのリスト | 5 | - | 150 | ○|_|○|_|○|○|_ | 攻撃力+4/すばやさ+5 |
きんのうでどけい | 5 | 45000 | 33750 | ○|○|○|○|○|○|○ | - |
パワーリスト | 8 | 200 | 150 | ○|_|○|○|○|○|_ | 攻撃力+2 戦闘中に使うと確率でマカチャクの効果 |
バンテージ | 10 | 1000 | 750 | ○|_|_|_|○|_|_ | 攻撃力+2 |
ぎんのうでわ | 10 | 10000 | 7500 | ○|○|○|○|○|○|○ | 気絶耐性が12(無効)になる |
ミトン | 12 | 20000 | 15000 | ○|○|○|_|_|○|○ | 氷耐性+1 |
きんのうでわ | 14 | 75000 | 56250 | _|○|_|_|_|_|○ | - |
なべつかみ | 16 | 30000 | 22500 | ○|○|○|_|_|○|○ | 炎耐性+1 |
こて | 18 | 12000 | 9000 | _|_|_|○|_|_|_ | - |
パワーグラブ | 20 | 45000 | 33750 | ○|_|_|_|○|_|_ | 攻撃力+8 戦闘中に使うと確率でマカチャクの効果 |
てっこう | 22 | 18000 | 13500 | _|_|_|○|_|_|_ | - |
いにしえのうでわ | 25 | 80000 | 60000 | ○|_|○|_|○|○|_ | 攻撃力+2/すばやさ+3/かしこさ+10 |
名前 | 守備 | 早さ | 買値 | 売値 | 装備者 ボ|ミ|サ|か|レ|ト|マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわのサンダル | 1 | 2 | 60 | 45 | ○|_|○|_|○|_|_ | - |
くつ | 1 | 4 | 250 | 188 | _|○|○|_|_|○|_ | - |
かわいいくつ | 2 | 6 | 1300 | 975 | _|○|○|_|_|_|_ | - |
スニーカー | 2 | 10 | 1300 | 975 | ○|○|○|_|○|○|_ | - |
カンフーシューズ | 2 | 12 | 1500 | 1125 | _|_|_|_|○|_|_ | - |
ハイヒール | 3 | 3 | 5000 | 3750 | _|○|_|_|_|_|○ | 戦闘中に使うと味方1人のHPを約20回復 |
けんこうサンダル | 3 | 15 | - | 263 | ○|○|○|○|○|○|○ | - |
ローラースケート | 3 | 15 | 10000 | 7500 | _|○|○|_|○|○|_ | - |
バッシュー | 3 | 18 | 12000 | 9000 | _|○|○|_|○|○|_ | - |
スプリングブーツ | 3 | 25 | - | 600 | _|_|_|_|_|○|_ | - |
あかいくつ | 3 | 58 | - | 1875 | _|○|○|_|_|_|○ | 戦闘中に混乱状態になる |
ぽっくり | 4 | 4 | - | 6000 | _|○|○|_|_|_|○ | - |
とざんぐつ | 4 | 15 | 8000 | 6000 | ○|_|○|_|_|○|_ | - |
あんぜんぐつ | 4 | 20 | 16000 | 12000 | ○|_|○|_|○|○|_ | - |
スウェードブーツ | 4 | 23 | 45000 | 33750 | _|○|○|_|_|○|_ | 氷耐性+1 |
あんぜんスニーカ | 4 | 25 | 32000 | 24000 | ○|_|○|_|○|○|_ | - |
スパイク | 4 | 30 | 48000 | 36000 | ○|_|○|_|○|○|_ | - |
むおんシューズ | 5 | 10 | - | 165000 | ○|_|_|_|_|_|_ | - |
まほうのくつ | 5 | 30 | - | 150000 | _|○|_|_|_|_|○ | - |
エンゼルブーツ | 5 | 50 | - | 337500 | ○|○|○|○|○|○|○ | 気絶すると自動的に全回復(消耗品) |
アイアンシューズ | 10 | -50 | 35000 | 26250 | _|_|_|○|○|_|_ | - |
てつげた | 20 | -70 | 14000 | 10500 | _|_|_|○|○|_|_ | - |
のろいのくつ | 30 | -99 | - | 3375 | ○|○|○|_|○|○|○ | - |
名前 | 買値 | 売値 | 装備者 ボ|ミ|サ|か|レ|ト|マ |
効果 |
---|---|---|---|---|
かみなりのゆびわ | - | 3375 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+10/雷耐性+1 使うとクムの効果 |
ぎんのじゅうじか | - | 157500 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+3/気絶耐性が12(無効)になる 使うと? |
きんのはらまき | - | 28500 | _|_|_|○|_|_|_ | 守備力+10 |
くろおび | 2000 | 1500 | ○|_|_|_|○|_|_ | 攻撃力+5/守備力+3 |
げんきのゆびわ | - | 9000 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+3 |
こおりのゆびわ | - | 3375 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+7/氷耐性+1 使うとフリオの効果 |
コンタクトレンズ | - | 24000 | _|_|○|_|_|○|_ | 攻撃力+5/守備力+5/すばやさ+20 |
18きんのゆびわ | 15000 | 11250 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+3 |
しんじゅ | 55000 | 41250 | _|○|_|_|_|_|_ | なし |
ダイヤのゆびわ | 100000 | 75000 | ○|○|○|○|○|○|○ | 攻撃力+5/守備力+3 |
たすき | 1000 | 750 | ○|○|○|○|○|○|○ | 攻撃力+2/守備力+3 戦闘中に使うと使用者に確率でマカチャクの効果 |
ちえのロザリオ | - | 11250 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+5/かしこさ+30 |
ちからのカメオ | - | 11250 | ○|○|○|○|○|○|○ | 攻撃力+25/守備力+5 |
チュリンガ | - | 375 | ○|○|○|○|○|○|○ | 攻撃力+10/守備力+10/すばやさ+10/かしこさ+10 |
つきのとけい | - | - | _|_|_|_|_|_|_ | 守備力+3 |
ほのおのゆびわ | - | 3375 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+5/炎耐性+1 使うとルパの効果 |
まもりのじゅず | - | 12000 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+15 |
みずたまネクタイ | 3500 | 2625 | _|○|○|○|_|○|○ | 守備力+3 |
メガホン | - | 60 | _|○|_|_|_|_|○ | 守備力+3 攻撃・回復魔法の威力が2倍になる |
メビウスリング | - | 135000 | ○|○|○|○|○|○|○ | 守備力+3 戦闘中に使うと敵味方全員が混乱 |
ゆめのほうせき | - | - | _|○|_|_|_|_|_ | 守備力+10 戦闘中に使うとプニニの効果 |
ようせいのギブス | - | 375 | ○|○|○|○|○|○|○ | 攻撃力-99/守備力-99/すばやさ-199/かしこさ-199 得られる経験値が2倍になる |
ルビーリング | 3000 | 2250 | _|○|_|_|_|_|○ | 守備力+3 使うとMPが全回復(消耗品) |
レッグウォーマー | 16000 | 12000 | _|○|_|_|_|○|_ | 守備力+7/氷耐性+1 使うと? |
ホーム > ジャングルウォーズ2 古代魔法アティモスの謎 > アイテム一覧:防具