ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:ジン=○○○○
能力:
HPかいふく2/はげまし/げんわく/かなしばり
決め技:
○○○○アタック…敵1体に50ダメージ。HPを最大値の約1/4消費。アイアンシティ手前で習得。
○○○○ラリアート…敵1体に100ダメージ。HPを最大値の約1/4消費。エレキシティで習得。
○○○○スマッシュ…敵全体に400ダメージ。HPを最大値の約1/2消費。セラミシティで習得。
○○○○ブルーザー…敵全体に800ダメージ。HPを最大値の約1/2消費。コスモシティで習得。
○○○○スラム…敵1体に1000ダメージ。HPを最大値の約1/4消費。コーンベースで習得。
○○○○マグナム…敵1体に1600ダメージ。HPを最大値の約1/4消費。武器庫で習得。
○○○○スパーク…敵全体に2000ダメージ。HPを最大値の約1/2消費。バイオベースで習得。
○○○○ザッパー…敵全体に3000ダメージ。HPを最大値の約1/2消費。バイオの要塞で習得。
作戦:
よくみて たたかえ!…レベルの高い敵から攻撃していく。
初期装備:
Bタンク500
備考:
相性の良い武器は特殊系で、専用防具は「シャトルボディ」です。最初は決め技を使えませんが、ストーリーが進むにつれ新たな決め技を習得します。弱点は特にありませんが、あえていうなら決め技が少々使いにくいという点でしょうか。威力と消費HPの点から見ると、「クラッシャー」や「クールビート」のほうが使いやすいです。なお、ジンのHPが0になると全滅扱いです。
スピードはそれほど高くなりませんが、それ以外のステータスは平均以上に上がっていきます。リュウの次にランク6の武器を装備できるようになるのが早いです。
R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 | 装備可能な武器 |
---|---|---|---|
1 | HP…0075 P…005 B…007 S…005 | HP+144or152 P+4 B+1 S+3 | バトルナイフ&でんじガン(R1電気) セラミナイフ&コロナじゅう(R1熱射) |
2 | HP…0219 P…009 B…008 S…008 | HP+144or152 P+4 B+1 S+3 | - |
3 | HP…0363 P…013 B…009 S…011 | HP+144or152 P+4 B+0 S+4 | - |
4 | HP…0507 P…017 B…009 S…015 | HP+144or152 P+4 B+3 S+4 | - |
5 | HP…0651 P…021 B…012 S…019 | HP+144or152 P+4 B+3 S+4 | ソニックナイフ&ニードルガン(R1波動) アイスガン&フリーズガン(R1凍結) オキシドガン&ようえきじゅう(R1腐食) セラミソーサー&さいきんじゅう(R1特殊) |
6 | HP…0795 P…025 B…015 S…023 | HP+144or152 P+1 B+0 S+4 | - |
7 | HP…0939 P…026 B…015 S…027 | HP+144or152 P+3 B+0 S+4 | - |
8 | HP…1083 P…029 B…015 S…031 | HP+144or152 P+3 B+2 S+4 | - |
9 | HP…1227 P…032 B…017 S…035 | HP+144or152 P+3 B+2 S+4 | - |
10 | HP…1371 P…035 B…019 S…039 | HP+144or152 P+3 B+0 S+1 | - |
11 | HP…1515 P…038 B…019 S…040 | HP+144or152 P+3 B+3 S+5 | - |
12 | HP…1659 P…041 B…022 S…045 | HP+144or152 P+3 B+3 S+5 | - |
13 | HP…1803 P…044 B…025 S…050 | HP+144or152 P+3 B+3 S+5 | - |
14 | HP…1947 P…047 B…028 S…055 | HP+144or152 P+0 B+0 S+5 | エレキスティック&プラズマガン(R2電気) |
15 | HP…2091 P…047 B…028 S…060 | HP+144or152 P+2 B+3 S+3 | - |
16 | HP…2235 P…049 B…031 S…063 | HP+144or152 P+2 B+3 S+3 | - |
17 | HP…2379 P…051 B…034 S…066 | HP+144or152 P+2 B+3 S+3 | ほうねつナイフ&ファイアガン(R2熱射) ビームサーベル&おんぱじゅう(R2波動) |
18 | HP…2523 P…053 B…037 S…069 | HP+144or152 P+2 B+3 S+3 | - |
19 | HP…2667 P…055 B…040 S…072 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
20 | HP…2811 P…058 B…043 S…075 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
21 | HP…2955 P…061 B…046 S…078 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | せきかじゅう&ソリッドガン(R2凍結) メタルソーサー&ソーラーガン(R2特殊) |
22 | HP…3099 P…064 B…049 S…081 | HP+144or152 P+0 B+0 S+0 | - |
23 | HP…3243 P…064 B…049 S…081 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | - |
24 | HP…3387 P…066 B…052 S…083 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | - |
25 | HP…3531 P…068 B…055 S…085 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | スパークサーベル&アルファライフル(R3電気) |
26 | HP…3675 P…070 B…058 S…087 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | どくばりじゅう&アシッドガン(R2腐食) ヒートサーベル&ヒートライフル(R3熱射) |
27 | HP…3819 P…072 B…061 S…089 | HP+144or152 P+3 B+3 S+4 | ビームソード&ぶんしライフル(R3波動) |
28 | HP…3963 P…075 B…064 S…093 | HP+144or152 P+3 B+3 S+4 | - |
29 | HP…4107 P…078 B…067 S…097 | HP+144or152 P+3 B+3 S+4 | カッターリング&イオンライフル(R3特殊) |
30 | HP…4251 P…081 B…070 S…101 | HP+144or152 P+3 B+3 S+1 | - |
31 | HP…4395 P…084 B…073 S…102 | HP+144or152 P+4 B+4 S+4 | ふしょくライフル&オキシドライフル(R3腐食) |
32 | HP…4539 P…088 B…077 S…106 | HP+144or152 P+4 B+4 S+4 | フリーズライフル&とうけつライフル(R3凍結) |
33 | HP…4683 P…092 B…081 S…110 | HP+144or152 P+4 B+4 S+4 | ニクロムソード&ゾルバズーカ(R4熱射) |
34 | HP…4827 P…096 B…085 S…114 | HP+144or152 P+4 B+1 S+4 | プラズマソード&ベータバズーカ(R4電気) こうそくけん&ソニックバズーカ(R4波動) |
35 | HP…4971 P…100 B…086 S…118 | HP+144or152 P+4 B+4 S+3 | - |
36 | HP…5115 P…104 B…090 S…121 | HP+144or152 P+4 B+4 S+3 | セラミブーメラン&イオンバズーカ(R4特殊) |
37 | HP…5259 P…108 B…094 S…124 | HP+144or152 P+4 B+4 S+3 | ソリッドバズーカ&せきかバズーカ(R4凍結) ちょうでんけん&ガンマーほう(R5電気) |
38 | HP…5403 P…112 B…098 S…127 | HP+144or152 P+1 B+4 S+3 | - |
39 | HP…5547 P…113 B…102 S…130 | HP+144or152 P+3 B+4 S+2 | はくねつけん&コロイドほう(R5熱射) |
40 | HP…5691 P…116 B…106 S…132 | HP+144or152 P+3 B+4 S+2 | ルフトバズーカ&ウイルスバズーカ(R4腐食) |
41 | HP…5835 P…119 B…110 S…134 | HP+144or152 P+3 B+4 S+2 | - |
42 | HP…5979 P…122 B…114 S…136 | HP+144or152 P+0 B+1 S+2 | - |
43 | HP…6123 P…122 B…115 S…138 | HP+144or152 P+2 B+4 S+3 | - |
44 | HP…6267 P…124 B…119 S…141 | HP+144or152 P+2 B+4 S+3 | ばくれつけん&りゅうしほう(R5波動) |
45 | HP…6411 P…126 B…123 S…144 | HP+144or152 P+2 B+4 S+3 | メタルブーメラン&クリスタルほう(R5特殊) |
46 | HP…6555 P…128 B…127 S…147 | HP+144or152 P+2 B+4 S+0 | ウイルスほう&ルフトキャノン(R5腐食) |
47 | HP…6699 P…130 B…131 S…147 | HP+144or152 P+3 B+5 S+2 | フリーズほう&ブリザードほう(R5凍結) |
48 | HP…6843 P…133 B…136 S…149 | HP+144or152 P+3 B+5 S+2 | - |
49 | HP…6987 P…136 B…141 S…151 | HP+144or152 P+3 B+5 S+2 | - |
50 | HP…7131 P…139 B…146 S…153 | HP+144or152 P+0 B+5 S+2 | かでんしほう(R6) |
51 | HP…7275 P…139 B…151 S…155 | HP+144or152 P+4 B+6 S+2 | - |
52 | HP…7419 P…143 B…157 S…157 | HP+144or152 P+4 B+6 S+2 | コロナほう(R6) じゅうりょくほう(R6) ぜったい0どほう(R6) |
53 | HP…7563 P…147 B…163 S…159 | HP+144or152 P+4 B+6 S+2 | - |
54 | HP…7707 P…151 B…169 S…161 | HP+144or152 P+1 B+6 S+0 | - |
55 | HP…7851 P…152 B…175 S…161 | HP+144or152 P+4 B+6 S+0 | - |
56 | HP…7995 P…156 B…181 S…161 | HP+144or152 P+4 B+6 S+2 | - |
57 | HP…8139 P…160 B…187 S…163 | HP+144or152 P+4 B+6 S+2 | - |
58 | HP…8283 P…164 B…193 S…165 | HP+144or152 P+4 B+6 S+0 | - |
59 | HP…8427 P…168 B…199 S…165 | HP+144or152 P+0 B+0 S+0 | - |
60 | HP…8571 P…168 B…199 S…165 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
61 | HP…8715 P…171 B…202 S…168 | HP+144or152 P+0 B+0 S+0 | - |
62 | HP…8859 P…171 B…202 S…168 | HP+144or152 P+0 B+0 S+0 | - |
63 | HP…9003 P…171 B…202 S…168 | HP+144or152 P+6 B+3 S+3 | - |
64 | HP…9147 P…177 B…205 S…171 | HP+144or152 P+6 B+3 S+3 | - |
65 | HP…9291 P…183 B…208 S…174 | HP+144or152 P+6 B+3 S+3 | - |
66 | HP…9435 P…189 B…211 S…177 | HP+144or152 P+6 B+0 S+0 | - |
67 | HP…9579 P…195 B…211 S…177 | HP+144or152 P+4 B+3 S+0 | - |
68 | HP…9723 P…199 B…214 S…177 | HP+144or152 P+4 B+3 S+3 | - |
69 | HP…9867 P…203 B…217 S…180 | HP+144or152 P+4 B+3 S+3 | - |
70 | HP…9999 P…207 B…220 S…183 | HP+144or152 P+4 B+3 S+0 | - |
71 | HP…9999 P…211 B…223 S…183 | HP+144or152 P+3 B+2 S+3 | - |
72 | HP…9999 P…214 B…225 S…186 | HP+144or152 P+3 B+2 S+3 | - |
73 | HP…9999 P…217 B…227 S…189 | HP+144or152 P+3 B+2 S+3 | - |
74 | HP…9999 P…220 B…229 S…192 | HP+144or152 P+3 B+2 S+3 | - |
75 | HP…9999 P…223 B…231 S…195 | HP+144or152 P+2 B+0 S+0 | - |
76 | HP…9999 P…225 B…231 S…195 | HP+144or152 P+2 B+3 S+3 | - |
77 | HP…9999 P…227 B…234 S…198 | HP+144or152 P+2 B+3 S+3 | - |
78 | HP…9999 P…229 B…237 S…201 | HP+144or152 P+2 B+0 S+0 | - |
79 | HP…9999 P…231 B…237 S…201 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
80 | HP…9999 P…234 B…240 S…204 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
81 | HP…9999 P…237 B…243 S…207 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
82 | HP…9999 P…240 B…246 S…210 | HP+144or152 P+0 B+0 S+3 | - |
83 | HP…9999 P…240 B…246 S…213 | HP+144or152 P+2 B+2 S+0 | - |
84 | HP…9999 P…242 B…248 S…213 | HP+144or152 P+2 B+2 S+3 | - |
85 | HP…9999 P…244 B…250 S…216 | HP+144or152 P+2 B+2 S+3 | - |
86 | HP…9999 P…246 B…252 S…219 | HP+144or152 P+2 B+2 S+0 | - |
87 | HP…9999 P…248 B…254 S…219 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | - |
88 | HP…9999 P…250 B…255 S…221 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | - |
89 | HP…9999 P…252 B…255 S…223 | HP+144or152 P+2 B+3 S+2 | - |
90 | HP…9999 P…254 B…255 S…225 | HP+144or152 P+2 B+0 S+2 | - |
91 | HP…9999 P…255 B…255 S…227 | HP+144or152 P+3 B+0 S+3 | - |
92 | HP…9999 P…255 B…255 S…230 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
93 | HP…9999 P…255 B…255 S…233 | HP+144or152 P+3 B+3 S+3 | - |
94 | HP…9999 P…255 B…255 S…236 | HP+144or152 P+3 B+0 S+0 | - |
95 | HP…9999 P…255 B…255 S…236 | HP+144or152 P+4 B+3 S+4 | - |
96 | HP…9999 P…255 B…255 S…240 | HP+144or152 P+4 B+3 S+4 | - |
97 | HP…9999 P…255 B…255 S…244 | HP+144or152 P+4 B+3 S+4 | - |
98 | HP…9999 P…255 B…255 S…248 | HP+144or152 P+1 B+0 S+4 | - |
99 | HP…9999 P…255 B…255 S…252 | - | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:ジン=○○○○