ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:デニス=ロシモフ
能力:
HPかいふく1/もたつき
決め技:
クラッシャー…敵全体にダメージ(クリーチャーは最大HPの約5/6、ミュータントは最大HPの約1/3)。HPを最大値の約1/8消費。
作戦:
きめわざ しょうぶ!…決め技を中心に攻撃をかける。
初期装備:
コロナじゅう/シリコンメット/Bタンク1000
備考:
相性の良い武器は凍結系で、専用防具は「イシスメット」です。デニス最大の特長である決め技は強力で、クリーチャーだけでなく状況によってはミュータントのHPを削るのにも役立ちます。さらに、HP消費量も低いので気兼ねなく戦闘で使えます。能力は一見すると中盤以降では辛いように思えるかもしれませんが、「HPかいふく1」はコストが低くBPを節約してHPの回復ができます。
最初はHP&パワー型ですが、中盤以降はブレインとスピードがよく伸びます。ランク53まで上げれば「コロナほう」を装備できるので、最初から最後までパーティの戦力の中心になります。
R | ステータス | ランクアップ時の上昇値 | 装備可能な武器 |
---|---|---|---|
3 | HP…0494 P…019 B…008 S…008 | HP+189or201 P+4 B+3 S+0 | バトルナイフ&でんじガン(R1電気) セラミナイフ&コロナじゅう(R1熱射) |
4 | HP…0683 P…023 B…011 S…008 | HP+189or201 P+4 B+3 S+3 | ソニックナイフ&ニードルガン(R1波動) アイスガン&フリーズガン(R1凍結) オキシドガン&ようえきじゅう(R1腐食) セラミソーサー&さいきんじゅう(R1特殊) |
5 | HP…0872 P…027 B…014 S…011 | HP+189or201 P+4 B+3 S+3 | - |
6 | HP…1061 P…031 B…017 S…014 | HP+189or201 P+4 B+3 S+0 | - |
7 | HP…1250 P…035 B…020 S…014 | HP+189or201 P+3 B+2 S+3 | - |
8 | HP…1439 P…038 B…022 S…017 | HP+189or201 P+3 B+2 S+3 | - |
9 | HP…1628 P…041 B…024 S…020 | HP+189or201 P+3 B+2 S+3 | - |
10 | HP…1817 P…044 B…026 S…023 | HP+189or201 P+3 B+2 S+3 | - |
11 | HP…2006 P…047 B…028 S…026 | HP+189or201 P+2 B+0 S+0 | エレキスティック&プラズマガン(R2電気) |
12 | HP…2195 P…049 B…028 S…026 | HP+189or201 P+2 B+3 S+3 | - |
13 | HP…2384 P…051 B…031 S…029 | HP+189or201 P+2 B+3 S+3 | - |
14 | HP…2573 P…053 B…034 S…032 | HP+189or201 P+2 B+0 S+0 | ほうねつナイフ&ファイアガン(R2熱射) ビームサーベル&おんぱじゅう(R2波動) |
15 | HP…2762 P…055 B…034 S…032 | HP+189or201 P+3 B+3 S+3 | - |
16 | HP…2951 P…058 B…037 S…035 | HP+189or201 P+3 B+3 S+3 | - |
17 | HP…3140 P…061 B…040 S…038 | HP+189or201 P+3 B+3 S+3 | せきかじゅう&ソリッドガン(R2凍結) |
18 | HP…3329 P…064 B…043 S…041 | HP+189or201 P+0 B+0 S+3 | - |
19 | HP…3518 P…064 B…043 S…044 | HP+189or201 P+2 B+2 S+0 | - |
20 | HP…3707 P…066 B…045 S…044 | HP+097or103 P+2 B+2 S+3 | メタルソーサー&ソーラーガン(R2特殊) |
21 | HP…3804 P…068 B…047 S…047 | HP+097or103 P+2 B+2 S+3 | - |
22 | HP…3901 P…070 B…049 S…050 | HP+097or103 P+2 B+2 S+0 | ヒートサーベル&ヒートライフル(R3熱射) |
23 | HP…3998 P…072 B…051 S…050 | HP+097or103 P+2 B+3 S+2 | - |
24 | HP…4095 P…074 B…054 S…052 | HP+097or103 P+2 B+3 S+2 | スパークサーベル&アルファライフル(R3電気) |
25 | HP…4192 P…076 B…057 S…054 | HP+097or103 P+2 B+3 S+2 | どくばりじゅう&アシッドガン(R2腐食) |
26 | HP…4289 P…078 B…060 S…056 | HP+097or103 P+2 B+0 S+2 | ビームソード&ぶんしライフル(R3波動) |
27 | HP…4386 P…080 B…060 S…058 | HP+097or103 P+3 B+0 S+3 | - |
28 | HP…4483 P…083 B…060 S…061 | HP+097or103 P+3 B+3 S+3 | - |
29 | HP…4580 P…086 B…063 S…064 | HP+097or103 P+3 B+3 S+3 | フリーズライフル&とうけつライフル(R3凍結) |
30 | HP…4677 P…089 B…066 S…067 | HP+097or103 P+3 B+0 S+0 | - |
31 | HP…4774 P…092 B…066 S…067 | HP+097or103 P+4 B+3 S+4 | - |
32 | HP…4871 P…096 B…069 S…071 | HP+097or103 P+4 B+3 S+4 | カッターリング&イオンライフル(R3特殊) |
33 | HP…4968 P…100 B…072 S…075 | HP+097or103 P+4 B+3 S+4 | - |
34 | HP…5065 P…104 B…075 S…079 | HP+097or103 P+1 B+0 S+4 | ふしょくライフル&オキシドライフル(R3腐食) |
35 | HP…5162 P…105 B…075 S…083 | HP+097or103 P+3 B+3 S+5 | - |
36 | HP…5259 P…108 B…078 S…088 | HP+097or103 P+3 B+3 S+5 | ニクロムソード&ゾルバズーカ(R4熱射) ソリッドバズーカ&せきかバズーカ(R4凍結) |
37 | HP…5356 P…111 B…081 S…093 | HP+097or103 P+3 B+3 S+5 | - |
38 | HP…5453 P…114 B…084 S…098 | HP+097or103 P+3 B+3 S+5 | こうそくけん&ソニックバズーカ(R4波動) |
39 | HP…5550 P…117 B…087 S…103 | HP+097or103 P+3 B+4 S+6 | プラズマソード&ベータバズーカ(R4電気) |
40 | HP…5647 P…120 B…091 S…109 | HP+097or103 P+3 B+4 S+6 | セラミブーメラン&イオンバズーカ(R4特殊) |
41 | HP…5744 P…123 B…095 S…115 | HP+097or103 P+3 B+4 S+6 | ちょうでんけん&ガンマーほう(R5電気) |
42 | HP…5841 P…126 B…099 S…121 | HP+097or103 P+0 B+1 S+6 | - |
43 | HP…5938 P…126 B…100 S…127 | HP+097or103 P+2 B+3 S+6 | はくねつけん&コロイドほう(R5熱射) |
44 | HP…6035 P…128 B…103 S…133 | HP+097or103 P+2 B+3 S+6 | - |
45 | HP…6132 P…130 B…106 S…139 | HP+097or103 P+2 B+3 S+6 | ルフトバズーカ&ウイルスバズーカ(R4腐食) フリーズほう&ブリザードほう(R5凍結) |
46 | HP…6229 P…132 B…109 S…145 | HP+097or103 P+2 B+3 S+6 | - |
47 | HP…6326 P…134 B…112 S…151 | HP+097or103 P+0 B+4 S+5 | - |
48 | HP…6423 P…134 B…116 S…156 | HP+097or103 P+2 B+4 S+5 | ばくれつけん&りゅうしほう(R5波動) |
49 | HP…6520 P…136 B…120 S…161 | HP+097or103 P+2 B+4 S+5 | メタルブーメラン&クリスタルほう(R5特殊) |
50 | HP…6617 P…138 B…124 S…166 | HP+097or103 P+0 B+1 S+5 | - |
51 | HP…6714 P…138 B…125 S…171 | HP+097or103 P+1 B+5 S+4 | - |
52 | HP…6811 P…139 B…130 S…175 | HP+097or103 P+1 B+5 S+4 | ウイルスほう&ルフトキャノン(R5腐食) |
53 | HP…6908 P…140 B…135 S…179 | HP+097or103 P+1 B+5 S+4 | コロナほう(R6) |
54 | HP…7005 P…141 B…140 S…183 | HP+097or103 P+1 B+5 S+4 | - |
55 | HP…7102 P…142 B…145 S…187 | HP+097or103 P+2 B+6 S+0 | かでんしほう(R6) |
56 | HP…7199 P…144 B…151 S…187 | HP+097or103 P+2 B+6 S+3 | じゅうりょくほう(R6) |
57 | HP…7296 P…146 B…157 S…190 | HP+097or103 P+0 B+6 S+3 | ぜったい0どほう(R6) |
58 | HP…7393 P…146 B…163 S…193 | HP+097or103 P+1 B+6 S+0 | - |
59 | HP…7490 P…147 B…169 S…193 | HP+097or103 P+0 B+0 S+0 | - |
60 | HP…7587 P…147 B…169 S…193 | HP+097or103 P+3 B+3 S+3 | - |
61 | HP…7684 P…150 B…172 S…196 | HP+097or103 P+0 B+0 S+0 | - |
62 | HP…7781 P…150 B…172 S…196 | HP+097or103 P+0 B+0 S+0 | - |
63 | HP…7878 P…150 B…172 S…196 | HP+097or103 P+2 B+0 S+5 | - |
64 | HP…7975 P…152 B…172 S…201 | HP+097or103 P+2 B+3 S+5 | - |
65 | HP…8072 P…154 B…175 S…206 | HP+097or103 P+0 B+0 S+5 | - |
66 | HP…8169 P…154 B…175 S…211 | HP+097or103 P+1 B+0 S+5 | - |
67 | HP…8266 P…155 B…175 S…216 | HP+097or103 P+2 B+2 S+6 | - |
68 | HP…8363 P…157 B…177 S…222 | HP+097or103 P+2 B+2 S+6 | - |
69 | HP…8460 P…159 B…179 S…228 | HP+097or103 P+2 B+0 S+6 | - |
70 | HP…8557 P…161 B…179 S…234 | HP+097or103 P+2 B+1 S+6 | - |
71 | HP…8654 P…163 B…180 S…240 | HP+097or103 P+3 B+2 S+5 | - |
72 | HP…8751 P…166 B…182 S…245 | HP+097or103 P+3 B+2 S+5 | - |
73 | HP…8848 P…169 B…184 S…250 | HP+097or103 P+3 B+0 S+5 | - |
74 | HP…8945 P…172 B…184 S…255 | HP+097or103 P+3 B+1 S+5 | - |
75 | HP…9042 P…175 B…185 S…255 | HP+097or103 P+3 B+2 S+4 | - |
76 | HP…9139 P…178 B…187 S…255 | HP+097or103 P+3 B+2 S+4 | - |
77 | HP…9236 P…181 B…189 S…255 | HP+097or103 P+3 B+2 S+4 | - |
78 | HP…9333 P…184 B…191 S…255 | HP+097or103 P+0 B+2 S+1 | - |
79 | HP…9430 P…184 B…193 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+4 | - |
80 | HP…9527 P…187 B…196 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+4 | - |
81 | HP…9624 P…190 B…199 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+4 | - |
82 | HP…9721 P…193 B…202 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+4 | - |
83 | HP…9818 P…196 B…205 S…255 | HP+097or103 P+2 B+3 S+4 | - |
84 | HP…9915 P…198 B…208 S…255 | HP+097or103 P+2 B+3 S+4 | - |
85 | HP…9999 P…200 B…211 S…255 | HP+097or103 P+2 B+3 S+4 | - |
86 | HP…9999 P…202 B…214 S…255 | HP+097or103 P+2 B+0 S+1 | - |
87 | HP…9999 P…204 B…214 S…255 | HP+097or103 P+3 B+4 S+5 | - |
88 | HP…9999 P…207 B…218 S…255 | HP+097or103 P+3 B+4 S+5 | - |
89 | HP…9999 P…210 B…222 S…255 | HP+097or103 P+3 B+4 S+5 | - |
90 | HP…9999 P…213 B…226 S…255 | HP+097or103 P+3 B+1 S+5 | - |
91 | HP…9999 P…216 B…227 S…255 | HP+097or103 P+4 B+4 S+4 | - |
92 | HP…9999 P…220 B…231 S…255 | HP+097or103 P+4 B+4 S+4 | - |
93 | HP…9999 P…224 B…235 S…255 | HP+097or103 P+4 B+4 S+4 | - |
94 | HP…9999 P…228 B…239 S…255 | HP+097or103 P+1 B+1 S+4 | - |
95 | HP…9999 P…229 B…240 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+3 | - |
96 | HP…9999 P…232 B…243 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+3 | - |
97 | HP…9999 P…235 B…246 S…255 | HP+097or103 P+3 B+3 S+3 | - |
98 | HP…9999 P…238 B…249 S…255 | HP+097or103 P+0 B+3 S+3 | - |
99 | HP…9999 P…238 B…252 S…255 | - | - |
ホーム > ラグランジュポイント > キャラクター一覧:デニス=ロシモフ