ホーム > ムーランルージュ戦記 メルヴィルの炎 > 各種データ
兵士を雇うには、一定の統率力が必要になります。「統率力-必要統率力」の値の数だけ(最大64人)兵士を雇うことができます。攻撃範囲は、フィールド上で敵部隊に攻撃を仕掛けることができる範囲で、一番大きな値の部隊の数値がそのまま攻撃範囲になります。なお、攻撃範囲は索敵範囲でもあり、値が低いとフィールド上の敵部隊を近づかないと発見できません。
射程 | 部隊 | 費用 | 攻撃 | 防御 | 統率 | 範囲 | 指揮官 ア|フ|ラ|バ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
近距離 | 剣 | 2 | 96 | 64 | 0 | 1 | ○|○|○|○ |
槍 | 1 | 32 | 48 | 0 | 1 | ○|○|○|○ | |
中距離 | 騎馬※ | 20 | 64 | 64 | 16 | 1 | ○|×|×|× |
象 | 30 | 96 | 80 | 80 | 5 | ×|×|×|○ | |
戦車 | 25 | 112 | 96 | 48 | 5 | ×|×|×|○ | |
遠距離 | 弓 | 1 | 64 | 16 | 0 | 3 | ○|○|○|○ |
鉄砲 | 5 | 96 | 64 | 128 | 3 | ○|×|×|× | |
投石 | 5 | 80 | 64 | 0 | 3 | ○|×|×|○ | |
大砲 | 10 | 96 | 80 | 16 | 5 | ×|×|○|× | |
魔術士 | 50 | 144 | 80 | 128 | 5 | ×|○|×|× |
近距離攻撃部隊…最前列に配置された場合、敵の最前列部隊を攻撃できる。
中距離攻撃部隊…配置された列に関係なく、敵の最前列部隊を攻撃できる。
遠距離攻撃部隊…配置された列に関係なく、敵のどの列の部隊でも攻撃できる。
※騎馬部隊は中距離攻撃部隊に分類されていますが、バグにより実際は最前列に配置しないと攻撃できないので、近距離攻撃部隊と同じ扱いです。
敵部隊は、同じものでも先の国になるほど攻撃力や防御力にプラス修正が付いて強くなります。記載している攻撃力・防御力は、目安程度に考えてください。
部隊 | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|
斧 | 80 | 64 | 近距離攻撃部隊。 |
ブーメラン | 64 | 48 | 遠距離攻撃部隊。 |
巨人 | 128 | 96 | 近距離攻撃部隊。 |
スカルト | 48 | 96 | 中距離攻撃部隊。フィールドでエンカウントするモンスター。 |
ハロウィン | 64 | 64 | 中距離攻撃部隊。フィールドでエンカウントするモンスター。 |
オーク | 96 | 64 | 中距離攻撃部隊。フィールドでエンカウントするモンスター。 |
ドラゴン | 112 | 32 | 遠距離攻撃部隊。イセントの地下迷宮に出現するモンスターで、全体攻撃を仕掛けてくる。 |
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
剣 | 1500 | 剣部隊の攻撃力が16上昇する |
槍 | 1500 | 槍部隊の攻撃力が16上昇する |
弓 | 4500 | 弓部隊の攻撃力が16上昇する |
馬 | 3000 | 騎馬部隊の攻撃力が16上昇する |
石 | 6000 | 投石部隊の攻撃力が16上昇する |
大砲 | 6000 | 大砲部隊の攻撃力が16上昇する |
魔法の杖 | 6000 | 魔術士部隊の攻撃力が16上昇する |
鎧 | 1500 | 魔術士以外の部隊の防御力が16上昇する |
盾 | 900 | 魔術士以外の部隊の防御力が16上昇する |
兜 | 900 | 魔術士以外の部隊の防御力が16上昇する |
銅の鎧 | 6000 | 魔術士以外の部隊の防御力が24上昇する |
銅の盾 | 3000 | 魔術士以外の部隊の防御力が24上昇する |
ローブ | 3000 | 魔術士部隊の防御力が32上昇する |
防御力の上昇効果は、対応している防具とどちらか片方のみ有効です。例えば、兜を持っている状態で赤い宝石を手に入れても防御力は上がりませんし、その逆にしても同じです。全てのアイテムは戦闘中に使えますが、発動する効果も対象となる部隊もランダムなので、使わないほうがいいと思います。
名前 | 効果 |
---|---|
赤い宝石 | 魔術師以外の部隊の防御力が16上昇する(兜の効果) 戦闘中に使用すると確率で攻撃力±16 |
青い宝石 | 魔術師以外の部隊の防御力が16上昇する(盾の効果) 戦闘中に使用すると確率で防御力±32 |
魔法の鏡 | 魔術師以外の部隊の防御力が24上昇する(銅の鎧の効果) 戦闘中に使用すると確率で防御力±32 |
メルヴィルの炎 | クリアアイテム 戦闘中に使用すると確率で攻撃力±64・防御力±64 |
ホーム > ムーランルージュ戦記 メルヴィルの炎 > 各種データ