ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 武器一覧

ホーム > ガイド・データ・小ネタなど > ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 武器一覧

< Prev | Next >


名前 買値 売値 属性 攻撃 防御 魔法
防御
早さ 知性 精神 攻撃
命中
特殊
命中
CH 装備者
ジ|シ|レ|ハ
備考
ナイトソード[0] 250 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ナイトソード[1] (100) 100 6 0 0 1 1 0 2 0 0 0 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ナイトソード[2] (4800) 2500 16 1 1 1 1 1 1 4 4 3 ○|_|_|_
スチールナイフ 80 40 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ○|○|○|○
チタンナイフ 500 250 5 1 1 2 0 0 2 1 1 1 ○|○|○|○
チタンソード 1000 500 9 0 0 1 2 0 2 0 0 0 ○|_|_|_
アサルトソード[0] 1100 11 0 0 1 0 0 0 2 2 1 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
アサルトソード[1] (5000) 3000 18 0 2 0 0 0 0 7 7 5 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
アサルトソード[2] (7800) 6000 24 0 1 1 3 2 1 7 7 5 ○|_|_|_
シルバーナイフ 2400 1200 12 1 0 1 1 2 1 2 2 2 ○|○|○|○
シルバーソード 5500 2750 23 0 0 0 2 0 0 7 7 5 ○|_|_|_
フレイムソード[0] 4000 26 1 2 2 4 0 1 7 7 6 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
フレイムソード[1] (15000) 9000 34 0 0 0 4 2 2 9 10 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
フレイムソード[2] (20000) 12000 47 0 0 0 4 2 2 9 10 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
フレイムソード[3] (30000) 17500 83 2 5 1 4 2 5 19 20 12 ○|_|_|_ 使用でファイア
クルセイダー 13000 6500 27 2 3 2 4 1 2 8 8 6 ○|_|_|_
ライトニング[0] 14500 7250 20 1 1 0 1 0 0 9 7 6 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライトニング[1] (22000) 14000 53 0 0 2 4 2 3 9 11 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライトニング[2] (25000) 15000 78 0 0 5 4 2 3 19 20 12 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライトニング[3] (25000) 16500 101 2 2 6 13 5 9 19 24 14 ○|_|_|_ 使用でストーム
カイザーソード 16800 8400 38 1 2 0 6 2 3 9 11 9 ○|_|_|_
リスキーソード 9000 41 1 2 1 5 3 5 -50 0 50 ○|_|_|_
アイスブレード[0] 9250 43 1 1 1 8 4 4 10 11 10 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
アイスブレード[1] (22000) 14000 70 4 5 0 7 5 4 14 16 9 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
アイスブレード[2] (48000) 25000 94 9 5 4 9 4 7 16 23 13 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
アイスブレード[3] (52000) 27000 199 20 13 20 29 13 27 31 32 24 ○|_|_|_ 使用でコールドストーム
ブラッドソード[0] 11500 55 0 0 2 4 2 3 10 11 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ブラッドソード[1] (3000) 12500 57 0 0 0 3 2 3 10 11 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ブラッドソード[2] (10000) 14000 67 3 4 0 7 3 4 13 15 8 ○|_|_|_
ドラゴンキラー 12500 反龍 60 0 0 0 3 0 0 10 11 8 ○|_|_|_
ライジングサン[0] 12500 63 0 0 4 2 2 2 12 14 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライジングサン[1] (33000) 18000 85 5 7 0 9 3 4 13 21 10 ○|_|_|_ 使用でファイア
地聖剣ガイア[0] 13500 65 2 2 0 5 3 3 13 15 8 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
地聖剣ガイア[1] (28000) 15000 80 2 3 5 5 3 4 19 21 12 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
地聖剣ガイア[2] (33000) 17500 137 2 2 13 20 7 17 23 25 18 ○|_|_|_ 使用でディークエイク
ライトサーバー[0] 72 0 0 6 12 0 0 15 18 11 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライトサーバー[1] (50000) 88 7 2 1 9 4 6 14 22 11 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライトサーバー[2] (53000) 148 11 11 16 23 9 20 26 27 30 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
ライトサーバー[3] (57000) 202 22 14 23 30 14 27 32 33 24 ○|_|_|_ 使用でライトフォース
クライベイビー[0] 15500 99 0 0 4 13 5 8 17 24 14 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
クライベイビー[1] (30000) 17500 108 0 0 6 13 7 9 11 20 14 ○|_|_|_ 鍛錬で強化可能
クライベイビー[2] (40000) 21000 119 6 5 9 15 4 12 21 22 16 ○|_|_|_
ヘルブレイカー 19000 130 15 14 11 19 7 16 23 25 18 ○|_|_|_
セブンスドア 21000 141 6 6 13 21 8 18 24 26 19 ○|_|_|_
嵐の使者 26000 153 2 2 16 24 9 20 27 27 20 ○|_|_|_ 使用でサンダーストーム
ソニックブーム 27000 167 12 11 20 27 11 23 29 30 22 ○|_|_|_
アースリッパー 28700 181 16 9 20 28 13 25 30 31 23 ○|_|_|_
サイコブレード 30500 196 18 11 20 29 13 26 31 32 23 ○|_|_|_
レベラシオン 31500 168 28 19 23 32 16 29 33 34 25 ○|_|_|_ 2回攻撃
ストラールの剣 32500 95 10 5 5 15 5 10 24 30 0 ○|_|_|_
魔剣アルカード 6500 295 24 68 10 33 6 0 40 999 0 ○|_|_|_ 呪い
C・ブロッサム 18 0 0 0 10 0 0 0 0 0 _|○|_|_
C・ブロッサム 22 0 0 0 10 0 0 0 0 0 _|○|_|_ パワーアップ後

名前 買値 売値 属性 攻撃 防御 魔法
防御
早さ 知性 精神 攻撃
命中
特殊
命中
CH 装備者
ジ|シ|レ|ハ
備考
鉄の刀 240 15 0 0 1 0 1 0 2 2 1 _|_|_|○
鋼の刀 1800 900 18 2 2 2 2 3 2 3 3 2 _|_|_|○
銀の刀 5500 2750 22 1 2 3 5 3 2 5 4 4 _|_|_|○
竜飛 7400 3700 25 2 3 4 6 4 3 6 5 5 _|_|_|○
雷電[0] 7600 30 0 0 3 7 2 3 5 6 5 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
雷電[1] (22000) 12250 56 2 0 4 6 6 7 7 8 8 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
雷電[2] (25000) 13500 81 0 0 6 6 8 4 2 5 8 _|_|_|○ 使用でアタックダウン
金剛 18000 9000 38 0 0 1 6 5 5 6 5 7 _|_|_|○
武蔵[0] 10000 45 0 2 1 6 5 5 6 6 7 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
武蔵[1] (5000) 11500 54 0 0 3 6 5 6 7 7 7 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
武蔵[2] (12000) 13000 65 0 0 4 9 8 5 8 5 5 _|_|_|○
月光[0] 12800 58 0 0 7 8 4 3 9 5 7 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
月光[1] (22000) 14400 72 0 0 6 9 10 5 10 6 10 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
月光[2] (25000) 15000 86 0 0 6 9 10 5 8 6 10 _|_|_|○ 使用でプロテクト
疾風 27000 13500 68 0 0 10 9 10 5 9 6 9 _|_|_|○
飛燕 29500 14700 78 4 8 12 6 14 11 13 8 7 _|_|_|○
紫電[0] 16000 84 1 1 3 6 9 5 3 5 9 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
紫電[1] (48000) 17500 128 4 0 16 20 17 14 16 7 17 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
紫電[2] (45000) 23000 168 35 24 23 25 22 20 21 11 20 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
紫電[3] (27000) 26000 194 0 0 21 23 20 19 19 10 19 _|_|_|○ 使用でサンダーストーム
鍾馗[0] 16100 99 7 8 9 12 11 8 10 8 12 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
鍾馗[1] (8000) 16500 120 14 8 15 17 17 13 15 6 16 _|_|_|○
破神刀大和[0] 19000 141 15 8 21 23 21 18 19 10 19 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
破神刀大和[1] (40000) 21000 161 29 19 21 23 21 18 19 10 19 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
破神刀大和[2] (48000) 25000 176 3 3 21 23 21 18 19 10 19 _|_|_|○ 鍛錬で強化可能
破神刀大和[3] (60000) 31000 198 4 7 25 25 21 20 20 11 19 _|_|_|○ 使用でブラックホール
妖刀村雨 29400 262 43 462 0 20 15 -281 -329 -250 0 _|_|_|○
錆びた刀(a) 25 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 _|_|_|○ 鍛錬(1000G)→鉄の刀
錆びた刀(b) 25 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 _|_|_|○ 鍛錬(1000G)→壊れた刀
錆びた刀(c) 25 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 _|_|_|○ 鍛錬(1000G)→疾風
錆びた刀(d) 25 21 0 0 2 0 0 0 0 0 0 _|_|_|○ 鍛錬(1000G)→金剛
錆びた刀(e) 25 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 _|_|_|○ 鍛錬(1000G)→草薙
壊れた刀 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _|_|_|○
草薙 5000 93 2 3 -5 11 10 6 0 0 13 _|_|_|○

ナックル

名前 買値 売値 属性 攻撃 防御 魔法
防御
早さ 知性 精神 攻撃
命中
特殊
命中
CH 装備者
ジ|シ|レ|ハ
備考
チタンナックル 4200 2100 20 1 3 3 3 3 2 4 3 8 _|_|_|○
パワーナックル 11000 5500 29 0 0 4 5 5 3 7 5 15 _|_|_|○
ガストナックル 13000 63 3 3 15 9 6 4 10 6 27 _|_|_|○
ダイヤナックル 21000 149 21 13 22 25 23 20 21 11 58 _|_|_|○

名前 買値 売値 属性 攻撃 防御 魔法
防御
早さ 知性 精神 攻撃
命中
特殊
命中
CH 装備者
ジ|シ|レ|ハ
備考
木の杖 50 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _|○|○|_
アイスロッド 5600 2800 14 1 1 0 2 2 1 2 2 1 _|○|○|_ 使用でメガコールド
フレイムロッド 6700 3350 21 2 0 0 4 1 1 3 3 2 _|○|○|_ 使用でファイア
乾きの杖 25 0 0 0 6 1 2 5 6 4 _|○|○|_
まどろみの杖 8750 34 0 5 1 5 3 2 5 6 6 _|○|○|_ 使用で敵1体を睡眠状態にする
サンダーロッド 23000 11500 43 0 0 0 3 5 3 7 6 6 _|○|○|_ 使用でメガサンダー
魔導師の杖 12150 57 2 4 1 10 5 3 7 8 8 _|○|○|_
アイリスの杖 12900 60 5 7 2 8 7 5 8 9 9 _|○|○|_
ソニックロッド 21000 114 8 4 5 16 13 10 13 13 11 _|_|○|_
賢者の杖 24000 138 14 12 9 23 18 15 16 18 14 _|○|_|_ 使用でギガヒール
ホーリーロッド 26500 163 4 4 9 24 18 17 17 19 15 _|○|○|_
アラウネの杖 650 51 0 0 91 12 24 0 -35 -41 0 _|○|○|_ 呪い

名前 買値 売値 属性 攻撃 防御 魔法
防御
早さ 知性 精神 攻撃
命中
特殊
命中
CH 装備者
ジ|シ|レ|ハ
備考
木霊の弓 600 300 9 0 0 0 0 0 0 2 2 1 _|○|_|_
風華の弓 6500 3250 23 2 0 0 4 1 2 5 5 4 _|○|_|_
大地の弓 9200 4600 27 1 0 0 6 2 2 6 6 4 _|○|_|_
蒼穹の弓 11800 5900 30 0 0 0 6 1 2 5 6 5 _|○|_|_
雪華の弓 24900 12450 35 1 6 2 5 5 3 6 6 6 _|○|_|_
沈黙の弓 26000 13000 48 0 0 0 4 0 0 5 6 6 _|○|_|_ 使用で敵1体を沈黙状態にする
水晶の弓 30000 15000 66 4 7 2 7 7 5 8 10 8 _|○|_|_
賢者の弓 17500 75 3 3 2 9 15 6 9 11 8 _|○|_|_
精霊の弓 16000 95 9 11 3 11 10 8 11 12 9 _|○|_|_
月華の弓 17200 116 10 9 5 17 13 11 13 14 11 _|○|_|_
メタルの弓 450 225 7 1 1 0 0 0 2 1 1 1 _|_|○|_
シルバーの弓 5900 2950 22 2 3 0 4 2 2 4 4 2 _|_|○|_
クエイクの弓 8600 4300 26 0 0 0 4 1 2 5 5 4 _|_|○|_
プラズマの弓 26400 13200 39 1 1 3 7 7 4 7 6 7 _|_|○|_
ソーサレスの弓 27000 13500 51 0 0 1 4 1 0 5 6 7 _|_|○|_
マグネクスの弓 31300 15650 68 5 9 3 8 8 7 19 10 9 _|_|○|_
フォトンの弓 17250 73 10 11 3 9 9 8 9 11 9 _|_|○|_
ソリトンの弓 15000 86 19 22 6 14 12 12 12 14 11 _|_|○|_
メルティの弓 16500 96 19 22 4 13 12 11 12 13 11 _|_|○|_
グラビトンの弓 25500 140 15 13 9 23 19 16 17 18 15 _|_|○|_

< Prev | Next >

ホーム > ガイド・データ・小ネタなど > ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 武器一覧