ホーム > ガイド・データ・小ネタなど > ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 防具一覧
名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔法 防御 |
早さ | 知性 | 精神 | 運 | 攻撃 命中 |
特殊 命中 |
CH | 装備者 ジ|シ|レ|ハ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテクター | 80 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
鎖かたびら | 320 | 160 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○|_|_|○ | - |
アイアンメイル | 1500 | 750 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
チタンアーマー | 12000 | 6000 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
シルバーメイル | 15800 | 7900 | 0 | 8 | 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | ○|_|_|_ | - |
パワーメイル | 18000 | 9000 | 5 | 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ○|_|_|_ | - |
マジックメイル | 21000 | 10500 | 0 | 11 | 22 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ○|_|_|_ | - |
夢魔の鎧 | 36000 | 18000 | 0 | 13 | 17 | 6 | 7 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | ○|_|_|_ | - |
ラグナの鎧 | - | - | 4 | 19 | 32 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | ○|_|_|_ | 外せない |
ラグナの鎧 | - | 25000 | 4 | 19 | 32 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | ○|_|_|_ | SPモード起動後 |
ミトラアーマー | - | 21500 | 4 | 31 | 40 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
ティールの鎧 | - | 24900 | 4 | 44 | 52 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | ○|_|_|_ | - |
忍び装束 | - | 500 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | _|_|_|○ | - |
飛鳥の鎧 | 700 | 350 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | _|_|_|○ | - |
疾風の鎧 | 1300 | 650 | 0 | 10 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | _|_|_|○ | - |
夜叉の鎧 | 19800 | 9900 | 6 | 12 | 17 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | _|_|_|○ | - |
カルラの鎧 | 23000 | 11500 | 0 | 16 | 21 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | _|_|_|○ | - |
鳳凰の鎧 | 28000 | 14000 | 0 | 23 | 35 | 2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 0 | _|_|_|○ | - |
阿修羅の鎧 | - | 19000 | 0 | 40 | 52 | 3 | 11 | 12 | 12 | 7 | 10 | 2 | _|_|_|○ | - |
シヴァの鎧 | - | 26500 | 10 | 73 | 76 | 7 | 16 | 17 | 16 | 10 | 14 | 5 | _|_|_|○ | - |
血まみれの鎧 | - | 400 | 0 | 21 | 23 | 0 | -50 | -42 | 0 | -78 | -75 | 0 | ○|_|_|○ | 呪い |
ガーゴイルの鎧 | - | 17000 | 18 | 34 | 20 | 3 | 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | ○|_|_|○ | 呪い |
ケルベロスの鎧 | - | 27500 | 102 | 121 | 122 | 140 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11 | 0 | ○|_|_|○ | 呪い |
修道女の服 | 70 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _|○|_|_ | - |
魔導師の服 | 80 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _|_|○|_ | - |
朝露のローブ | 550 | 275 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | _|○|○|_ | - |
妖精のビスチェ | 9800 | 4900 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | _|○|○|_ | - |
涼風のローブ | 23000 | 11500 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | _|○|○|_ | - |
淡雪のローブ | 12400 | 6200 | 0 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | _|○|○|_ | - |
星屑のドレス | 34000 | 17000 | 0 | 13 | 23 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | _|○|○|_ | - |
熾天使のローブ | - | 19000 | 0 | 21 | 32 | 7 | 8 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | _|○|_|_ | - |
白夜のローブ | - | 20000 | 0 | 38 | 56 | 9 | 9 | 11 | 13 | 6 | 5 | 4 | _|○|○|_ | - |
不死鳥のローブ | - | 22000 | 0 | 59 | 70 | 11 | 12 | 14 | 16 | 8 | 7 | 6 | _|○|○|_ | - |
エナメルの服 | - | 1400 | 0 | 39 | 45 | 0 | -44 | -36 | -28 | -29 | -32 | 0 | _|○|○|_ | 呪い |
魔女のローブ | - | 18000 | 0 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _|○|○|_ | 呪い |
名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔法 防御 |
早さ | 知性 | 精神 | 運 | 攻撃 命中 |
特殊 命中 |
CH | 装備者 ジ|シ|レ|ハ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革手袋 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
ガントレット | 200 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ○|_|_|_ | - |
手甲 | - | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | _|_|_|○ | - |
力の篭手 | 2200 | 1100 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|○ | - |
ドラゴンの篭手 | 8000 | 4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ○|_|_|○ | - |
ダイヤの篭手 | 20000 | 10000 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ○|_|_|○ | - |
ガイアの篭手 | 25000 | 12500 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ○|_|_|○ | - |
ベレヌスの篭手 | - | 14000 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ○|_|_|○ | 使用でメガヒール |
魔導の篭手 | 30000 | 15000 | 0 | 19 | 25 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | ○|_|_|○ | - |
ティールの篭手 | - | 18400 | 0 | 25 | 29 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | ○|_|_|○ | - |
シンの篭手 | - | 1350 | 41 | 35 | 20 | 0 | 25 | 14 | 5 | 11 | 12 | 0 | ○|_|_|○ | 呪い |
七宝焼の腕輪 | 150 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _|○|○|_ | - |
銀の腕輪 | 2400 | 1200 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _|○|○|_ | - |
妖精の腕輪 | 6200 | 3100 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | _|○|○|_ | - |
ルビーの腕輪 | 8400 | 4200 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | _|○|○|_ | - |
パワーズの腕輪 | 8700 | 4350 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | _|○|○|_ | - |
癒しの腕輪 | - | 9000 | 0 | 7 | 9 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | _|○|○|_ | 使用でヒール |
魔導の腕輪 | - | 10000 | 0 | 7 | 12 | 4 | 16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | _|○|○|_ | - |
熾天使の腕輪 | - | 11000 | 0 | 12 | 20 | 5 | 14 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | _|○|_|_ | - |
キマイラの腕輪 | - | 11750 | 6 | 18 | 23 | 8 | 19 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | _|○|○|_ | - |
輝きの腕輪 | - | 12500 | 0 | 32 | 38 | 11 | 21 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | _|○|○|_ | - |
黒レースの手袋 | - | 500 | 0 | 42 | 59 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 19 | 0 | _|○|○|_ | 呪い |
リリスの腕輪 | - | 22200 | 45 | 40 | -41 | 21 | 40 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | _|○|○|_ | 呪い |
名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔法 防御 |
早さ | 知性 | 精神 | 運 | 攻撃 命中 |
特殊 命中 |
CH | 装備者 ジ|シ|レ|ハ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺の兜 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
鉄の兜 | 200 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○|_|_|_ | - |
チタンの兜 | 1800 | 900 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | - |
銀の兜 | 4800 | 2400 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ○|_|_|_ | - |
ドラゴンの兜 | 14000 | 7000 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ○|_|_|_ | - |
夢魔の兜 | - | 9000 | 0 | 8 | 12 | 5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | ○|_|_|_ | - |
ダイヤの兜 | 38000 | 19000 | 0 | 9 | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ○|_|_|_ | - |
リフレクヘルム | 25000 | 12500 | 0 | 13 | 21 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|_ | 魔法反射 |
ミトラの兜 | - | 13500 | 0 | 32 | 38 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | ○|_|_|_ | - |
鉢巻き | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | _|_|_|○ | - |
黒頭巾 | 3300 | 1650 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | _|_|_|○ | - |
白嶺の兜 | 12200 | 6100 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | _|_|_|○ | - |
夜叉の兜 | 18500 | 9250 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | _|_|_|○ | - |
月影の兜 | - | 10000 | 0 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | _|_|_|○ | - |
鳳凰の兜 | 21800 | 10900 | 0 | 12 | 15 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | _|_|_|○ | - |
日輪の兜 | 24000 | 12000 | 0 | 15 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | _|_|_|○ | - |
シヴァの兜 | - | 16000 | 6 | 20 | 23 | 4 | 7 | 9 | 12 | 3 | 9 | 3 | _|_|_|○ | - |
緊こ輪 | - | 1000 | 13 | 21 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | ○|_|_|○ | 呪い |
バレッタ | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | _|○|○|_ | - |
カチューシャ | 80 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | _|○|○|_ | - |
羽帽子 | 230 | 115 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | _|○|○|_ | - |
サークレット | 1900 | 950 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | _|○|○|_ | - |
銀のティアラ | 5200 | 2600 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | _|○|○|_ | - |
ムーンティアラ | 15500 | 7750 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | _|○|○|_ | - |
虹のリボン | 35000 | 17500 | 0 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | _|○|○|_ | 魔法反射 |
神秘のリボン | 18000 | 9000 | 0 | 13 | 20 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | _|○|○|_ | - |
輝きのティアラ | - | 14000 | 0 | 22 | 29 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | _|○|○|_ | - |
漆黒のティアラ | - | 300 | 0 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _|○|○|_ | 呪い |
名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔法 防御 |
早さ | 知性 | 精神 | 運 | 攻撃 命中 |
特殊 命中 |
CH | 装備者 ジ|シ|レ|ハ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンクレット | 60 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | _|○|○|_ | - |
騎士の紋章 | - | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ○|_|_|_ | - |
脚絆 | 300 | 150 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _|_|_|○ | - |
シルバーリング | 600 | 300 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○|○|○|○ | - |
ステラリング | 1400 | 700 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○|○|○|○ | - |
風のブーツ | 4500 | 2250 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ○|○|○|○ | - |
真珠のピアス | 9600 | 4800 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | _|○|○|_ | - |
力のベルト | 10000 | 5000 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ○|_|_|○ | - |
ゴールドリング | - | 8000 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | ○|○|○|○ | - |
スタークロス | 18000 | 9000 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ○|○|○|○ | - |
戦士の紋章 | - | 10000 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | ○|_|_|○ | - |
ルビーのピアス | - | 11000 | 0 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | _|○|○|_ | - |
リミットリング | - | 12000 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ○|○|○|○ | 消費MPが3/4になる |
スロースブーツ | - | 17000 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | ○|○|○|○ | 1歩で経験値+10 |
ミラーリング | - | 18800 | 0 | 9 | 21 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | ○|○|○|○ | - |
時の紋章 | - | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | ○|_|_|○ | - |
黒魔のマント | - | 300 | 17 | 21 | 29 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○|_|_|○ | 呪い |
黒のピンヒール | - | 250 | 11 | 21 | 18 | 0 | 13 | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | _|○|○|_ | 呪い |
ホーム > ガイド・データ・小ネタなど > ミラークルム-ザ・ラスト・レベレーション- 防具一覧