ホーム > ウルトラボックス4号 > フォネ〈FONE〉 キャラクターデータ
レベル36以降はHPとMPのみ上昇します。ここにはレベル50までしか記載をしていませんが、実際は51以上に上がります。レベル50以上になっても、画面上の表示は49のままです。
LV | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 0 |
2 | 28 | 4 | 11 | 8 | 9 | 9 | - | 12 |
3 | 37 | 7 | 14 | 12 | 12 | 14 | ブラッシュ | 37 |
4 | 47 | 11 | 17 | 16 | 16 | 19 | - | 91 |
5 | 56 | 14 | 21 | 20 | 19 | 25 | - | 196 |
6 | 66 | 18 | 24 | 24 | 23 | 30 | - | 380 |
7 | 76 | 22 | 27 | 27 | 26 | 35 | ホキュウ | 677 |
8 | 85 | 25 | 30 | 31 | 30 | 40 | - | 1127 |
9 | 95 | 29 | 33 | 35 | 33 | 45 | - | 1776 |
10 | 105 | 33 | 36 | 39 | 37 | 50 | - | 2757 |
11 | 114 | 36 | 39 | 43 | 40 | 55 | ジャフ | 4166 |
12 | 124 | 40 | 43 | 47 | 44 | 61 | - | 6111 |
13 | 133 | 43 | 46 | 51 | 47 | 66 | - | 8712 |
14 | 143 | 47 | 49 | 55 | 51 | 71 | - | 12101 |
15 | 153 | 51 | 52 | 59 | 54 | 76 | ウイング | 16030 |
16 | 162 | 54 | 55 | 63 | 58 | 81 | - | 20539 |
17 | 172 | 58 | 58 | 67 | 61 | 86 | - | 25668 |
18 | 182 | 62 | 62 | 71 | 65 | 92 | - | 31457 |
19 | 191 | 65 | 65 | 74 | 69 | 97 | ブラジリアン | 37946 |
20 | 201 | 69 | 68 | 78 | 72 | 102 | - | 45175 |
21 | 210 | 72 | 71 | 82 | 76 | 107 | - | 53184 |
22 | 220 | 76 | 74 | 86 | 79 | 112 | - | 62013 |
23 | 230 | 80 | 77 | 90 | 83 | 117 | レストア | 71702 |
24 | 239 | 83 | 80 | 94 | 86 | 122 | - | 82291 |
25 | 249 | 87 | 84 | 98 | 90 | 128 | - | 93820 |
LV | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 258 | 90 | 87 | 102 | 93 | 133 | - | 106329 |
27 | 268 | 94 | 90 | 106 | 97 | 138 | ホキュマンタ | 119858 |
28 | 278 | 98 | 93 | 110 | 100 | 143 | - | 134447 |
29 | 287 | 101 | 96 | 114 | 104 | 148 | - | 150136 |
30 | 297 | 105 | 99 | 117 | 107 | 153 | ウイニングラン | 166965 |
31 | 307 | 109 | 102 | 121 | 111 | 158 | - | 184974 |
32 | 316 | 112 | 106 | 125 | 114 | 164 | - | 204203 |
33 | 326 | 116 | 109 | 129 | 118 | 169 | - | 224692 |
34 | 335 | 119 | 112 | 133 | 121 | 174 | - | 246481 |
35 | 345 | 123 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 269610 |
36 | 354 | 126 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 294119 |
37 | 363 | 129 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 326886 |
38 | 372 | 132 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 359653 |
39 | 381 | 135 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 392420 |
40 | 390 | 138 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 425187 |
41 | 399 | 141 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 457954 |
42 | 408 | 144 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 490721 |
43 | 417 | 147 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 523488 |
44 | 426 | 150 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 556255 |
45 | 435 | 153 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 589022 |
46 | 444 | 156 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 621789 |
47 | 453 | 159 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 654556 |
48 | 462 | 162 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 687323 |
49 | 471 | 165 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 720090 |
50 | 480 | 168 | 115 | 137 | 125 | 179 | - | 752857 |
LV | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | - | 0 |
2 | 17 | 9 | 7 | 12 | 5 | 11 | ホキュウ | 12 |
3 | 24 | 14 | 8 | 17 | 8 | 17 | - | 37 |
4 | 30 | 18 | 10 | 21 | 11 | 22 | - | 91 |
5 | 36 | 23 | 12 | 25 | 15 | 27 | - | 196 |
6 | 43 | 28 | 14 | 30 | 18 | 33 | ホキュマ | 380 |
7 | 49 | 33 | 15 | 34 | 21 | 38 | - | 677 |
8 | 55 | 37 | 17 | 38 | 24 | 43 | - | 1127 |
9 | 62 | 42 | 19 | 43 | 27 | 49 | - | 1776 |
10 | 68 | 47 | 20 | 47 | 30 | 54 | バンパ | 2757 |
11 | 75 | 52 | 22 | 52 | 33 | 59 | - | 4166 |
12 | 81 | 56 | 24 | 56 | 37 | 65 | - | 6111 |
13 | 87 | 61 | 25 | 60 | 40 | 70 | - | 8712 |
14 | 94 | 66 | 27 | 65 | 43 | 75 | メンテイ | 12101 |
15 | 100 | 71 | 29 | 69 | 46 | 81 | - | 16030 |
16 | 106 | 75 | 31 | 73 | 49 | 86 | - | 20539 |
17 | 113 | 80 | 32 | 78 | 52 | 91 | - | 25668 |
18 | 119 | 85 | 34 | 82 | 56 | 97 | ホキュマン | 31457 |
19 | 125 | 90 | 36 | 86 | 59 | 102 | - | 37946 |
20 | 132 | 95 | 37 | 91 | 62 | 107 | - | 45175 |
21 | 138 | 99 | 39 | 95 | 65 | 112 | ホキュマンタ | 53184 |
22 | 144 | 104 | 41 | 99 | 68 | 118 | - | 62013 |
23 | 151 | 109 | 43 | 104 | 71 | 123 | - | 71702 |
24 | 157 | 114 | 44 | 108 | 74 | 128 | - | 82291 |
25 | 163 | 118 | 46 | 112 | 78 | 134 | レストラ | 93820 |
LV | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 170 | 123 | 48 | 117 | 81 | 139 | - | 106329 |
27 | 176 | 128 | 49 | 121 | 84 | 144 | - | 119858 |
28 | 183 | 133 | 51 | 126 | 87 | 150 | - | 134447 |
29 | 189 | 137 | 53 | 130 | 90 | 155 | ホキュマンタン | 150136 |
30 | 195 | 142 | 54 | 134 | 93 | 160 | - | 166965 |
31 | 202 | 147 | 56 | 139 | 96 | 166 | - | 184974 |
32 | 208 | 152 | 58 | 143 | 100 | 171 | - | 204203 |
33 | 214 | 156 | 60 | 147 | 103 | 176 | - | 224692 |
34 | 221 | 161 | 61 | 152 | 106 | 182 | - | 246481 |
35 | 227 | 166 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 269610 |
36 | 234 | 170 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 294119 |
37 | 240 | 174 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 326886 |
38 | 247 | 179 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 359653 |
39 | 253 | 183 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 392420 |
40 | 260 | 187 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 425187 |
41 | 266 | 191 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 457954 |
42 | 273 | 196 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 490721 |
43 | 279 | 200 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 523488 |
44 | 286 | 204 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 556255 |
45 | 292 | 208 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 589022 |
46 | 299 | 213 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 621789 |
47 | 305 | 217 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 654556 |
48 | 312 | 221 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 687323 |
49 | 318 | 225 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 720090 |
50 | 325 | 230 | 63 | 156 | 109 | 187 | - | 752857 |
LV | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | ブラッシュ | 0 |
2 | 12 | 12 | 4 | 10 | 6 | 15 | - | 12 |
3 | 17 | 19 | 5 | 14 | 10 | 21 | - | 37 |
4 | 23 | 25 | 6 | 18 | 13 | 26 | - | 91 |
5 | 28 | 31 | 7 | 22 | 17 | 32 | ラジエタ | 196 |
6 | 33 | 37 | 8 | 26 | 20 | 38 | - | 380 |
7 | 38 | 44 | 8 | 30 | 23 | 44 | - | 677 |
8 | 43 | 50 | 9 | 34 | 27 | 49 | - | 1127 |
9 | 48 | 56 | 10 | 38 | 30 | 55 | チョオク | 1776 |
10 | 54 | 62 | 11 | 42 | 33 | 61 | - | 2757 |
11 | 59 | 69 | 12 | 46 | 37 | 67 | - | 4166 |
12 | 64 | 75 | 13 | 50 | 40 | 72 | - | 6111 |
13 | 69 | 81 | 14 | 54 | 44 | 78 | チュンアップ | 8712 |
14 | 74 | 87 | 15 | 58 | 47 | 84 | - | 12101 |
15 | 79 | 94 | 16 | 62 | 50 | 90 | - | 16030 |
16 | 85 | 100 | 17 | 66 | 54 | 95 | - | 20539 |
17 | 90 | 106 | 18 | 70 | 57 | 101 | ラジエバスト | 25668 |
18 | 95 | 113 | 19 | 74 | 61 | 107 | - | 31457 |
19 | 100 | 119 | 19 | 78 | 64 | 113 | - | 37946 |
20 | 105 | 125 | 20 | 82 | 67 | 119 | - | 45175 |
21 | 111 | 131 | 21 | 86 | 71 | 124 | ブラジリアン | 53184 |
22 | 116 | 138 | 22 | 90 | 74 | 130 | - | 62013 |
23 | 121 | 144 | 23 | 94 | 77 | 136 | - | 71702 |
24 | 126 | 150 | 24 | 98 | 81 | 142 | チョオクラッシュ | 82291 |
25 | 131 | 156 | 25 | 102 | 84 | 147 | - | 93820 |
LV | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 136 | 163 | 26 | 106 | 88 | 153 | - | 106329 |
27 | 142 | 169 | 27 | 110 | 91 | 159 | - | 119858 |
28 | 147 | 175 | 28 | 114 | 94 | 165 | ハクダツ | 134447 |
29 | 152 | 181 | 29 | 118 | 98 | 170 | - | 150136 |
30 | 157 | 188 | 29 | 122 | 101 | 176 | - | 166965 |
31 | 162 | 194 | 30 | 126 | 104 | 182 | - | 184974 |
32 | 167 | 200 | 31 | 130 | 108 | 188 | - | 204203 |
33 | 173 | 206 | 32 | 134 | 111 | 193 | - | 224692 |
34 | 178 | 213 | 33 | 138 | 115 | 199 | - | 246481 |
35 | 183 | 219 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 269610 |
36 | 188 | 225 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 294119 |
37 | 193 | 231 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 326886 |
38 | 198 | 237 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 359653 |
39 | 203 | 243 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 392420 |
40 | 208 | 249 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 425187 |
41 | 213 | 255 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 457954 |
42 | 218 | 261 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 490721 |
43 | 223 | 267 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 523488 |
44 | 228 | 273 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 556255 |
45 | 233 | 279 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 589022 |
46 | 238 | 285 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 621789 |
47 | 243 | 291 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 654556 |
48 | 248 | 297 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 687323 |
49 | 253 | 303 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 720090 |
50 | 258 | 309 | 34 | 142 | 118 | 205 | - | 752857 |
名前 | HP | MP | 力 | 早 | 運 | 魔 | 呪文 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サトちゃん | 60 | 0 | 24 | 24 | 27 | 23 | なし | どうのスパナ ビニイルのつなぎ かわのグロオブ かわのキャップ |
ゲルさん | 95 | 40 | 55 | 43 | 26 | 65 | ホキュマ ブラジラ ラジエウエト チョオプラグ プレス |
Aクラスソード Aクラスメイル Aクラスシールド Aクラスヘルム |
マンセルン | 140 | 0 | 72 | 54 | 21 | 12 | なし | アバレンボブレード アバレンボアーマー アバレンボヘルム |
アエルトン | 277 | 84 | 92 | 118 | 72 | 134 | バンパ プレス スリプストリム オフィシャル ブラジリアン ラジエバスト チョオクラッシュ ホキュマン |
ウィープソード ウィープアーマー ウィープヘルム |
ホーム > ウルトラボックス4号 > フォネ〈FONE〉 キャラクターデータ