ホーム > ウルトラボックス4号 > フォネ〈FONE〉 敵一覧
< Prev | Next >
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 魔法 | EXP | G | 特殊攻撃など | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シエルくん | 6 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | フェニックス |
6 | 16 | 9 | 14 | 0 | 10 | 3 | - | スズカ周辺フィールド | |
やえばのシエルくん | 6 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | フェニックス |
6 | 16 | 10 | 7 | 0 | 10 | 6 | - | スズカ周辺フィールド | |
キャプテンシエル | 9 | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 7 | - | フェニックス |
7 | 16 | 11 | 9 | 0 | 10 | 9 | - | スズカ周辺フィールド | |
フットV12 | 7 | 17 | 12 | 10 | 0 | 6 | 5 | - | フェニックス |
7 | 17 | 12 | 24 | 0 | 10 | 11 | - | スズカ周辺フィールド | |
わげいもん | 8 | 19 | 12 | 8 | 0 | 6 | 10 | - | フェニックス |
せをむけるシエル | 4 | 6 | 27 | 14 | 0 | 18 | 1 | - | スズカ周辺フィールド |
Zシエルくん | 13 | 27 | 17 | 14 | 0 | 12 | 12 | - | スズカ周辺フィールド |
13 | 40 | 17 | 22 | 0 | 15 | 8 | - | スズカの城 | |
Zやえばのシエルくん | 15 | 28 | 18 | 14 | 0 | 15 | 15 | - | スズカ周辺フィールド |
15 | 41 | 18 | 24 | 0 | 18 | 10 | - | スズカの城 | |
ちからのめだま | 2 | 50 | 50 | 10 | 22 | 27 | 15 | ブラッシュ ラジエタ | スズカの城 |
4 | 52 | 50 | 27 | 45 | 35 | 18 | ラジエタ チョオク | 氷雪地帯 | |
6 | 62 | 55 | 27 | 45 | 55 | 26 | ラジエタ チョオク | 迷宮ハンガロリンク | |
ZフットV12 | 21 | 45 | 18 | 42 | 20 | 25 | 16 | - | スズカの城 |
20 | 45 | 22 | 39 | 0 | 40 | 18 | - | 氷雪地帯 | |
ひきゃく | 28 | 57 | 30 | 42 | 0 | 55 | 25 | - | 氷雪地帯 |
ベンさん | 32 | 61 | 20 | 34 | 0 | 60 | 20 | - | 氷雪地帯 |
みかずきシエルくん | 40 | 83 | 30 | 46 | 0 | 90 | 40 | - | 迷宮ハンガロリンク |
メガBM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ホキュウ ホキュマ | 迷宮ハンガロリンク(ボス周辺) |
Zキャプテンシエル | 18 | 42 | 19 | 26 | 0 | 20 | 12 | ホキュウ | スズカの城 |
40 | 78 | 30 | 46 | 0 | 120 | 40 | - | 迷宮ハンガロリンク | |
タコトン | 80 | 10 | 10 | 46 | 0 | 120 | 40 | ラジエウエト | 迷宮ハンガロリンク |
ロボットH | 40 | 92 | 30 | 46 | 0 | 140 | 40 | - | 迷宮ハンガロリンク |
かえる911 | 40 | 80 | 15 | 46 | 0 | 120 | 80 | ラジエタ | 迷宮ハンガロリンク |
かえる924 | 40 | 90 | 30 | 46 | 0 | 120 | 40 | - | 迷宮ハンガロリンク |
Zベンさん | 45 | 78 | 35 | 46 | 0 | 120 | 40 | - | 迷宮ハンガロリンク |
ミスターオグリ | 85 | 123 | 46 | 110 | 0 | 338 | 160 | メンテイ 炎を吐く(全員に40ダメージ) | イモラ砂漠 |
85 | 123 | 46 | 110 | 0 | 338 | 960 | メンテイ 炎を吐く(全員に40ダメージ) | 迷宮スパ | |
ワゲがにのちち | 30 | 90 | 120 | 30 | 0 | 354 | 3 | - | イモラ砂漠 |
ワゲがにのはは | 50 | 45 | 48 | 48 | 0 | 308 | 360 | ホキュマ | イモラ砂漠 |
ワゲがにのむすこ | 100 | 10 | 10 | 45 | 0 | 178 | 60 | - | イモラ砂漠 |
ZZベンさん | 95 | 125 | 50 | 20 | 0 | 298 | 260 | - | イモラ砂漠 |
グレートタコトン | 120 | 10 | 10 | 58 | 0 | 298 | 60 | ブラジラ | イモラ砂漠 |
レースクイーン | 150 | 10 | 1 | 72 | 150 | 398 | 60 | ホキュマ | イモラ砂漠 |
グレートロボットH | 90 | 115 | 58 | 48 | 0 | 308 | 60 | - | イモラ砂漠 |
90 | 115 | 58 | 58 | 0 | 608 | 260 | - | 迷宮スパ | |
110 | 125 | 68 | 78 | 0 | 208 | 60 | - | スパ~シルバーストーン | |
かえる930ターボ | 110 | 150 | 62 | 180 | 0 | 420 | 240 | ホキュマ ラジエウエト | 迷宮スパ |
120 | 160 | 72 | 180 | 0 | 320 | 140 | ホキュマ ラジエウエト | スパ~シルバーストーン | |
ひきゃくうま | 60 | 145 | 65 | 70 | 0 | 520 | 268 | - | 迷宮スパ |
70 | 155 | 75 | 80 | 0 | 420 | 168 | - | スパ~シルバーストーン | |
70 | 156 | 65 | 125 | 0 | 520 | 268 | - | シルバーストーン東 | |
ZZフットV12 | 120 | 140 | 90 | 60 | 0 | 452 | 170 | ブラジラ | 迷宮スパ |
130 | 150 | 100 | 70 | 0 | 352 | 70 | ブラジラ | スパ~シルバーストーン | |
じんめんがい | 5 | 160 | 254 | 60 | 200 | 588 | 335 | - | 迷宮スパ |
ざんげのめだま | 130 | 168 | 71 | 60 | 0 | 520 | 759 | 刃物を投げる(80ダメージ) | 迷宮スパ |
がんもんた | 120 | 170 | 80 | 60 | 0 | 420 | 140 | ホキュマ ラジエウエト | スパ~シルバーストーン |
120 | 170 | 80 | 60 | 0 | 486 | 240 | ホキュマ ラジエウエト | シルバーストーン東 | |
かえる914 | 140 | 156 | 73 | 90 | 0 | 529 | 298 | - | シルバーストーン東 |
ロボットHヌンチャク | 150 | 140 | 74 | 10 | 0 | 620 | 420 | 刃物を投げる(80ダメージ) | シルバーストーン東 |
レースピカリン | 80 | 100 | 76 | 100 | 0 | 420 | 280 | ホキュマ チョオク | シルバーストーン東 |
カメル | 30 | 152 | 120 | 50 | 0 | 467 | 420 | チョオク | シルバーストーン東 |
かえるV12 | 130 | 166 | 100 | 98 | 0 | 544 | 250 | - | シルバーストーン東 |
かえる934ターボ | 198 | 180 | 60 | 254 | 0 | 962 | 198 | - | シルバーストーン~スパ |
ロボットHなぎなた | 222 | 200 | 80 | 60 | 0 | 1582 | 328 | 刃物を投げる(80ダメージ) | シルバーストーン~スパ |
がんもん | 124 | 80 | 81 | 90 | 0 | 1865 | 236 | ホキュマ ブラジリアン | シルバーストーン~スパ |
タイヤーズ | 155 | 220 | 82 | 90 | 0 | 859 | 400 | - | シルバーストーン~スパ |
めだまがぎょうさん | 200 | 200 | 83 | 90 | 0 | 1152 | 226 | - | シルバーストーン~スパ |
じんめんがいデカ | 3 | 250 | 250 | 90 | 200 | 1420 | 856 | ホキュマ メンテイ | シルバーストーン~スパ |
タコトンうめさん | 200 | 200 | 85 | 90 | 0 | 965 | 112 | - | シルバーストーン~スパ |
さもべえ | 135 | 150 | 86 | 90 | 0 | 820 | 20 | - | シルバーストーン~スパ |
うしLP400 | 180 | 180 | 87 | 132 | 0 | 2836 | 240 | - | 水中(スズカ周辺フィールド) |
120 | 180 | 87 | 132 | 0 | 2836 | 510 | - | 迷宮モンテカルロ | |
125 | 180 | 87 | 132 | 0 | 2836 | 510 | - | 要塞モンツァ周辺フィールド | |
ミスタールドルフ | 140 | 156 | 68 | 90 | 0 | 1920 | 240 | メンテイ 炎を吐く(全員に40ダメージ) | 水中(スズカ周辺フィールド) |
110 | 156 | 68 | 90 | 0 | 1920 | 380 | メンテイ 炎を吐く(全員に40ダメージ) | 迷宮モンテカルロ | |
115 | 156 | 68 | 90 | 0 | 1920 | 380 | メンテイ 炎を吐く(全員に40ダメージ) | 要塞モンツァ周辺フィールド | |
ジャガガ | 98 | 170 | 75 | 120 | 220 | 780 | 240 | - | 水中(スズカ周辺フィールド) |
98 | 170 | 75 | 120 | 220 | 780 | 680 | - | 迷宮モンテカルロ | |
キャタピーカメル | 20 | 204 | 200 | 98 | 0 | 1452 | 240 | ブラジリアン チョオプラグ | 水中(スズカ周辺フィールド) |
20 | 160 | 200 | 98 | 0 | 1452 | 855 | ブラジリアン チョオプラグ | 迷宮モンテカルロ | |
あしのジョー | 100 | 120 | 91 | 90 | 0 | 1650 | 240 | 刃物を投げる(80ダメージ) | 水中(スズカ周辺フィールド) |
100 | 120 | 91 | 90 | 0 | 1650 | 265 | 刃物を投げる(80ダメージ) | 迷宮モンテカルロ | |
こわいシエルくん | 50 | 222 | 92 | 65 | 0 | 1895 | 240 | 吹雪を吐く(全員に50ダメージ) | 水中(スズカ周辺フィールド) |
50 | 162 | 92 | 65 | 0 | 1895 | 482 | 吹雪を吐く(全員に50ダメージ) | 迷宮モンテカルロ | |
タイヤーゴールデンズ | 130 | 190 | 93 | 118 | 0 | 2950 | 1250 | - | 要塞モンツァ周辺フィールド |
ZZロボットH | 155 | 190 | 94 | 122 | 0 | 3200 | 1150 | - | 要塞モンツァ |
タイヤースペシャルズ | 140 | 198 | 95 | 122 | 0 | 2980 | 1300 | - | 要塞モンツァ |
うしLP500S | 138 | 180 | 96 | 122 | 0 | 3100 | 1280 | - | 要塞モンツァ |
わげいもんエース | 24 | 47 | 15 | 18 | 50 | 7 | 35 | - | スズカの城 |
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 魔法 | EXP | G | 特殊攻撃など | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェオリオ | 230 | 68 | 20 | 45 | 8 | 203 | 180 | - | スズカの城 |
ゲルハルトン | 250 | 85 | 40 | 200 | 50 | 420 | 5 | チョオク シケイン | ビルニューブ |
マルテニ | 82 | 15 | 190 | 200 | 80 | 390 | 280 | - | 迷宮ハンガロリンク |
ミナルデ | 530 | 120 | 10 | 10 | 0 | 450 | 360 | - | 迷宮ハンガロリンク |
ジャンニ | 300 | 10 | 10 | 200 | 100 | 310 | 195 | ブラジラ ラジエウエト チョオク | 迷宮ハンガロリンク |
アレヂ | 999 | 100 | 100 | 254 | 254 | 1 | 0 | - | スズカの城(OP) |
アレヂ | 1200 | 170 | 25 | 200 | 251 | 2800 | 2500 | ホキュマン ラジエウエト バンパ | イモラ |
ブロスト | 1000 | 220 | 80 | 254 | 200 | 4800 | 5000 | ホキュマ ブラジラ ラジエウエト チョオプラグ |
シルバーストーン頂上 |
ブロスト | 1200 | 230 | 100 | 254 | 200 | 9600 | 6000 | ホキュマ ブラジリアン ラジエウエト チョオプラグ |
迷宮モンテカルロ |
バレスツル | 2000 | 250 | 60 | 254 | 254 | 1 | 0 | ホキュマ ブラジリアン チョオプラグ 刃物を投げる(80ダメージ) |
要塞モンツァ |
< Prev | Next >
ホーム > ウルトラボックス4号 > フォネ〈FONE〉 敵一覧