ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B10F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Rumpel | G-Sam | 2 | 42 | 6 | 5~10(×1) | 21 | 200 | - | - |
79 | Darkforce | E-Bis | 2 | 12 | 7 | 1~2(×1) | 6 | 71 | M1 | - |
7A | Capsin | G-Bis | 2 | 40 | 7 | 2~5(×1) | 20 | 1048 | M1 | - |
7B | Mandorallen | G-Fig | 1 | 16 | 7 | 2~4(×1) | 8 | 32 | - | - |
7C | Ironbar | G-Fig | 1 | 18 | 7 | 2~4(×1) | 9 | 0 | - | - |
7D | Ricatamak | G-Fig | 1 | 18 | 7 | 2~4(×1) | 9 | 130 | - | - |
7E | Growler | G-Fig | 1 | 18 | 7 | 2~4(×1) | 9 | 94 | - | - |
7F | Blue Sonja | G-Fig | 1 | 18 | 7 | 1~2(×1) | 9 | 120 | - | - |
80 | Bonb | N-Fig | 1 | 18 | 7 | 2~6(×1) | 9 | 66 | - | - |
81 | Belgarion | E-Fig | 1 | 16 | 7 | 1~2(×1) | 8 | 16 | - | - |
82 | Night-Walker | E-Thi | 1 | 12 | 8 | 1~2(×1) | 6 | 100 | 盗む | - |
83 | Animotion | E-Thi | 1 | 12 | 8 | 2~4(×1) | 6 | 116 | 盗む | - |
84 | Pig-I-Iggy | G-Pri | 2 | 16 | 7 | 3~6(×1) | 8 | 110 | P1/解呪 | - |
85 | Cauldron Born | G-Pri | 2 | 14 | 7 | 3~6(×1) | 7 | 151 | P1/解呪 | - |
86 | Werty | N-Mag | 1 | 4 | 9 | 1~2(×1) | 2 | 72 | M1 | - |
・JIRI'S JAGUARS “HACK SLASH FUN!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Jiri | G-Fig | 2 | 32 | 7 | 2~4(×1) | 16 | 1 | - | - |
88 | Baltec | N-Fig | 4 | 42 | 6 | 3~5(×1) | 21 | 243 | - | - |
89 | Balorsk | N-Fig | 1 | 18 | 7 | 1~2(×1) | 9 | 36 | - | - |
8A | Avenger | G-Pri | 2 | 16 | 7 | 1~2(×1) | 8 | 244 | P1/解呪 | - |
8B | Lyanna | N-Thi | 1 | 12 | 8 | 2~4(×1) | 6 | 21 | 盗む | - |
8C | Sorceric | G-Mag | 2 | 10 | 9 | 1~2(×1) | 5 | 245 | M1 | - |
・RENDDR'S ROUGHNECKS “CHARGE!!!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8D | Nightwind | G-Sam | 1 | 20 | 6 | 5~10(×1) | 10 | 240 | - | LONG SWORD+1 |
8E | Nicat | N-Fig | 1 | 16 | 7 | 3~5(×1) | 8 | 241 | - | - |
8F | Fearless | N-Fig | 1 | 16 | 7 | 3~6(×1) | 8 | 20 | - | - |
90 | Galvin | G-Fig | 1 | 16 | 7 | 2~4(×1) | 8 | 35 | - | - |
91 | Rendor | G-Mag | 1 | 16 | 9 | 1~2(×1) | 8 | 0 | M1 | - |
92 | Aman-Rah | G-Mag | 1 | 20 | 9 | 1~2(×1) | 10 | 242 | M1 | - |
・FIRST GUARDIAN
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Inner Guardian | G-Fig | 5 | 40 | 6 | 5~10(×1) | 20 | 100 | - | - |
・SECOND GUARDIAN
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Middle Guardian | E-Fig | 7 | 60 | 5 | 5~10(×1) | 30 | 200 | - | LONG SWORD+1 |
・THIRD GUARDIAN
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Outer Guardian | G-Mag | 8 | 80 | 9 | 2~4(×1) | 40 | 300 | M3 | - |
・FOURTH GUARDIAN
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Pyramid Guard | G-Sam | 9 | 100 | 3 | 10~20(×1) | 50 | 400 | M3 | JEWELED AMULET |
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B10F