ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B9F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Brightblade | G-Sam | 8 | 57 | 3 | 5~10(×1) | 28 | 2087 | M1 | - |
79 | Leper | E-Bis | 8 | 36 | 4 | 3~6(×1) | 18 | 89 | M2/P1/解呪 | - |
7A | Alannon | G-Bis | 8 | 36 | 4 | 2~4(×1) | 18 | 295 | M2/P1/解呪 | - |
7B | Kenan | E-Bis | 8 | 29 | 5 | 2~4(×1) | 14 | 56 | M2/P1/解呪 | - |
7C | Tyron | G-Fig | 4 | 19 | 6 | 2~4(×1) | 9 | 115 | - | - |
7D | Ice Fighter | G-Fig | 5 | 29 | 5 | 3~6(×1) | 14 | 142 | - | - |
7E | Randalf | N-Fig | 3 | 18 | 6 | 2~4(×1) | 9 | 10 | - | - |
7F | Full-Strike | E-Fig | 3 | 20 | 6 | 3~9(×1) | 10 | 257 | - | - |
80 | Jetstream | G-Fig | 5 | 24 | 5 | 3~6(×1) | 12 | 24 | - | - |
81 | Bones | N-Thi | 32 | 7 | 6 | 4~8(×1) | 16 | 176 | 盗む | - |
82 | Trader | N-Thi | 8 | 36 | 6 | 4~8(×1) | 18 | 112 | 盗む | - |
83 | Kyoko | E-Pri | 6 | 33 | 6 | 4~8(×1) | 16 | 160 | P3/解呪 | - |
84 | Persia | E-Mag | 6 | 18 | 9 | 2~4(×1) | 9 | 187 | M3 | - |
・GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS “BELL WERDNA!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Greyhawk | N-Sam | 8 | 74 | 2 | 5~10(×1) | 37 | 3 | M2 | - |
86 | Dameon | E-Fig | 7 | 41 | 4 | 3~6(×1) | 20 | 250 | - | LONG SWORD+1 |
87 | Falstaff | N-Fig | 7 | 37 | 4 | 3~6(×1) | 18 | 41 | - | LONG SWORD+1 |
88 | Kenan | E-Bis | 8 | 26 | 5 | 3~6(×1) | 13 | 56 | M2/P1/解呪 | - |
89 | Mystic | N-Mag | 7 | 32 | 9 | 2~4(×1) | 16 | 249 | M4 | - |
8A | Drach | N-Mag | 8 | 21 | 9 | 3~6(×1) | 10 | 251 | M3 | NOVICE CAP |
・TALON'S TIGERS “ROAR!!!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B | Talon | G-Lor | 5 | 26 | 4 | 5~10(×1) | 13 | 2 | P1 | - |
8C | Aragaunt | G-Fig | 5 | 31 | 5 | 3~6(×1) | 15 | 247 | - | - |
8D | Legolots | G-Fig | 5 | 38 | 5 | 3~6(×1) | 19 | 248 | - | - |
8E | Borehimhere | N-Fig | 4 | 29 | 6 | 3~6(×1) | 14 | 55 | - | - |
8F | Thonolan | N-Thi | 5 | 19 | 7 | 2~4(×1) | 9 | 40 | 盗む | - |
90 | Tarn | N-Mag | 4 | 9 | 9 | 2~4(×1) | 4 | 246 | M2 | CONEofSILENCE |
・A SLAVERING DOG
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Hellhound | E-Fig | 30 | 222 | -2 | 15~30(×3) | 111 | 666 | - | - |
・SOMETHING CUTE!
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Hellpuppy | E-Nin | 20 | 166 | 1 | 10~20(×3) | 83 | 666 | 首 | - |
・THE TOWER SENTRIES “HALT WHO GOES THERE ?”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Private | N-Fig | 4 | 25 | 5 | 3~6(×1) | 12 | 0 | - | - |
94 | Private | N-Fig | 4 | 26 | 5 | 3~6(×1) | 13 | 0 | - | - |
95 | Private | N-Fig | 4 | 28 | 5 | 0~0(×1) | 14 | 0 | - | - |
96 | Private | N-Fig | 4 | 25 | 5 | 3~6(×1) | 12 | 0 | - | - |
97 | Private | N-Fig | 4 | 26 | 5 | 3~6(×1) | 13 | 0 | - | - |
98 | Corporal | N-Fig | 5 | 30 | 4 | 4~8(×1) | 15 | 0 | - | - |
・THE TOWER GUARDS “ADVANCE AND BE RECOGNIZED!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Corporal | N-Fig | 5 | 33 | 4 | 4~8(×1) | 16 | 0 | - | - |
9A | Corporal | N-Fig | 5 | 34 | 4 | 4~8(×1) | 17 | 0 | - | - |
9B | Corporal | N-Fig | 5 | 30 | 4 | 4~8(×1) | 15 | 0 | - | - |
9C | Corporal | N-Fig | 5 | 32 | 4 | 4~8(×1) | 16 | 0 | - | - |
9D | Corporal | N-Fig | 5 | 33 | 4 | 4~8(×1) | 16 | 0 | - | - |
9E | Sergeant | N-Fig | 6 | 39 | 4 | 3~8(×1) | 19 | 0 | - | - |
・THE OFFICER'S MESS “OH I SAY YOU DON'T LOOK LIKE BUSBOYS!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F | Captain | G-Sam | 10 | 54 | 3 | 10~20(×1) | 27 | 0 | M2 | TWILIGHT CLOAK |
A0 | Lieutenant | G-Fig | 8 | 48 | 4 | 5~10(×1) | 24 | 0 | - | LEATHER+1 |
A1 | Lieutenant | G-Fig | 8 | 39 | 0 | 5~10(×1) | 19 | 0 | - | LONG SWORD+1 |
A2 | Lieutenant | G-Fig | 7 | 44 | 0 | 5~10(×1) | 22 | 0 | - | - |
A3 | Lieutenant | G-Fig | 7 | 43 | 4 | 4~8(×1) | 21 | 0 | - | - |
A4 | 1st Lieutenant | G-Fig | 9 | 49 | 0 | 5~10(×1) | 24 | 0 | - | - |
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B9F