ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B6F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Chico | G-Fig | 13 | 80 | 1 | 3~20(×1) | 40 | 317 | - | JEWELED AMULET |
79 | Armando | G-Lor | 12 | 80 | 0 | 5~25(×2) | 40 | 161 | P3 | - |
7A | Gor-y | E-Sam | 13 | 92 | 0 | 5~25(×1) | 46 | 129 | M3 | - |
7B | Cadidelhop | G-Fig | 12 | 72 | 2 | 5~15(×1) | 36 | 227 | - | - |
7C | Wacker | G-Fig | 13 | 80 | 1 | 3~18(×1) | 40 | 246 | - | - |
7D | Fearless Farley | G-Fig | 12 | 72 | 2 | 1~21(×1) | 36 | 549 | - | - |
7E | Zyxxus | N-Fig | 13 | 80 | 1 | 2~17(×1) | 40 | 0 | - | - |
7F | Little Conan | N-Fig | 12 | 80 | 1 | 5~18(×1) | 40 | 22 | - | - |
80 | Raven | N-Fig | 12 | 74 | 2 | 5~25(×1) | 37 | 59 | - | - |
81 | Ascii | N-Fig | 12 | 74 | 2 | 5~25(×1) | 37 | 88 | - | - |
82 | Pedro | G-Nin | 12 | 54 | 4 | 5~30(×2) | 27 | 293 | 首 | - |
83 | Tiltowait | E-Bis | 13 | 52 | 2 | 5~15(×1) | 26 | 176 | M4/P3/解呪 | - |
84 | Boz | N-Thi | 12 | 52 | 5 | 5~15(×1) | 26 | 68 | 盗む | DARKNESS CLOAK |
85 | Chiquita | N-Mag | 13 | 30 | 9 | 3~15(×1) | 15 | 303 | M4 | - |
・GOMEZ'S GORILLAS “UGGA BUGGA! UGGA BUGGA!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Dagady | E-Nin | 12 | 266 | 2 | 10~20(×2) | 133 | 160 | 首 | ST.RINBO DIGIT |
87 | Ross | N-Sam | 12 | 67 | 0 | 10~25(×1) | 33 | 280 | M3 | - |
88 | Zoidack | N-Fig | 13 | 85 | 0 | 10~20(×1) | 42 | 54 | - | - |
89 | Gomez | E-Pri | 12 | 78 | 1 | 10~20(×1) | 39 | 0 | P5/解呪 | - |
8A | Blackstone | E-Bis | 12 | 95 | 3 | 7~14(×1) | 47 | 34 | M4/P3/解呪 | - |
8B | Winder | N-Thi | 12 | 77 | 6 | 10~15(×1) | 38 | 225 | 盗む | - |
・MYRTAD'S MARAUDERS “YOU ARE BURGERBITS. FELLOW!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8C | Scorpion | N-Sam | 13 | 100 | 0 | 10~20(×1) | 50 | 110 | M3 | - |
8D | Myriad | G-Pri | 12 | 91 | 3 | 10~20(×1) | 45 | 31 | P5/解呪 | - |
8E | Zodac | G-Bis | 12 | 135 | 0 | 0~0(×0) | 67 | 52 | M3/P2/解呪 | JEWELED AMULET |
8F | Xavier | G-Bis | 12 | 78 | 3 | 5~15(×1) | 39 | 324 | M4/P3/解呪 | - |
90 | Arial | N-Thi | 12 | 83 | 6 | 5~15(×1) | 41 | 198 | 盗む | - |
91 | Pestilian | N-Mag | 13 | 58 | 9 | 3~15(×1) | 29 | 226 | M4 | - |
・CHEPACHET DRUID
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Jesse The Smith | N-Mag | 15 | 89 | 6 | 10~20(×2) | 44 | 640 | M7 | INITIATE TURBAN |
・HE WHO AWAITS
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Sentinel | N-Fig | 20 | 335 | -1 | 15~30(×3) | 167 | 365 | - | JEWELED AMULET |
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B6F