ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B7F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Tele-Vipers | G-Mag | 11 | 28 | 9 | 4~8(×1) | 14 | 172 | M4 | - |
79 | Voltar | G-Mag | 11 | 28 | 9 | 5~10(×1) | 14 | 153 | M5 | - |
7A | Warty | N-Mag | 11 | 28 | 9 | 4~10(×1) | 14 | 103 | M4 | JEWELED AMULET |
7B | Electro | G-Fig | 11 | 68 | 2 | 5~10(×1) | 34 | 145 | - | - |
7C | Flint | G-Fig | 11 | 68 | 2 | 5~10(×1) | 34 | 104 | - | - |
7D | Lignin Lord | E-Fig | 11 | 62 | 3 | 5~10(×1) | 31 | 55 | - | - |
7E | Taz | E-Fig | 10 | 62 | 3 | 5~10(×1) | 31 | 13 | - | - |
7F | Bonis | N-Fig | 10 | 62 | 3 | 5~10(×1) | 31 | 0 | - | - |
80 | Toen | N-Fig | 11 | 68 | 2 | 5~10(×1) | 34 | 159 | - | - |
81 | Cutter | N-Fig | 11 | 62 | 3 | 5~10(×1) | 31 | 116 | - | - |
82 | Killer | N-Nin | 13 | 64 | 6 | 10~20(×2) | 32 | 150 | 首 | - |
83 | Vee Dub | G-Pri | 10 | 53 | 4 | 5~10(×1) | 26 | 0 | P4/解呪 | - |
84 | Ac/Dc | E-Mag | 10 | 26 | 9 | 3~10(×1) | 13 | 183 | M4 | - |
85 | Sakura | E-Mag | 10 | 28 | 9 | 3~10(×1) | 14 | 130 | M4 | - |
86 | Ilure | N-Mag | 11 | 28 | 9 | 3~10(×1) | 14 | 119 | M3 | - |
87 | Bankis | N-Mag | 10 | 26 | 9 | 3~10(×1) | 13 | 6364 | M4 | JEWELED AMULET |
・SORRIMAN'S SORCERERS “BUBBLE BUBBLE TOIL AND CUDDLE!!!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Zac | N-Sam | 10 | 108 | 0 | 0~0(×0) | 54 | 260 | M2 | DRAGON SLAYER |
8A | Sajak | N-Fig | 10 | 62 | 2 | 5~15(×1) | 31 | 259 | - | JEWELED AMULET |
8B | Exodor | N-Fig | 10 | 91 | 2 | 6~16(×1) | 45 | 80 | - | - |
8C | Warmtung | E-Pri | 10 | 81 | 3 | 5~10(×1) | 40 | 258 | P5/解呪 | JEWELED AMULET |
8D | Webbiran | E-Bis | 10 | 60 | 3 | 4~14(×1) | 30 | 95 | M3/P2/解呪 | JEWELED AMULET |
8E | Sorriman | E-Mag | 10 | 119 | 9 | 5~15(×1) | 59 | 6 | M4 | SKULL'S CAP |
・THORIN'S TRAMPLERS “STOMP 'EM BOYS!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F | Zevs | N-Sam | 12 | 107 | 0 | 10~12(×2) | 53 | 253 | M3 | - |
90 | Zarcon | G-Fig | 11 | 96 | 0 | 10~15(×1) | 48 | 261 | - | JEWELED AMULET |
91 | Lance | N-Fig | 11 | 96 | 0 | 10~15(×1) | 48 | 96 | - | - |
92 | Laenger | G-Bis | 11 | 28 | 3 | 5~10(×1) | 14 | 81 | M2/P1/解呪 | JEWELED AMULET |
93 | Thorin | G-Bis | 11 | 300 | 3 | 10~25(×2) | 150 | 7 | M3/P2/解呪 | MORDORCHARGE |
94 | Arawn | N-Mag | 11 | 58 | 9 | 5~10(×1) | 29 | 262 | M4 | STAFF+2 |
・AGOD'S USHABTI
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Dreampainter | G-Fig | 18 | 450 | -4 | 20~40(×2) | 225 | 0 | - | MAGE MASHER |
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B7F