ワードナの逆襲 敵一覧:B4F

ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B4F

< PrevNext >


通常出現敵

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
78 Brud N-Fig 18 106 -1 10~40(×1) 53 5148
79 Dr X E-Fig 18 104 -1 10~40(×1) 52 69
7A Fireslinger G-Fig 18 104 -1 10~35(×1) 52 392
7B Celica N-Fig 17 104 -1 10~40(×2) 52 139
7C Starleto E-Fig 17 98 0 12~35(×1) 49 201
7D Demonslayer G-Nin 17 68 3 10~40(×2) 34 64
7E Shandra E-Pri 17 82 2 8~18(×1) 41 445 P6/解呪
7F Double-Strike G-Bis 17 64 0 8~28(×1) 32 202 M5/P4/解呪
80 Toran N-Thi 17 106 6 8~18(×1) 53 314 盗む
81 Yuron G-Mag 13 38 9 8~28(×1) 19 243 M6
82 Swift-one G-Mag 15 34 9 5~10(×1) 17 196 M5

・KHAN'S KOSMIC KILLERS “C' MON. DO YOU WANT TO LIVE FOREVER?”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
83 Greymusser E-Pri 17 105 1 10~40(×1) 52 105 P6/解呪
84 Toranaga E-Bis 17 113 0 9~39(×1) 56 131 M5/P5/解呪
85 Toran N-Thi 18 106 6 10~40(×1) 53 46 盗む
86 Khan N-Thi 18 115 3 10~40(×1) 57 135 盗む
87 Ice Jaws E-Mag 17 81 9 10~30(×1) 40 72 M6
88 Deth E-Mag 17 92 9 9~35(×9) 46 0 M5

・DORION'S GREYS “WELL CURSE YOUR SOUL!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
89 Greystone N-Fig 18 84 -2 10~40(×1) 42 168 GETOUT/JAILFREE
8A Rieko N-Fig 17 87 -2 9~20(×1) 43 455
8B Grayrat E-Pri 18 107 1 6~26(×1) 53 207 P5/解呪
8C Quil N-Thi 17 88 6 5~20(×1) 44 88 盗む
8D Dorion N-Mag 18 93 9 5~25(×1) 46 63 M6
8E Narkneeia E-Mag 18 34 9 5~15(×1) 17 306 M5

固定出現敵

なし


< PrevNext >

ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B4F