ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B3F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Lancelot | N-Lor | 23 | 164 | -7 | 19~49(×1) | 82 | 125 | P5 | - |
79 | Asgard | E-Lor | 22 | 128 | -4 | 15~45(×1) | 64 | 326 | P5 | - |
7A | Elite | G-Sam | 19 | 190 | -5 | 22~42(×1) | 95 | 155 | M5 | - |
7B | Chauncy | N-Sam | 18 | 141 | -3 | 15~35(×1) | 70 | 6852 | M5 | - |
7C | Dry Gimili | N-Sam | 20 | 156 | -3 | 20~40(×1) | 78 | 10 | M6 | - |
7D | Nighthawk | E-Nin | 22 | 112 | -3 | 15~50(×1) | 56 | 253 | 首 | - |
7E | Stormer | E-Nin | 22 | 116 | -3 | 20~50(×1) | 58 | 116 | 首 | - |
7F | BlackTooth | E-Nin | 23 | 120 | -4 | 20~50(×1) | 60 | 0 | 首 | - |
80 | Desert Hawk | G-Fig | 18 | 128 | -3 | 15~45(×1) | 64 | 384 | - | - |
81 | Hunter | G-Fig | 18 | 116 | -2 | 15~45(×1) | 58 | 232 | - | - |
82 | Swordwalker | G-Fig | 19 | 134 | -3 | 18~48(×1) | 67 | 48 | - | - |
83 | Urak | N-Fig | 18 | 122 | -2 | 16~36(×1) | 61 | 148 | - | - |
84 | Toshwa | N-Fig | 20 | 158 | -5 | 20~40(×1) | 79 | 754 | - | - |
85 | Bytor | N-Fig | 21 | 170 | -6 | 22~52(×1) | 85 | 176 | - | - |
86 | Conan Coffee | N-Fig | 22 | 176 | -6 | 25~50(×1) | 88 | 111 | - | - |
87 | Othus | N-Fig | 22 | 170 | -6 | 25~50(×1) | 85 | 21 | - | - |
88 | Mad Dog | E-Fig | 55 | 336 | -6 | 50~70(×2) | 168 | 6 | - | - |
89 | Manta | E-Pri | 22 | 156 | -3 | 15~35(×1) | 78 | 233 | P6/解呪 | - |
8A | Loco | G-Bis | 19 | 80 | -2 | 13~23(×1) | 40 | 80 | M5/P4/解呪 | - |
8B | The Bros.Kohlen | G-Bis | 20 | 108 | -3 | 15~35(×1) | 54 | 108 | M5/P5/解呪 | - |
8C | Zman | E-Bis | 19 | 84 | -2 | 17~39(×1) | 42 | 168 | M5/P4/解呪 | - |
8D | Frodough | N-Thi | 18 | 88 | 2 | 15~45(×1) | 44 | 176 | 盗む | - |
8E | Illuvatar | E-Mag | 18 | 62 | 9 | 18~38(×1) | 31 | 558 | M7 | - |
8F | Bilbous Baggins | E-Thi | 22 | 92 | 2 | 20~40(×1) | 46 | 184 | 盗む | RINGofHEALING |
・THE COMPANY “MORDOR OR BUST!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Argon | G-Lor | 24 | 202 | -15 | 30~50(×2) | 101 | 202 | P6 | - |
91 | Thorninside | G-Lor | 21 | 124 | -5 | 20~40(×2) | 62 | 100 | P5 | BLADE CUSINART' |
92 | Dry Gimili | N-Sam | 21 | 156 | -3 | 25~50(×1) | 78 | 156 | M5 | MURAMASA BLADE |
93 | Elkrand | G-Bis | 20 | 104 | -1 | 15~30(×1) | 52 | 404 | M6/P5/解呪 | - |
94 | Pepe La Phew | N-Thi | 20 | 78 | 5 | 10~20(×1) | 39 | 128 | 盗む | - |
95 | Grandoaf | G-Mag | 19 | 157 | 7 | 10~20(×1) | 78 | 157 | M7 | WIZARD SKULLCAP |
・BLACKTHORN'S BLACKGUARDS “TAKE NO PRISONERS!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Camedhil | E-Nin | 22 | 236 | -6 | 30~50(×1) | 118 | 236 | 首 | - |
97 | Camthauri | E-Nin | 22 | 254 | -7 | 25~50(×1) | 127 | 0 | 首 | - |
98 | Blackthorn | N-Sam | 23 | 192 | -4 | 25~40(×1) | 96 | 11 | M5 | - |
99 | Gorlan | E-Fig | 20 | 192 | -8 | 18~45(×1) | 96 | 95 | - | - |
9A | Manta | E-Pri | 22 | 156 | -3 | 15~40(×1) | 78 | 239 | P6/解呪 | - |
9B | Quimby | N-Thi | 19 | 119 | 5 | 15~45(×1) | 59 | 345 | 盗む | - |
なし
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B3F