ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:3F
なし
・THE TOWER ARTILLERY “LOAD QUARRELS TAKE AIM FIRE!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Crossbowman | G-Lor | 20 | 110 | -7 | 15~50(×1) | 55 | 0 | - | - |
79 | Crossbowman | G-Lor | 20 | 110 | -7 | 18~50(×1) | 55 | 0 | - | - |
7A | Crossbowman | G-Lor | 20 | 110 | -7 | 20~50(×1) | 55 | 0 | - | - |
7B | Crossbowman | G-Lor | 20 | 110 | 0 | 13~50(×1) | 55 | 0 | - | - |
7C | Crossbowman | G-Lor | 20 | 110 | -7 | 25~50(×1) | 55 | 0 | - | - |
7D | Crossbowman | G-Lor | 20 | 110 | -7 | 15~50(×1) | 55 | 0 | - | - |
・A MAN WHO BOWS
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E | The Innkeyper | G-Lor | 27 | 444 | -15 | 30~60(×1) | 222 | 0 | - | - |
・THE DUKES' COUNCIL
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F | Duke Akbar | G-Lor | 29 | 620 | -9 | 30~60(×1) | 310 | 0 | P7 | - |
80 | Duke Siegfried | G-Lor | 29 | 610 | -9 | 30~60(×1) | 305 | 0 | P7 | - |
81 | Duke Cariadoc | G-Lor | 29 | 600 | -9 | 30~60(×1) | 300 | 0 | P7 | - |
82 | Duke Vissevald | G-Lor | 29 | 600 | -8 | 30~60(×1) | 300 | 0 | P7 | - |
83 | Duke Hasdrubal | G-Lor | 28 | 570 | -8 | 25~60(×1) | 285 | 0 | P7 | - |
84 | Duke Ronald | G-Lor | 28 | 570 | -9 | 23~60(×1) | 285 | 0 | P7 | - |
・THE TEMPLE PRIESTS “RA RA SIZZ GUMBA! YEA...GOD!!!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Hear No | G-Pri | 19 | 99 | -3 | 15~40(×1) | 49 | 0 | P7/解呪 | - |
86 | See No | G-Pri | 19 | 99 | -3 | 15~40(×1) | 49 | 0 | P7/解呪 | - |
87 | Speak No | G-Pri | 19 | 99 | -3 | 13~40(×1) | 49 | 0 | P7/解呪 | - |
88 | Feel No | G-Pri | 19 | 99 | -3 | 12~40(×1) | 49 | 0 | P7/解呪 | - |
89 | Taste No | G-Pri | 19 | 99 | -3 | 15~40(×1) | 49 | 0 | P7/解呪 | - |
8A | Think A Little | G-Pri | 19 | 99 | -4 | 16~40(×1) | 49 | 0 | P7/解呪 | - |
・A LIVING LEGEND
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B | Hawkwind | G-Nin | 10 | 1000 | -40 | 100~250(×1) | 500 | 0 | 首/呪文・ブレス無効 | - |
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:3F