ワードナの逆襲 敵一覧:2F

ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:2F

< PrevNext >


通常出現敵

なし

固定出現敵

・AN EAGLE EYE

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
78 Tower Sentry G-Fig 16 76 4 12~20(×1) 38 0

・A TRUMPETEER

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
79 Herald G-Bis 18 91 0 16~20(×1) 45 0 M5/P4/解呪

・THE HONOR GUARD “WHEEL RIGHT FIX PIKES STEADY NOW!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
7A Pikeman G-Fig 16 90 -3 15~30(×1) 45 0
7B Pikeman G-Fig 16 90 -3 15~30(×1) 45 0
7C Pikeman G-Fig 16 90 -3 15~30(×1) 45 0
7D Pikeman G-Fig 16 90 -3 15~30(×1) 45 0
7E Pikeman G-Fig 16 90 -3 15~30(×1) 45 0
7F Watch Officer G-Fig 19 160 -6 20~50(×1) 80 0

・THE ORDER OF THE LAUREL “HOLD BACK THE THE DARK AGES!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
80 Bar.Goodwtn G-Mag 20 200 -2 20~40(×1) 100 0 M7
81 Msr.Sigismund G-Mag 20 200 -2 20~45(×1) 100 0 M7
82 Master Johannes G-Mag 20 200 -2 19~50(×1) 100 0 M7
83 Ms.Gabriella G-Mag 20 200 -2 18~50(×1) 100 0 M7
84 Mistress Arwen G-Mag 20 200 -2 15~50(×1) 100 0 M7
85 Msr.Salaamallah G-Mag 20 200 -2 14~50(×1) 100 0 M7

・THE ORDER OF THE TYGER'S CUB “RALLY 'ROUND THE BANNER CUBS!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
86 Cormac Kyle G-Lor 10 40 -11 15~30(×1) 20 0 P3
87 Patri G-Lor 10 40 -11 16~30(×1) 20 0 P3
88 Krisha G-Lor 13 65 -11 19~40(×1) 32 0 P5
89 Alison G-Lor 12 50 -12 20~20(×1) 25 0 P4
8A Mitchell G-Lor 11 40 -11 18~40(×1) 20 0 P3
8B Luke G-Lor 8 25 -11 13~30(×1) 12 0 P2

・THE LADIES OF THE ROSE “COURTESY AND HONOR ABOVE ALL!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
8C Du.Khadijah G-Lor 27 350 -9 30~60(×1) 175 0 P7
8D Duchess Wanda G-Lor 27 300 -9 25~60(×1) 150 0 P7
8E Duchess Diana G-Lor 27 300 -9 25~60(×1) 150 0 P7
8F Du.Kunegunda G-Lor 27 300 -9 25~60(×1) 150 0 P7
90 Countess Amber G-Lor 25 250 -7 23~55(×1) 125 0 P7
91 Countess Mara G-Lor 25 250 -7 25~55(×1) 125 0 P7

・THE SOFTALK ALL-STARS LESS ONE “FOR MARGOT AND AL ONE MORE TIME!!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
92 Sezmar G-Sam 50 780 -7 40~80(×1) 390 0 M7 BLADE CUSINART'
93 Sarah G-Pri 50 772 -5 30~60(×1) 386 0 P7/解呪 ST.KA.'S FOOT
94 Tuck G-Bis 50 791 -6 30~60(×1) 395 0 M7/P7/解呪 DIADEMofMALOR
95 Moradin N-Thi 50 736 -2 15~60(×1) 368 0 盗む DAGGERofSPEED
96 Prospero G-Mag 50 638 5 13~60(×1) 319 0 M7 ST.RINBO DIGIT

・THE BARONS' COUNCIL

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
97 Baron Yosef G-Nin 25 401 -18 30~60(×1) 200 0
98 Sir Patri G-Lor 27 412 -9 15~50(×1) 206 0 P7
99 Baron Algernon N-Sam 25 350 -6 15~60(×1) 175 0
9A Baron Eofn G-Fig 25 399 -5 25~60(×1) 199 0
9B Baron Leonard G-Pri 25 360 -4 12~50(×1) 180 0 P7/解呪
9C Bar. Elspeth G-Mag 25 406 0 15~50(×1) 203 0 M7

< PrevNext >

ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:2F