ホーム > ウィザードリィIII・IV > リルガミンの遺産 アイテム名比較
< Prev | Next >
一部のアイテムには、PCエンジン版独自の名前(EXTRA)が付けられています。名前をどちらの表示にするかは、任意で選択可能です。
| No. | ORIGINAL | EXTRA |
|---|---|---|
| 00 | - | - |
| 01 | AMBER BLADE | 〃 |
| 02 | ANOINTED FLAIL | 〃 |
| 03 | ANOINTED MACE | 〃 |
| 04 | BATTLE AXE | 〃 |
| 05 | BATTLE AXE-1 | CORRODED AXE |
| 06 | BATTLE AXE+1 | TOMAHAWK |
| 07 | BATTLE AXE+2 | GOLDEN AXE |
| 08 | BLADE CUSINART' | 〃 |
| 09 | BROAD SWORD | 〃 |
| 0A | BROAD SWORD-1 | SWORDofSORROW |
| 0B | BROAD SWORD+1 | SUFFICIENT SWORD |
| 0C | BROAD SWORD+2 | SWORDofTHUNDER |
| 0D | BUTTERFLY KNIFE | 〃 |
| 0E | BUTTERFLY KNIFE | 〃 |
| 0F | DAGGER | 〃 |
| 10 | DAGGER-1 | CURVED DAGGER |
| 11 | DAGGER+1 | DAGGERofGLITTER |
| 12 | DAGGER+2 | SHARPEN DAGGER |
| 13 | DAGGERofSPEED | 〃 |
| 14 | DAGGERofTHIEVES | 〃 |
| 15 | EBONY BLADE | 〃 |
| 16 | FLAIL | 〃 |
| 17 | FLAMETONGUE | 〃 |
| 18 | GIANT'S CLUB | 〃 |
| 19 | HAND AXE | 〃 |
| 1A | IVORY BLADE | 〃 |
| 1B | HRATHNIR | 〃 |
| 1C | LONG SWORD | 〃 |
| 1D | LONG SWORD+1 | SWORDofENERGY |
| 1E | LONG SWORD+2 | MUM BLADE |
| 1F | LONG SWORD+5 | EXCALIBUR |
| 20 | LONG SWORD-1 | NEGATIVE SWORD |
| 21 | MACE+1 | MACEofCRUSE |
| 22 | MACE+2 | DIGNIFIED MACE |
| 23 | MACE-1 | PITIABLE MACE |
| 24 | MACE-2 | MACEofDISASTER |
| 25 | MACEofPOISON | 〃 |
| 26 | MAGE MASHER | 〃 |
| 27 | MARGAUX'S FLAIL | 〃 |
| 28 | MURAMASA BLADE | 〃 |
| 29 | NECROLOGY ROD | 〃 |
| 2A | NUNCHAKA | 〃 |
| 2B | PRIESTS MACE | PRIEST MACE |
| 2C | PRIEST PUNCHER | 〃 |
| 2D | RODofDEATH | 〃 |
| 2E | RODofFIRE | 〃 |
| 2F | RODofFLAME | 〃 |
| 30 | RODofRAISING | 〃 |
| 31 | S-SWORD+3 | UNDEAD SLAYER |
| 32 | S-SWORDofSWINGING | DIRKofSWINGING |
| 33 | SHEPHERD CROOK | 〃 |
| 34 | SHORT SWORD | 〃 |
| 35 | SHORT SWORD+1 | DIRKofLIGHT |
| 36 | SHORT SWORD+2 | EPEEofQUEENS |
| 37 | SHORT SWORD-1 | BENT DIRK |
| 38 | SHORT SWORD-2 | EPEEofSATAN |
| 39 | SHURIKENS | 〃 |
| 3A | SLAYERofDRAGONS | 〃 |
| 3B | STAFF | 〃 |
| 3C | STAFF+2 | STAFFofGODS |
| 3D | STAFF-2 | STAFFofRUIN |
| 3E | STAFFofCURING | 〃 |
| 3F | STAFFofEARTH | 〃 |
| No. | ORIGINAL | EXTRA |
|---|---|---|
| 40 | STAFFofGNILDA | 〃 |
| 41 | STAFFofLIGHT | 〃 |
| 42 | STAFFofMOGREF | 〃 |
| 43 | STAFFofMONTINO | 〃 |
| 44 | SWORD+3 | BLADEofEVIL |
| 45 | SWORDofSWINGING | 〃 |
| 46 | UNHOLY AXE | 〃 |
| 47 | WANDofMAGES | 〃 |
| 48 | WIZARD'S STAFF | 〃 |
| 49 | WERE SLAYER | 〃 |
| 4A | DEMON'S SAVER | 〃 |
| 4B | MACEofDEATH | 〃 |
| 4C | BLADEofOTAKA | 〃 |
| 4D | BREAST PLATE | 〃 |
| 4E | BREAST PLATE+1 | LEAD B-PLATE |
| 4F | BREAST PLATE+2 | AURORA B-PLATE |
| 50 | BREAST PLATE+3 | GROUND B-PLATE |
| 51 | BREAST PLATE-1 | RUST B-PLATE |
| 52 | BREAST PLATE-2 | BREASTofWORST |
| 53 | CHAIN+2 | CHAINofEVIL |
| 54 | CHAIN-2 | CHAINofBLAZE |
| 55 | CHAIN MAIL | 〃 |
| 56 | CHAIN MAIL+1 | CHAINofKNIGHTS |
| 57 | CHAIN MAIL+2 | INTENSE CHAIN |
| 58 | CHAIN MAIL-1 | ROTTEN CHAIN |
| 59 | CHAIN MAIL-2 | BUNGLE CHAIN |
| 5A | COLD CHAIN MAIL | 〃 |
| 5B | CUIRASS | 〃 |
| 5C | CUIRASS-1 | CUIRASS RAGS |
| 5D | CUIRASS+1 | CUIRASS WISH |
| 5E | CUIRASS+2 | TEARSofCUIRASS |
| 5F | CURSED PLATE+1 | 〃 |
| 60 | DISPLACER ROBES | 〃 |
| 61 | GARBofLORDS | 〃 |
| 62 | HAUBERK | 〃 |
| 63 | HAUBERK-1 | CANCER HAUBERK |
| 64 | HAUBERK+1 | BUFFALO HAUBERK |
| 65 | HAUBERK+2 | HAUBERKofSTARS |
| 66 | KOD'S ARMOR | 〃 |
| 67 | LEATHER+1 | TURKEY LEATHER |
| 68 | LEATHER+2 | LEATHERofBEAST |
| 69 | LEATHER-1 | LEATHERofDAMP |
| 6A | LEATHER-2 | STRANGLE LEATHER |
| 6B | LEATHER ARMOR | 〃 |
| 6C | MAGE'S ROBES | 〃 |
| 6D | PLATE+2 | NUTRAL PLATE |
| 6E | PLATE+3 | ARMORofEVIL |
| 6F | PLATE+5 | ARDENT PLATE |
| 70 | PLATE ARMOR | 〃 |
| 71 | PLATE ARMOR-1 | IGNITION PLATE |
| 72 | PLATE ARMOR+1 | CAMOUFLAGE PLATE |
| 73 | PLATE ARMOR+2 | PLATEofBILLOW |
| 74 | PLATE MAIL | 〃 |
| 75 | PLATE MAIL+1 | DUET PLATE |
| 76 | PLATE MAIL+2 | VIOLENT PLATE |
| 77 | ROBES | 〃 |
| 78 | ROBE+3 | PRINCESS ROBE |
| 79 | ROBEofCURSES | 〃 |
| 7A | WARGAN ROBES | 〃 |
| 7B | GEMofEXOCISM | 〃 |
| 7C | ARMORofBETRYAL | 〃 |
| 7D | BLESSED PLATE | 〃 |
| 7E | ARMORofBLAZE | 〃 |
| 7F | HEATER SHIELD | 〃 |
| No. | ORIGINAL | EXTRA |
|---|---|---|
| 80 | HEATER+1 | CONCAVE HEATER |
| 81 | HEATER+2 | MOON HEATER |
| 82 | KOD'S SHIELD | 〃 |
| 83 | LARGE SHIELD | 〃 |
| 84 | ROUNDSHIELD | 〃 |
| 85 | ROUNDSHIELD-1 | ROUND STORM |
| 86 | SHIELD+1 | SHADOW SHIELD |
| 87 | SHIELD+2 | SHIELDofMIND |
| 88 | SHIELD+3 | PLEASURE SHIELD |
| 89 | SHIELD+3(E) | SHIELDofEVIL |
| 8A | SHIELD-1 | STEAM SHIELD |
| 8B | SHIELD-2 | BURY SHIELD |
| 8C | SMALL SHIELD | 〃 |
| 8D | INDECISIVE SHIELD | 〃 |
| 8E | GARNET SHIELD | 〃 |
| 8F | SHIELDofMIST | 〃 |
| 90 | ARMET | 〃 |
| 91 | BASCINET | 〃 |
| 92 | GOLD TIARA | 〃 |
| 93 | HELM | 〃 |
| 94 | HELM+1 | SPIRAL HELM |
| 95 | HELM+2 | HELMofEVIL |
| 96 | HELMETofCURSES | 〃 |
| 97 | KOD'S HELM | 〃 |
| 98 | SALLET | 〃 |
| 99 | SALLET-1 | BEEHIVE SALLET |
| 9A | HELMofPRAYER | 〃 |
| 9B | HELMofFACT | 〃 |
| 9C | HELMETofVISIONS | 〃 |
| 9D | GLOVESofCOPPER | 〃 |
| 9E | GLOVESofIRON | 〃 |
| 9F | GLOVESofMITHRIL | 〃 |
| A0 | GLOVESofSILVER | 〃 |
| A1 | KOD'S GAUNTLETS | 〃 |
| A2 | MANTIS GLOVES | 〃 |
| A3 | WINTER MITTENS | 〃 |
| A4 | GLOVESofFURY | 〃 |
| A5 | DRAGON JAWS | 〃 |
| A6 | ABANDONMENT GLOVES | 〃 |
| A7 | METAMORPH RING | 〃 |
| A8 | RINGofDEATH! | RINGofDEATH |
| A9 | RINGofHEALING! | RINGofHEALING |
| AA | DIADEMofMALOR | 〃 |
| AB | RINGofPORFIC | 〃 |
| AC | PRIEST RING | 〃 |
| AD | GOLD RING | 〃 |
| AE | SALAMANDER RING | 〃 |
| AF | TROLLKIN RING | 〃 |
| B0 | AMULETofAIR | 〃 |
| B1 | AMULETofCOVER | 〃 |
| B2 | AMULETofDIALKO | 〃 |
| B3 | AMULETofJEWELES | 〃 |
| B4 | AMULETofMAKANITO | 〃 |
| B5 | AMULETofMANIFO | 〃 |
| B6 | AMULETofSKILL | 〃 |
| B7 | AMULETofSKILL | 〃 |
| B8 | AMULETofWERDNA | 〃 |
| B9 | DRAGON'S TOOTH | 〃 |
| BA | SERPENT'S TOOTH | 〃 |
| BB | THIEF'S PICK | 〃 |
| BC | MYSTERY WATCH | 〃 |
| BD | ACCIDENT EARRINGS | 〃 |
| BE | BELTofDEFIANCE | 〃 |
| BF | ORBofSPECTER | 〃 |
| No. | ORIGINAL | EXTRA |
|---|---|---|
| C0 | JUDGEMENT CROSS | 〃 |
| C1 | RINGofFIRE | 〃 |
| C2 | RINGofLIFE | 〃 |
| C3 | CRYSTALofEVIL | 〃 |
| C4 | CRYSTALofGOOD | 〃 |
| C5 | NEUTRAL CRYSTAL | 〃 |
| C6 | SCROLLofBADIAL | 〃 |
| C7 | SCROLLofBADIOS | 〃 |
| C8 | SCROLLofDILTO | 〃 |
| C9 | SCROLLofHALITO | 〃 |
| CA | SCROLLofKATINO | 〃 |
| CB | SCROLLofLOMILWA | 〃 |
| CC | HOLY WATER | 〃 |
| CD | POTIONofDIAL | 〃 |
| CE | POTIONofDIOS | 〃 |
| CF | POTIONofHALITO | 〃 |
| D0 | POTIONofLATUMOFIS | 〃 |
| D1 | POTIONofSOPIC | 〃 |
| D2 | KEYofBRONZE | 〃 |
| D3 | KEYofGOLD | 〃 |
| D4 | KEYofSILVER | 〃 |
| D5 | BLUE RIBBON | 〃 |
| D6 | STATUEofBEAR | 〃 |
| D7 | STATUEofFROG | 〃 |
| D8 | COINofPOWER | 〃 |
| D9 | COINofPOWER | 〃 |
| DA | BLARNEY STONE | 〃 |
| DB | DAMIEN STONE | 〃 |
| DC | DREAMER'S STONE | 〃 |
| DD | GRANITE STONE | 〃 |
| DE | MAGIC CHARMS | 〃 |
| DF | MIND STONE | 〃 |
| E0 | STONEofPIETY | 〃 |
| E1 | STONEofYOUTH | 〃 |
| E2 | BOOKofDEATH | 〃 |
| E3 | BOOKofDEMONS | 〃 |
| E4 | BOOKofLIFE | 〃 |
| E5 | BAGofEMERALDS | 〃 |
| E6 | BAGofGARNETS | 〃 |
| E7 | BAGofGEMS | 〃 |
| E8 | BLUE PEARL | 〃 |
| E9 | GOLD MEDALLION | 〃 |
| EA | ORBofEARITHIN | 〃 |
| EB | ORBofMHUUZFES | 〃 |
| EC | RABBIT'S FOOT | 〃 |
| ED | RUBY SLIPPERS | 〃 |
| EE | SHIP IN BOTTLE | 〃 |
| EF | NUTofVIGOR | 〃 |
| F0 | FLUTEofSPRITE | 〃 |
| F1 | POTIONofCONVERSION | 〃 |
| F2 | WINGSofCORYOON | 〃 |
| F3 | - | - |
| F4 | - | - |
| F5 | - | - |
| F6 | - | - |
| F7 | - | - |
| F8 | - | - |
| F9 | - | - |
| FA | - | - |
| FB | - | - |
| FC | - | - |
| FD | - | - |
| FE | - | - |
| FF | - | - |
< Prev | Next >
ホーム > ウィザードリィIII・IV > リルガミンの遺産 アイテム名比較