ワードナの逆襲 敵一覧:B8F

ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B8F

< PrevNext >


通常出現敵

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
78 Lord Gwydion G-Lor 9 56 2 6~10(×1) 28 320 P2 LEATHER+1
79 Aspergil G-Bis 8 36 4 3~9(×1) 18 4027 M2/P1/解呪
7A Gytr G-Mag 9 24 9 2~6(×1) 12 130 M4
7B Thalessa E-Fig 9 56 3 5~12(×1) 28 137
7C Bananarama N-Fig 9 56 3 5~15(×1) 28 140
7D Tars Tarkas E-Fig 9 56 3 5~15(×1) 28 172
7E Xenic N-Fig 9 56 3 5~15(×1) 28 5063
7F Fank G-Pri 8 43 5 3~10(×1) 21 39 P4/解呪
80 Spell-Weaver N-Mag 8 22 9 3~5(×1) 11 109 M4
81 Memole E-Thi 8 36 6 5~9(×1) 18 148 盗む

・ARCTURUS'S AVENGERS “MURDERER YOU SHALL PAY!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
82 Thor E-Fig 9 64 2 5~10(×1) 32 242
83 Darkon E-Fig 9 66 2 5~10(×1) 33 256
84 Gideon E-Fig 9 70 2 5~10(×1) 35 257 LONG SWORD+1
85 Daibalo N-Fig 9 56 2 5~10(×1) 28 61
86 Arcturus E-Pri 10 39 3 5~10(×1) 19 5 P5/解呪 JEWELED AMULET
87 Zacheri E-Bis 9 32 5 3~9(×1) 16 76 M3/P2/解呪

・ABDUUL'S ARTFUL DODGERS “DIE INFIDELS!”

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
88 Gaelen N-Sam 8 57 3 5~10(×1) 28 75 M1
89 Caldor N-Lor 8 48 4 3~9(×1) 24 253 SHIELD+1
8A Arhenius E-Pri 9 67 5 5~10(×1) 33 254 P4/解呪 MACE+1
8B Lynsing E-Bis 8 38 5 4~9(×1) 19 60 M3/P1/解呪
8C Abduul N-Thi 9 34 6 5~10(×1) 17 4 盗む
8D Morkoth E-Mag 8 21 9 3~9(×1) 10 252 M4

固定出現敵

・A CLAY FIGURE

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
8E Golem G-Fig 12 300 2 10~30(×2) 150 0 CHAIN MAIL+1

・AN ASSASSIN

No. 名前 クラス LV HP AC ダメージ EP GP 特殊 固有アイテム
8F Glum E-Nin 12 220 -2 10~30(×3) 110 0

< PrevNext >

ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B8F