ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B2F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Face of Death | G-Nin | 25 | 236 | -15 | 30~60(×1) | 118 | 5236 | 首 | - |
79 | Titan | N-Nin | 23 | 204 | -12 | 25~50(×1) | 102 | 225 | 首 | - |
7A | Excalibur | E-Nin | 65 | 264 | -22 | 30~60(×1) | 132 | 367 | 首 | SHURIKEN |
7B | Swords Man | E-Sam | 25 | 295 | -5 | 25~50(×1) | 147 | 682 | M5 | - |
7C | Andomus | N-Sam | 30 | 505 | -5 | 30~60(×1) | 252 | 1680 | M6 | - |
7D | Morgin | G-Sam | 29 | 400 | -5 | 30~50(×1) | 200 | 4599 | M6 | - |
7E | Mjolnir | E-Fig | 25 | 422 | -6 | 28~50(×1) | 211 | 511 | - | BLADE CUSINART' |
7F | Elizar | G-Pri | 22 | 208 | -3 | 15~25(×1) | 104 | 6001 | P7/解呪 | - |
80 | Dallben | G-Pri | 23 | 268 | -3 | 18~48(×1) | 134 | 354 | P7/解呪 | - |
81 | Armanir | G-Pri | 25 | 364 | -3 | 20~50(×1) | 182 | 290 | P7/解呪 | RINGofDISPELLING |
82 | Trevor Lockleer | N-Pri | 24 | 253 | -3 | 19~50(×1) | 126 | 4444 | P7/解呪 | - |
83 | Eldosaberry | E-Pri | 25 | 263 | -3 | 20~50(×1) | 131 | 361 | P6/解呪 | - |
84 | Philthy | N-Thi | 20 | 135 | 2 | 18~40(×1) | 67 | 121 | 盗む | - |
85 | Shades | N-Thi | 23 | 256 | 2 | 20~50(×1) | 128 | 390 | 盗む | - |
86 | Aneas | N-Thi | 23 | 264 | 2 | 20~40(×1) | 132 | 39 | 盗む | - |
87 | Magister | G-Bis | 23 | 276 | -3 | 20~40(×1) | 138 | 276 | M5/P4/解呪 | - |
88 | Bink | G-Bis | 23 | 284 | -3 | 20~40(×1) | 142 | 228 | M5/P4/解呪 | - |
89 | Firestome | E-Bis | 20 | 200 | -3 | 18~40(×1) | 100 | 170 | M5/P4/解呪 | - |
8A | Master Caster | E-Bis | 23 | 264 | -3 | 20~40(×1) | 132 | 88 | M6/P5/解呪 | - |
8B | Sunburst | E-Bis | 20 | 192 | -3 | 15~40(×1) | 96 | 192 | M5/P4/解呪 | - |
8C | Spell Bound | E-Bis | 21 | 204 | -3 | 16~40(×1) | 102 | 612 | M5/P4/解呪 | - |
8D | Gulthalion | E-Bis | 22 | 214 | -3 | 19~40(×1) | 107 | 642 | M6/P5/解呪 | - |
8E | Lord Donsday | E-Bis | 20 | 164 | -3 | 17~40(×1) | 82 | 492 | M5/P4/解呪 | - |
・JOACHIM'S JIHAD “FOR THE LOVE OF ALLAH!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F | Schrombo | G-Lor | 22 | 170 | -3 | 30~60(×1) | 85 | 1210 | P6 | PENNONCEAUX |
90 | Yps Von Uffel | G-Lor | 26 | 146 | -5 | 25~30(×1) | 73 | 1460 | P7 | BLADE CUSINART' |
91 | Joachim Deeg | G-Pri | 28 | 219 | -6 | 20~40(×1) | 109 | 1314 | P7/解呪 | DRAGON SLAYER |
92 | Teut Weidemann | G-Bis | 25 | 90 | -3 | 20~30(×1) | 45 | 939 | M6/P5/解呪 | - |
93 | The Bros.Kohlen | G-Bis | 26 | 108 | -3 | 20~30(×1) | 54 | 2500 | M7/P6/解呪 | - |
94 | Mr. Rust | G-Mag | 25 | 142 | 9 | 15~30(×1) | 71 | 3011 | M7 | - |
・ELINDULL'S EVIL ELITES “CHUCKLE! CHUCKLE!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Sibilant | E-Nin | 25 | 246 | -8 | 32~62(×1) | 123 | 999 | 首 | - |
96 | Elindull | E-Lor | 25 | 250 | -13 | 33~50(×1) | 125 | 2500 | P7 | - |
97 | Falkrin | E-Fig | 24 | 266 | -6 | 25~45(×1) | 133 | 266 | - | - |
98 | Mad Dog | E-Fig | 27 | 336 | -6 | 30~60(×1) | 168 | 336 | - | - |
99 | Darkhorse | E-Pri | 23 | 206 | -3 | 20~40(×1) | 103 | 618 | P7/解呪 | - |
9A | Darty | E-Thi | 20 | 198 | 2 | 20~40(×1) | 99 | 396 | 盗む | - |
なし
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B2F