ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B1F
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Grave Eater | E-Lor | 25 | 340 | -7 | 30~60(×1) | 170 | 347 | P7 | - |
79 | Kefer | G-Lor | 24 | 284 | -6 | 25~60(×1) | 142 | 264 | P7 | - |
7A | Broadsword | G-Lor | 23 | 280 | -5 | 25~60(×1) | 140 | 5280 | P7 | - |
7B | Asplund | G-Lor | 23 | 177 | 1 | 22~60(×1) | 88 | 1771 | P7 | - |
7C | Khanical | G-Nin | 22 | 269 | -7 | 23~60(×1) | 134 | 697 | 首 | - |
7D | Kazy Dain | G-Nin | 23 | 208 | -9 | 25~60(×1) | 104 | 4208 | 首 | - |
7E | Omer | N-Nin | 23 | 239 | -6 | 25~60(×1) | 119 | 953 | 首 | - |
7F | Odin | N-Nin | 24 | 284 | -8 | 29~60(×1) | 142 | 142 | 首 | - |
80 | Loki | E-Nin | 24 | 284 | -7 | 25~60(×1) | 142 | 6284 | 首 | - |
81 | Isis | E-Nin | 24 | 289 | -6 | 25~60(×1) | 144 | 681 | 首 | - |
82 | Blade | E-Nin | 24 | 280 | -6 | 25~60(×1) | 140 | 710 | 首 | - |
83 | Shadowstalker | E-Sam | 25 | 375 | -6 | 30~60(×1) | 187 | 1119 | M6 | - |
84 | Lessa | N-Sam | 24 | 220 | -5 | 29~60(×1) | 110 | 1100 | M6 | - |
85 | Hawk Man | G-Fig | 22 | 200 | -4 | 27~60(×1) | 100 | 421 | - | SILVER GLOVES |
86 | Zirkonian | N-Fig | 22 | 210 | -5 | 29~60(×1) | 105 | 4421 | - | - |
87 | Thunderwalker | G-Pri | 22 | 163 | -4 | 15~50(×1) | 81 | 5843 | P7/解呪 | - |
88 | Quwert | G-Pri | 25 | 278 | -6 | 18~50(×1) | 139 | 815 | P7/解呪 | - |
89 | Dalamar | E-Pri | 22 | 173 | -4 | 19~50(×1) | 86 | 257 | P7/解呪 | - |
8A | Raistlin | N-Pri | 24 | 234 | -4 | 20~50(×1) | 117 | 4234 | P7/解呪 | - |
8B | Yorel | G-Bis | 25 | 312 | -3 | 20~50(×1) | 156 | 156 | M6/P5/解呪 | - |
8C | Rah | E-Bis | 21 | 186 | -4 | 19~50(×1) | 93 | 4660 | M5/P4/解呪 | - |
8D | Fortek | E-Bis | 22 | 199 | -4 | 19~20(×1) | 99 | 5199 | M6/P5/解呪 | - |
8E | Bimbo | E-Thi | 20 | 111 | -3 | 25~50(×1) | 55 | 6111 | 盗む | - |
8F | Nermal | N-Thi | 22 | 164 | -4 | 30~50(×1) | 82 | 713 | 盗む | - |
90 | Auggie | N-Thi | 23 | 199 | -4 | 30~55(×1) | 99 | 503 | 盗む | - |
91 | Darjon | G-Mag | 25 | 276 | -4 | 20~50(×1) | 138 | 5576 | M7 | - |
92 | Grote | G-Mag | 21 | 140 | 8 | 18~50(×1) | 70 | 142 | M7 | - |
93 | Sprocket | G-Mag | 22 | 161 | 8 | 18~45(×1) | 80 | 6161 | M7 | - |
94 | Diggero | G-Mag | 19 | 83 | 7 | 15~50(×1) | 41 | 83 | M6 | - |
95 | Ares | E-Mag | 19 | 83 | 6 | 19~50(×1) | 41 | 493 | M7 | - |
96 | Thot Ii | G-Pri | 23 | 299 | -6 | 21~50(×1) | 149 | 299 | P7/解呪 | - |
・LOKTAR'S LUCKY LADDIES “ERIN GO BRAUGH!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Loktar | E-Nin | 25 | 282 | -15 | 30~60(×1) | 141 | 182 | 首 | SHURIKEN |
98 | Arioch The Kind | E-Nin | 26 | 343 | -15 | 30~60(×1) | 171 | 333 | 首 | - |
99 | Raver | N-Fig | 24 | 294 | -6 | 28~60(×1) | 147 | 1754 | - | - |
9A | Megathus | E-Pri | 25 | 297 | -5 | 20~50(×1) | 148 | 0 | P7/解呪 | RINGofDEATH |
9B | Gulthalion | E-Bis | 25 | 214 | -3 | 20~50(×1) | 107 | 672 | M6/P5/解呪 | HOLY LIMP WRIST |
9C | Philthy | N-Thi | 21 | 135 | 2 | 2~32(×1) | 67 | 135 | 盗む | RODofFLAME |
・APPLET'S ANGELS “RING THE BELL. READ THE BOOK. LIGHT THE CANDLE!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9D | Falon | G-Lor | 40 | 341 | -15 | 30~60(×1) | 170 | 1341 | P7 | BLADE CUSINART' |
9E | Meth | G-Lor | 40 | 304 | -15 | 30~60(×1) | 152 | 1512 | P7 | DRAGON SLAYER |
9F | Goraukar | G-Fig | 42 | 367 | -6 | 30~60(×1) | 183 | 1021 | - | WERE SLAYER |
A0 | Armanir | G-Pri | 44 | 364 | -3 | 20~50(×1) | 182 | 412 | P7/解呪 | LORDS GARB |
A1 | Applet | G-Bis | 44 | 248 | -5 | 20~50(×1) | 124 | 815 | M6/P5/解呪 | - |
A2 | Turlach | G-Mag | 42 | 222 | 7 | 20~50(×1) | 111 | 777 | M7 | ADEPT BALDNESS |
なし
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:B1F