ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:1F
なし
・VON HALSTERN SQUIRES-SQUAD 3 “WRONG END! IT'S A BASKET HILT. NOT A MACE.YOU DUMMY!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Tenaka | G-Sam | 3 | 16 | 8 | 3~10(×1) | 8 | 0 | M1 | - |
79 | Severin | G-Fig | 1 | 5 | 8 | 3~6(×1) | 2 | 0 | - | - |
7A | Keene | G-Fig | 1 | 5 | 8 | 3~6(×1) | 2 | 0 | - | - |
7B | Leopold | G-Fig | 1 | 5 | 8 | 3~6(×1) | 2 | 0 | - | - |
7C | Wolfgang | G-Fig | 1 | 9 | 8 | 3~6(×1) | 4 | 0 | - | - |
7D | Elanor | G-Fig | 1 | 10 | 8 | 3~6(×1) | 5 | 0 | - | - |
・VON HALSTERN SQUIRES-SQUAD 2 “TEAMWORK. TEAMWORK. TEAMWORK!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E | Crysogon | G-Fig | 1 | 10 | 7 | 4~6(×1) | 5 | 0 | - | - |
7F | Arthur | G-Fig | 1 | 9 | 7 | 3~6(×1) | 4 | 0 | - | - |
80 | Francis | G-Fig | 1 | 9 | 7 | 4~6(×1) | 4 | 0 | - | - |
81 | Max | G-Fig | 1 | 10 | 6 | 2~6(×1) | 5 | 0 | - | - |
82 | Guntar | N-Fig | 1 | 9 | 7 | 3~6(×1) | 4 | 0 | - | - |
83 | Corwin | G-Fig | 2 | 15 | 5 | 5~10(×1) | 7 | 0 | - | - |
・VON HALSTERN SQUIRES-SQUAD 1 “BITE EM VLAD!!!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Morton | G-Fig | 2 | 12 | 7 | 3~10(×1) | 6 | 0 | - | - |
85 | Jocko | G-Fig | 2 | 12 | 7 | 3~10(×1) | 6 | 0 | - | - |
86 | Vlad | G-Fig | 1 | 10 | 7 | 3~6(×1) | 5 | 0 | - | - |
87 | Erich | G-Fig | 1 | 15 | 4 | 3~10(×1) | 7 | 0 | - | - |
88 | Tristen | G-Fig | 2 | 16 | 6 | 3~10(×1) | 8 | 0 | - | - |
89 | 1st Sq Albrecht | G-Fig | 3 | 26 | 3 | 5~15(×1) | 13 | 0 | - | - |
・BOLTAC'S ANTI-SHOPLIFEING UNIT “GOTCHA SENILE DELINQUENT!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | Air | N-Nin | 28 | 450 | -9 | 30~60(×1) | 225 | 0 | 首 | - |
8B | Earth | N-Fig | 30 | 600 | -5 | 35~65(×1) | 300 | 0 | - | - |
8C | Water | N-Pri | 26 | 400 | -4 | 25~50(×1) | 200 | 0 | P7/解呪 | - |
8D | Fire | N-Mag | 25 | 330 | 0 | 25~60(×1) | 165 | 0 | - | - |
・THE WALKING WOUNDED “OH GROAN! NOT YOU AGAIN! MAN THE CRUTCHES!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8E | Falon | G-Lor | 25 | 235 | -15 | 30~65(×1) | 117 | 0 | P7 | - |
8F | Crom | N-Sam | 22 | 126 | -7 | 25~60(×1) | 63 | 0 | M7 | - |
90 | Brightblade | G-Sam | 1 | 4 | 3 | 3~8(×1) | 2 | 0 | - | - |
91 | Fireslinger | G-Fig | 4 | 21 | -1 | 3~15(×1) | 10 | 0 | - | - |
92 | Pig-I-Iggy | G-Pri | 1 | 2 | 7 | 2~5(×1) | 1 | 0 | P1/解呪 | - |
93 | Ac/Dc | E-Mag | 1 | 5 | 9 | 1~5(×1) | 2 | 0 | M1 | - |
・THE VON HALSTERN CHIVALRY “VON HALSTERN TO ME!”
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Sir Manfred | G-Fig | 27 | 450 | -8 | 30~60(×1) | 225 | 0 | - | - |
95 | Sir Magnus | N-Fig | 27 | 445 | -3 | 30~60(×1) | 222 | 0 | - | - |
96 | Sir Hrymgnar | G-Fig | 27 | 420 | -7 | 30~60(×1) | 210 | 0 | - | - |
97 | Duke Sir Hanno | G-Fig | 27 | 425 | -5 | 30~60(×1) | 212 | 0 | - | - |
98 | Master Feral | N-Fig | 27 | 427 | -6 | 35~60(×1) | 213 | 0 | - | - |
99 | Sir Vykor | G-Fig | 27 | 425 | -6 | 33~60(×1) | 212 | 0 | - | - |
・THE CAPTAINS' COUNCIL
No. | 名前 | クラス | LV | HP | AC | ダメージ | EP | GP | 特殊 | 固有アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | Loktar | E-Nin | 20 | 282 | -13 | 30~60(×1) | 141 | 0 | 首 | - |
9B | Joachim Deeg | G-Pri | 23 | 219 | -6 | 25~50(×1) | 109 | 0 | P7/解呪 | - |
9C | Gomez | G-Pri | 18 | 78 | 1 | 15~45(×1) | 39 | 0 | P7/解呪 | - |
9D | Khan | N-Thi | 18 | 115 | 3 | 25~50(×1) | 57 | 0 | 盗む | - |
9E | Rendor | G-Mag | 1 | 8 | 9 | 2~5(×1) | 4 | 0 | M1 | - |
9F | Sorriman | E-Mag | 20 | 119 | 9 | 15~45(×1) | 59 | 0 | M7 | - |
ホーム > ウィザードリィIII・IV > ワードナの逆襲 敵一覧:1F